Rodada Catalunya GP2 Series 2011 - 2011 Catalunya GP2 Series round

Espanha    Rodada GP2 espanhola de 2011
Detalhes redondos
Rodada 2 de 9 rodadas na
Série GP2 de 2011
e
Rodada 2 de 8 rodadas na
Série GP3 2011
Circuito da Catalunha
Circuito da Catalunha
Localização Circuit de Catalunya
Montmeló , Espanha
Curso Instalação de corrida permanente
4,665 km (2,892 mi)
Corrida de destaque
Encontro 21 de maio de 2011
Voltas 34
Primeira posição
Motorista Holanda Giedo van der Garde Equipe Barwa Addax
Tempo 1: 30.473
Pódio
Primeiro França Charles Pic Equipe Barwa Addax
Segundo Holanda Giedo van der Garde Equipe Barwa Addax
Terceiro Reino Unido Sam Bird iSport International
Volta mais rápida
Motorista Holanda Giedo van der Garde Equipe Barwa Addax
Tempo 1: 33.959 (na volta 6)
Corrida de velocidade
Encontro 22 de maio de 2011
Voltas 26
Pódio
Primeiro Suíça Fabio Leimer Rapax
Segundo Espanha Dani Clos Engenharia de Corrida
Terceiro Suécia Marcus Ericsson iSport International
Volta mais rápida
Motorista França Charles Pic Equipe Barwa Addax
Tempo 1: 33,725 (na volta 21)
Corrida 1
Encontro 21 de maio de 2011
Voltas 16
Primeira posição
Motorista Nova Zelândia Mitch Evans MW Arden
Tempo 1: 38.498
Pódio
Primeiro Nova Zelândia Mitch Evans MW Arden
Segundo Reino Unido James Calado Lotus ART
Terceiro Finlândia Aaro Vainio Tech 1 Racing
Volta mais rápida
Motorista Finlândia Valtteri Bottas Lotus ART
Tempo 1: 41.633 (na volta 6)
2ª corrida
Encontro 22 de maio de 2011
Voltas 16
Pódio
Primeiro Hungria Tamás Pál Kiss Tech 1 Racing
Segundo Holanda Nigel Melker RSC Mücke Motorsport
Terceiro Reino Unido Dean Smith Equipe Addax
Volta mais rápida
Motorista Itália Andrea Caldarelli Tech 1 Racing
Tempo 1: 40.548 (na 7ª volta)

A Rodada GP2 espanhola de 2011 foi a segunda rodada da temporada 2011 da GP2 Series . Foi realizado de 20 a 22 de maio de 2011 no Circuito da Catalunha , Montmeló , Espanha , apoiando o Grande Prêmio da Espanha de 2011 .

Classificação

GP2

De qualificação

Pos Não. Motorista Equipe Tempo Rede
1 5 França Jules Bianchi Lotus ART 1: 30.369 11
2 4 Holanda Giedo van der Garde Equipe Barwa Addax 1: 30.473 1
3 9 Reino Unido Sam Bird iSport International 1: 30,488 2
4 3 França Charles Pic Equipe Barwa Addax 1: 30.616 3
5 11 França Romain Grosjean REPRESAS 1: 30,807 4
6 27 Itália Davide Valsecchi Equipe AirAsia 1: 30.820 5
7 7 Espanha Dani Clos Engenharia de Corrida 1: 30.927 6
8 10 Suécia Marcus Ericsson iSport International 1: 30.935 7
9 21 Mônaco Stefano Coletti Trident Racing 1: 30.974 8
10 17 Itália Luca Filippi Super Nova Racing 1: 31.084 9
11 24 Reino Unido Max Chilton Carlin 1: 31,192 10
12 14 República Checa Josef Král Arden International 1: 31,447 12
13 26 Brasil Luiz razia Equipe AirAsia 1: 31.513 13
14 18 Romênia Michael Herck Scuderia Coloni 1: 31.527 14
15 8 Portugal Álvaro Parente Engenharia de Corrida 1: 31.636 15
16 6 México Esteban Gutiérrez Lotus ART 1: 31.645 16
17 19 Itália Kevin Ceccon Scuderia Coloni 1: 31.670 17
18 20 Venezuela Rodolfo González Trident Racing 1: 31,694 18
19 22 Alemanha Kevin Mirocha Tecnologia Ocean Racing 1: 31,757 19
20 12 Noruega Pål Varhaug REPRESAS 1: 31,779 20
21 16 Malásia Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1: 31.821 21
22 15 Reino Unido Jolyon Palmer Arden International 1: 31.822 22
23 25 Rússia Mikhail Aleshin Carlin 1: 31.977 23
24 2 Itália Julián Leal Rapax 1: 32.934 25
25 23 Venezuela Johnny Cecotto Jr. Tecnologia Ocean Racing 1: 33.246 24
26 1 Suíça Fabio Leimer Rapax sem tempo 26

Notas

  1. ^ - Jules Bianchi recebeu uma penalidade de dez posições no grid por ignorar as bandeiras amarelas durante a sessão.
  2. ^ - Julián Leal foi punido com uma penalidade de dez posições no grid por causar uma colisão na corrida de velocidade turca.

Feature Race

Pos Não. Motorista Equipe Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 3 França Charles Pic Equipe Barwa Addax 34 1: 00: 32.817 3 10
2 4 Holanda Giedo van der Garde Equipe Barwa Addax 34 +1,444 1 8 + 2 + 1
3 9 Reino Unido Sam Bird iSport International 34 +2.773 2 6
4 27 Itália Davide Valsecchi Equipe AirAsia 34 +10.011 5 5
5 10 Suécia Marcus Ericsson iSport International 34 +10.518 7 4
6 7 Espanha Dani Clos Engenharia de Corrida 34 +16.534 6 3
7 5 França Jules Bianchi Lotus ART 34 +16.979 11 2
8 1 Suíça Fabio Leimer Rapax 34 +17.419 26 1
9 14 República Checa Josef Král Arden International 34 +21,726 12
10 21 Mônaco Stefano Coletti Trident Racing 34 +24.492 8
11 8 Portugal Álvaro Parente Engenharia de Corrida 34 +24,715 15
12 24 Reino Unido Max Chilton Carlin 34 +25.349 10
13 16 Malásia Fairuz Fauzy Super Nova Racing 34 +25.841 21
14 23 Venezuela Johnny Cecotto Jr. Tecnologia Ocean Racing 34 +28.469 24
15 12 Noruega Pål Varhaug REPRESAS 34 +35.890 20
16 25 Rússia Mikhail Aleshin Carlin 34 +37.837 23
17 2 Itália Julián Leal Rapax 34 +38,135 25
18 15 Reino Unido Jolyon Palmer Arden International 34 +38,723 22
19 19 Itália Kevin Ceccon Scuderia Coloni 34 +39,033 17
20 20 Venezuela Rodolfo González Trident Racing 34 +41.999 18
21 22 Alemanha Kevin Mirocha Tecnologia Ocean Racing 33 Aposentadoria 19
Ret 18 Romênia Michael Herck Scuderia Coloni 21 Colisão 14
Ret 6 México Esteban Gutiérrez Lotus ART 21 Colisão 16
Ret 26 Brasil Luiz razia Equipe AirAsia 11 Aposentadoria 13
Ret 17 Itália Luca Filippi Super Nova Racing 0 Colisão 9
DSQ 11 França Romain Grosjean REPRESAS 34 Desqualificado 4
Volta mais rápida: Giedo van der Garde ( Barwa Addax Team ) 1: 33.959 (volta 6)

Notas

  1. ^ - Romain Grosjean foi excluído dos resultados da corrida após se ter constatado que o carro do piloto não estava em conformidade com os regulamentos técnicos.

Sprint Race

Pos Não. Motorista Equipe Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 1 Suíça Fabio Leimer Rapax 26 45: 26.885 1 6 + 1
2 7 Espanha Dani Clos Engenharia de Corrida 26 +10,190 3 5
3 10 Suécia Marcus Ericsson iSport International 26 +20,711 4 4
4 27 Itália Davide Valsecchi Equipe AirAsia 26 +20.926 5 3
5 9 Reino Unido Sam Bird iSport International 26 +27.339 6 2
6 16 Malásia Fairuz Fauzy Super Nova Racing 26 +38.974 13 1
7 8 Portugal Álvaro Parente Engenharia de Corrida 26 +40.280 11
8 12 Noruega Pål Varhaug REPRESAS 26 +41.855 15
9 11 França Romain Grosjean REPRESAS 26 +41.925 26
10 20 Venezuela Rodolfo González Trident Racing 26 +51,503 20
11 24 Reino Unido Max Chilton Carlin 26 +52.553 12
12 6 México Esteban Gutiérrez Lotus ART 26 +1: 02.219 25
13 23 Venezuela Johnny Cecotto Jr. Tecnologia Ocean Racing 26 +1: 03.298 14
14 2 Itália Julián Leal Rapax 26 +1: 03.416 17
15 19 Itália Kevin Ceccon Scuderia Coloni 26 +1: 03.604 19
16 22 Alemanha Kevin Mirocha Tecnologia Ocean Racing 26 +1: 04.895 21
17 15 Reino Unido Jolyon Palmer Arden International 26 +1: 05.099 18
18 25 Rússia Mikhail Aleshin Carlin 26 +1: 19.938 16
19 3 França Charles Pic Equipe Barwa Addax 26 +1: 26,905 8
20 21 Mônaco Stefano Coletti Trident Racing 24 Colisão 10
21 14 República Checa Josef Král Arden International 24 Colisão 9
Ret 26 Brasil Luiz razia Equipe AirAsia 22 Aposentadoria 23
Ret 17 Itália Luca Filippi Super Nova Racing 21 Colisão 24
Ret 18 Romênia Michael Herck Scuderia Coloni 12 Colisão 22
Ret 5 França Jules Bianchi Lotus ART 0 Colisão 2
Ret 4 Holanda Giedo van der Garde Equipe Barwa Addax 0 Colisão 7
Volta mais rápida: Charles Pic ( Barwa Addax Team ) 1: 33,725 (volta 21)

Notas

  1. ^ - Esteban Gutiérrez foi punido com uma penalidade de dez lugares no grid por causar uma colisão durante a Corrida de Destaque.

Classificação após a rodada

  • Nota: Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

GP3

Corrida 1

Pos Não. Motorista Equipe Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 26 Nova Zelândia Mitch Evans MW Arden 16 27: 19,175 1 10 + 2
2 3 Reino Unido James Calado Lotus ART 16 +1,885 4 8
3 17 Finlândia Aaro Vainio Tech 1 Racing 16 +7,224 3 6
4 18 Itália Andrea Caldarelli Tech 1 Racing 16 +7,432 2 5
5 7 Suíça Nico Müller Jenzer Motorsport 16 +7,751 6 4
6 31 Holanda Nigel Melker RSC Mücke Motorsport 16 +8.574 5 3
7 25 Reino Unido Dean Smith Equipe Addax 16 +8,790 8 2
8 19 Hungria Tamás Pál Kiss Tech 1 Racing 16 +10,328 7 1
9 9 Itália Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport 16 +11.930 12
10 2 Finlândia Valtteri Bottas Lotus ART 16 +13.495 9 1
11 10 Reino Unido Adrian Quaife-Hobbs Marussia Manor Racing 16 +15,294 11
12 5 Portugal António Félix da Costa Status Grand Prix 16 +20.311 15
13 24 Colômbia Gabriel chaves Equipe Addax 16 +20.611 17
14 28 Reino Unido Lewis Williamson MW Arden 16 +21,230 18
15 1 Brasil Pedro Nunes Lotus ART 16 +24.071 16
16 22 Suíça Zoël Amberg ATECH CRS GP 16 +26.521 22
17 6 Rússia Ivan Lukashevich Status Grand Prix 16 +27,108 20
18 30 Dinamarca Michael Christensen RSC Mücke Motorsport 16 +27,770 29
19 12 Finlândia Matias Laine Marussia Manor Racing 16 +32,782 19
20 11 Indonésia Rio Haryanto Marussia Manor Racing 16 +33.320 21
21 14 Estados Unidos Conor Daly Carlin 16 +36.714 23
22 29 Reino Unido Luciano Bacheta RSC Mücke Motorsport 16 +37,458 28
23 16 Brasil Leonardo cordeiro Carlin 16 +44.098 26
24 15 Canadá Daniel Morad Carlin 16 +44,886 25
25 21 Reino Unido Nick Yelloly ATECH CRS GP 16 +49,737 10
26 20 Filipinas Marlon Stöckinger ATECH CRS GP 16 +51.623 30
27 27 Suíça Simon Trummer MW Arden 15 +1 volta 27
Ret 23 Nova Zelândia Dominic Storey Equipe Addax 9 Aposentado 24
Ret 4 Reino Unido Alexander Sims Status Grand Prix 3 Aposentado 14
Ret 8 Rússia Maxim Zimin Jenzer Motorsport 0 Aposentado 13
Volta mais rápida: Valtteri Bottas ( Lotus ART ) 1: 41.633 (volta 6)

2ª corrida

Pos Não. Motorista Equipe Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 19 Hungria Tamás Pál Kiss Tech 1 Racing 16 31: 08.280 1 6
2 31 Holanda Nigel Melker RSC Mücke Motorsport 16 +1,294 3 5
3 25 Reino Unido Dean Smith Equipe Addax 16 +2.657 2 4
4 18 Itália Andrea Caldarelli Tech 1 Racing 16 +4.055 5 3 + 1
5 26 Nova Zelândia Mitch Evans MW Arden 16 +5.671 8 2
6 24 Colômbia Gabriel chaves Equipe Addax 16 +7,122 13 1
7 2 Finlândia Valtteri Bottas Lotus ART 16 +9.341 10
8 9 Itália Vittorio Ghirelli Jenzer Motorsport 16 +10.615 9
9 28 Reino Unido Lewis Williamson MW Arden 16 +11.830 14
10 22 Suíça Zoël Amberg ATECH CRS GP 16 +14.205 16
11 11 Indonésia Rio Haryanto Marussia Manor Racing 16 +15.542 20
12 30 Dinamarca Michael Christensen RSC Mücke Motorsport 16 +17,398 18
13 6 Rússia Ivan Lukashevich Status Grand Prix 16 +18.038 17
14 15 Canadá Daniel Morad Carlin 16 +19,171 24
15 16 Brasil Leonardo cordeiro Carlin 16 +19,733 23
16 29 Reino Unido Luciano Bacheta RSC Mücke Motorsport 16 +22,275 22
17 5 Portugal António Félix da Costa Status Grand Prix 16 +22,785 12
18 21 Reino Unido Nick Yelloly ATECH CRS GP 16 +29,727 25
19 8 Rússia Maxim Zimin Jenzer Motorsport 16 +30.180 30
20 17 Finlândia Aaro Vainio Tech 1 Racing 16 +31,256 6
21 3 Reino Unido James Calado Lotus ART 16 +43.066 7
22 14 Estados Unidos Conor Daly Carlin 16 +46,796 21
23 10 Reino Unido Adrian Quaife-Hobbs Marussia Manor Racing 16 +50.892 11
24 12 Finlândia Matias Laine Marussia Manor Racing 15 +1 volta 19
25 27 Suíça Simon Trummer MW Arden 14 +2 voltas 27
26 1 Brasil Pedro Nunes Lotus ART 14 +2 voltas 15
27 23 Nova Zelândia Dominic Storey Equipe Addax 14 +2 voltas 28
Ret 4 Reino Unido Alexander Sims Status Grand Prix 0 Colisão 29
Ret 7 Suíça Nico Müller Jenzer Motorsport 0 Colisão 4
Ret 20 Filipinas Marlon Stöckinger ATECH CRS GP 0 Colisão 26
Volta mais rápida: Andrea Caldarelli ( Tech 1 Racing ) 1: 40.548 (volta 7)

Classificação após a rodada

  • Nota: Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências

  1. ^ "Jules Bianchi penalizado" . GP2 Series. 20 de maio de 2011. Arquivado do original em 23 de maio de 2011 . Página visitada em 21 de maio de 2011 .
  2. ^ "Julian Leal penalizado" . GP2 Series. 8 de maio de 2011. Arquivado do original em 11 de maio de 2011 . Página visitada em 21 de maio de 2011 .
  3. ^ "Romain Grosjean excluído da corrida especial" . GP2 Series. 21 de maio de 2011. Arquivado do original em 25 de maio de 2011 . Página visitada em 22 de maio de 2011 .
  4. ^ "Esteban Gutierrez penalizado" . GP2 Series. 21 de maio de 2011. Arquivado do original em 25 de maio de 2011 . Página visitada em 22 de maio de 2011 .

links externos


Rodada anterior:
Rodada GP2 turca de 2011
GP2 Series
2011 temporada
Próxima rodada: rodada
2011 da GP2 de Mônaco
Rodada anterior: Rodada
espanhola GP2 Series de 2010
Rodada GP2 espanhola Próxima rodada: rodada
da série GP2 espanhola de 2012


Rodada anterior:
Rodada GP3 turca de 2011
GP3 Series
2011 temporada
Próxima rodada:
Rodada da GP3 de Valência 2011
Rodada anterior:
Rodada GP3 espanhola de 2010
Rodada GP3 espanhola Próxima rodada: rodada
da série GP3 espanhola de 2012