Lista dos maiores aeroportos de carga dos Estados Unidos - List of largest cargo airports in the United States

Lista dos maiores aeroportos de carga dos Estados Unidos com base no peso da carga desembarcada em libras esterlinas (frete + correio) desde 2008 (nota: esta lista inclui aeroportos em territórios dos EUA ).

Classificação
(2019)
Aeroportos
Código IATA
Cidade principal servida Estado 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1 Aeroporto Internacional de Memphis MEM Memphis TN 24.344.504.836 24.432.753.510 23.949.525.780 23.866.469.898 22.679.195.919 22.774.592.279 21.891.425.638 20.983.699.672 20.303.149.106 19.544.635.833 18.928.729.202 19.500.093.674
2 Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage ANC Ancoragem AK 18.306.699.196 18.413.943.946 17.337.337.377 16.867.292.945 17.139.250.601 15.867.941.046 15.982.410.652 16.522.948.234 17.774.071.223 19.463.543.790 15.524.360.013 17.951.597.580
3 Aeroporto Internacional de Louisville SDF Louisville KY 15.599.137.404 14.643.310.355 13.403.682.652 12.804.148.855 12.057.543.654 11.568.369.154 21.891.425.638 20.983.699.672 20.303.149.106 19.544.635.833 18.928.729.202 19.500.093.674
4 Aeroporto Internacional de Miami MIA Miami FL 9.235.113.239  8.398.363.905 7.963.988.407 7.899.307.235 7.630.761.702 7.192.790.882 6.847.177.300 7.147.983.325 6.634.448.852 6.905.291.871 6.352.786.009 6.988.513.672
5 Aeroporto Internacional de Los Angeles LAX Los Angeles CA 7.459.422.818 7.316.551.753 7.197.930.264 6.931.158.178 6.585.460.219 4.297.359.912 4.199.375.809 4.204.996.790 4.043.122.100 3.954.810.091 3.768.864.700 5.751.595.501
6 Aeroporto Internacional de Cincinnati / Northern Kentucky CVG Cincinnati KY 7.238.728.106  7.031.104.454 5.700.282.994 4.275.662.532 4.019.745.706 3.644.404.568 21.891.425.638 20.983.699.672 20.303.149.106 19.544.635.833 18.928.729.202 19.500.093.674
7 Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago ORD Chicago IL 6.543.510.230 6.697.030.276 10.373.559.593 9.358.755.022 9.063.649.529 7.541.411.779 6.864.249.348 4.555.097.891 4.813.314.835 4.717.295.655 4.575.418.342 5.128.484.161
8 Aeroporto Internacional de Indianápolis IND Indianápolis NO 5.301.991.570 5.279.561.245 5.138.500.501 5.329.187.330 5.324.737.760 5.355.984.715 6.864.249.348 4.555.097.891 4.813.314.835 4.717.295.655 4.575.418.342 5.128.484.161
9 Aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth DFW Dallas TX 4.740.849.216  4.303.624.237 4.155.362.297 3.859.940.737 3.328.784.075 3.140.733.270 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260
10 Aeroporto Internacional de Ontário ONT Ontário CA 4.491.470.174 4.198.558.563 3.522.510.318 3.041.697.142 6.585.460.219 4.297.359.912 4.199.375.809 4.204.996.790 4.043.122.100 3.954.810.091 3.768.864.700 5.751.595.501
11 Aeroporto Internacional Metropolitano de Oakland CARVALHO Oakland CA 3.672.214.435  3.625.227.180 3.272.195.070 3.152.106.329 3.051.610.036 2.954.355.995 2.723.772.301 2.646.418.994 2.679.671.476 2.648.094.390 2.681.144.418 3.484.046.450
12 Aeroporto Internacional John F Kennedy JFK Nova york Nova Iorque 3.181.583.134 3.278.081.740 2.937.988.820 3.197.249.060 3.255.916.985 3.170.996.874 3.372.770.377 3.494.647.375 3.944.502.109 3.923.400.051 3.181.559.852 4.444.315.500
13 Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta ATL Atlanta GA 3.107.206.086 2.992.813.629 2.781.647.652 2.610.022.106 2.458.665.543 2.262.892.910 2.187.228.002 2.027.932.736 2.655.614.700 2.628.040.410 2.555.242.350 2.334.922.810
14 Aeroporto Internacional Newark Liberty EWR Newark NJ 3.053.754.550 2.905.386.775 2.990.957.430 2.803.385.720 3.255.916.985 3.170.996.874 3.372.770.377 3.494.647.375 3.944.502.109 3.923.400.051 3.181.559.852 4.444.315.500
15 Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye HNL Honolulu OI 2.827.977.600 2.746.649.400 2.487.185.900 2.456.197.000 2.264.820.700 2.189.120.700 2.116.335.200 1.976.862.300 2.113.941.200 2.123.084.700 2.041.210.900 2.064.028.654
16 Aeroporto Internacional da Filadélfia PHL Filadélfia PA 2.819.643.174 2.450.565.660 2.017.190.422 2.027.769.604 1.901.255.804 1.927.756.545 1.884.230.897 1.883.576.381 1.949.469.667 1.987.519.867 2.263.373.275 2.527.521.975
17 Aeroporto internacional de Seattle-Tacoma MAR Seattle WA 2.479.689.983 2.465.313.646 2.315.645.598 1.878.916.576 1.570.011.793 1.574.603.394 1.386.358.331 1.290.550.381 1.357.043.620 1.394.058.765 1.606.699.377 1.493.544.435
18 George Bush Intercontinental / Aeroporto de Houston IAH Houston TX 2.402.647.056 2.197.967.253 1.755.069.631 1.636.306.553 3.328.784.075 3.140.733.270 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260
19 Aeroporto Internacional de Chicago / Rockford RFD Rockford IL 2.372.104.750 2.139.318.460 1.381.654.780 922.955.400 796.201.190 788.773.800 6.864.249.348 4.555.097.891 4.813.314.835 4.717.295.655 4.575.418.342 5.128.484.161
20 Aeroporto internacional Phoenix Sky Harbor PHX Fénix AZ 2.211.071.090 1.913.451.630 1.757.368.004 1.703.829.283 1.515.738.856 1.436.921.968 1.375.903.366 1.300.826.546 1.239.062.238 1.213.458.732 1.220.692.246 1.350.082.904
21 Aeroporto Internacional de Portland PDX Portland OU 2.021.064.767 1.688.704.279 1.471.945.867 1.271.073.678 1.570.011.793 1.574.603.394 1.386.358.331 1.290.550.381 1.357.043.620 1.394.058.765 1.606.699.377 1.493.544.435
22 Aeroporto Internacional de Denver DEN Denver CO 1.644.980.890 1.491.627.380 1.391.967.269 1.425.420.956 1.363.477.626 1.314.752.910 1.259.729.786 1.204.617.700 1.209.106.208 1.237.718.352 1.248.170.052 1.249.801.900
23 Aeroporto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore / Washington BWI Glen Burnie MD 1.380.310.388 1.238.312.420 943.878.461 536.859.376 520.180.931 487.553.717 493.739.798 488.944.549 484.628.795 471.224.991 469.422.716 456.081.500
24 Aeroporto Internacional de Tampa TPA Tampa FL 1.346.832.550 1.270.006.152 853.209.824 587.135.982 423.882.478 395.335.682 6.847.177.300 7.147.983.325 6.634.448.852 6.905.291.871 6.352.786.009 6.988.513.672
25 Aeroporto Internacional de Orlando MCO Orlando FL 1.285.646.340 1.058.726.130 991.178.133 974.669.950 874.183.950 756.120.798 6.847.177.300 7.147.983.325 6.634.448.852 6.905.291.871 6.352.786.009 6.988.513.672
26 Aeroporto Internacional de Bradley BDL Windsor Locks CT 1.261.389.600 961.967.800 817.966.700 831.343.300 797.334.070 783.504.420 866.698.830 780.913.850 806.845.332 817.235.460 835.954.035 984.258.400
27 Aeroporto internacional de Rickenbacker LCK Colombo OH 1.230.804.387 1.230.669.536 1.085.726.304 983.247.285 920.417.207 734.846.781 695.589.751 694.785.131 653.902.306 683.430.047 946.071.300 940.893.800
28 Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín SJU San Juan PR 1.225.582.692 1.253.233.704 1.208.323.492 1.084.961.328 2.458.665.543 2.262.892.910 2.187.228.002 2.027.932.736 2.655.614.700 2.628.040.410 2.555.242.350 2.334.922.810
29 Aeroporto Internacional de Salt Lake City SLC Salt Lake City UT 1.202.014.908 1.198.354.639 1.123.668.279 1.083.725.861 1.363.477.626 1.314.752.910 1.259.729.786 1.204.617.700 1.209.106.208 1.237.718.352 1.248.170.052 1.249.801.900
30 Aeroporto Internacional de Minneapolis-St Paul MSP Minneapolis MN 1.116.038.674 1.080.882.463 1.030.776.385 1.002.366.375 985.229.001 972.664.080 732.663.072 875.841.084 968.650.986 1.024.128.613 1.220.692.246 1.350.082.904
31 Aeroporto Internacional de São Francisco SFO São Francisco CA 1.027.286.000 1.078.254.350 1.254.393.000 1.300.957.350 1.280.669.776 1.245.416.930 2.723.772.301 2.646.418.994 2.679.671.476 2.648.094.390 2.681.144.418 3.484.046.450
32 Aeroporto Internacional General Edward Lawrence Logan BOS Boston MA 1.024.501.330 1.008.332.010 996.320.950 980.954.950 893.960.700 910.283.225 866.698.830 780.913.850 806.845.332 817.235.460 835.954.035 984.258.400
33 Aeroporto Fort Worth Alliance AFW Fort Worth TX 1.015.138.360 922.593.845 904.874.371 897.408.852 775.382.804 667.945.474 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260
34 Aeroporto Internacional de San Antonio SENTADO Santo António TX 960.470.460 922.751.860 844.767.966 791.990.700 775.121.718 746.704.930 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260
35 Aeroporto Internacional Piedmont Triad GSO Greensboro NC 934.817.197 688.034.735 607.083.703 498.972.502 548.015.962 535.652.851 21.891.425.638 20.983.699.672 20.303.149.106 19.544.635.833 18.928.729.202 19.500.093.674
36 Aeroporto de Detroit Metropolitan Wayne County DTW Detroit MI 893.741.120 843.725.711 789.037.070 779.475.670 920.417.207 734.846.781 695.589.751 694.785.131 653.902.306 683.430.047 946.071.300 940.893.800
37 Aeroporto Internacional Charlotte / Douglas CLT Charlotte NC 783.608.701 643.432.226 604.310.880 467.253.040 378.541.098 360.077.450 21.891.425.638 20.983.699.672 20.303.149.106 19.544.635.833 18.928.729.202 19.500.093.674
38 Boeing Field BFI Seattle WA 754.068.467 744.964.183 745.346.446 793.142.903 1.570.011.793 1.574.603.394 1.386.358.331 1.290.550.381 1.357.043.620 1.394.058.765 1.606.699.377 1.493.544.435
39 Aeroporto internacional de Lehigh Valley ABE Allentown PA 646.098.750 680.920.840 689.003.342 387.362.976 1.901.255.804 1.927.756.545 1.884.230.897 1.883.576.381 1.949.469.667 1.987.519.867 2.263.373.275 2.527.521.975
40 Aeroporto Internacional de Reno / Tahoe RNO Reno NV 640.272.432 541.107.720 553.310.545 612.740.180 1.515.738.856 1.436.921.968 1.375.903.366 1.300.826.546 371.917.840 350.867.572 335.243.304 468.044.360
41 Aeroporto Internacional de El Paso ELP El Paso TX 631.241.500 700.728.342 525,102,662 510.464.050 3.328.784.075 3.140.733.270 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260
42 Aeroporto Internacional de San Diego SAN San Diego CA 613.068.450 604.774.200 635.220.350 640.294.600 611.257.000 586.689.250 4.199.375.809 4.204.996.790 4.043.122.100 3.954.810.091 3.768.864.700 5.751.595.501
43 Aeroporto Internacional General Mitchell MKE Milwaukee WI 601.939.288 620.685.314 602.686.514 614.442.650 9.063.649.529 7.541.411.779 6.864.249.348 4.555.097.891 4.813.314.835 4.717.295.655 4.575.418.342 5.128.484.161
44 Aeroporto Internacional de Kansas City MCI Cidade de Kansas MO 576.393.776 569.678.364 571.041.998 616.946.618 503.007.188 497.633.875 487.687.191 427.136.299 425.198.660 434.435.240 479.544.464 595.442.570
45 Aeroporto Internacional de Raleigh-Durham RDU Raleigh NC 556.958.795 502.913.495 502.693.290 452.516.590 22.679.195.919 22.774.592.279 21.891.425.638 20.983.699.672 20.303.149.106 19.544.635.833 18.928.729.202 19.500.093.674
46 Aeroporto Internacional de Albuquerque Sunport ABQ Albuquerque NM 546.855.620 553.050.388 562.896.132 575.788.972 579.138.962 569.465.958 567.236.072 568.151.446 593.136.032 598.981.698 579.793.842 629.630.968
47 Aeroporto internacional de Austin-Bergstrom AUS Austin TX 542.289.311 535.788.440 547.734.473 483.753.210 3.328.784.075 3.140.733.270 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260
48 Aeroporto Rafael Hernandez BQN Aguadilla PR 530.189.810 488.086.330 523.499.150 532.393.460 2.458.665.543 2.262.892.910 2.187.228.002 2.027.932.736 2.655.614.700 2.628.040.410 2.555.242.350 2.334.922.810
49 Aeroporto Internacional de Richmond RIC Highland Springs VA 527.243.818 513.771.904 500.165.722 432.292.504 520.180.931 487.553.717 493.739.798 488.944.549 484.628.795 471.224.991 469.422.716 456.081.500
50 Aeroporto Internacional de Laredo LRD Laredo TX 510.745.208 674.265.689 587.517.683 450.435.440 3.328.784.075 3.140.733.270 3.062.528.160 3.087.615.175 3.064.264.844 3.031.597.346 2.872.971.976 3.228.104.260

Veja também

Referências