História eleitoral do Congresso Nacional Indiano - Electoral history of the Indian National Congress

Desde a independência, o Congresso Nacional Indiano participou das eleições, Lok Sabha e Vidhan Sabha . Este artigo mostra uma lista dos resultados das eleições para o Congresso.

Andhra Pradesh

Eleições para a Assembleia Legislativa

Estado de Hyderabad

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1ª Assembleia 2.177.716 93 173 175

Como Andhra Pradesh

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1955 2ª Assembleia 3.394.109 119 - -
1957 3ª Assembleia 1.707.364 68 - 105
1962 4ª Assembleia 5.523.359 177 - 300
1967 5ª Assembleia 6.292.649 165 - -
1972 6ª Assembleia 7.474.255 219 - -
1978 7ª Assembleia 7.908.220 175 - 294
1983 8ª Assembleia 7.090.907 60 294 294
1985 9ª Assembleia 8.566.891 50 290 294
1989 10ª Assembleia 13.539.785 181 287 294
1994 11ª Assembleia 10.540.182 26 294 294
1999 12ª Assembleia 13.526.309 91 293 294
2004 13ª Assembleia 13.793.461 185 234 294
2009 14ª Assembleia 15.374.075 156 - 294
2014 15ª Assembleia - 0 - 175
2019 16ª Assembleia 3,68,880 0 175 175

Eleições gerais

Estado de Hyderabad

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1º Lok Sabha 1.945.798 14 - -

Como Andhra Pradesh

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1957 2º Lok Sabha 4.906.074 37 - -
1962 3º Lok Sabha 5.711.263 34 - 43
1967 4º Lok Sabha 6.354.959 35 - 41
1971 5º Lok Sabha 7.286.069 28 - 41
1977 6º Lok Sabha 9.582.708 41 - 42
1980 7º Lok Sabha 9.508.388 41 - 42
1984 8º Lok Sabha 9.452.394 6 - 42
1989 9º Lok Sabha 14.671.782 39 - 42
1991 10º Lok Sabha 11.610.772 25 - 42
1996 11º Lok Sabha 12.087.596 22 - 42
1998 12º Lok Sabha 12.269.475 22 - 42
1999 13º Lok Sabha 14.278.099 5 - 42
2004 14º Lok Sabha 14.861.984 29 - 41
2009 15º Lok Sabha 21.254.124 33 - 42
2014 16º Lok Sabha 5.578.329 0 - 25
2019 17º Lok Sabha 4.06.568 0 25 25

Arunachal Pradesh

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1978 1ª Assembleia 720 0 1 30
1980 2ª Assembleia 72.734 13 28 30
1984 3ª Assembleia 96.791 21 30 30
1990 4ª Assembleia 154.463 37 59 60
1995 5ª Assembleia 214.543 43 60 60
1999 6ª Assembleia 213.097 53 60 60
2004 7ª Assembleia 204.102 34 60 60
2009 8ª Assembleia 879.288 42 60 60
2014 9ª Assembleia 251.575 42 60 60
2019 10ª Assembleia 1.04.536 4 60 60

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos ref
1977 6º Lok Sabha 20.909 1 2 2
1980 7º Lok Sabha 76.600 2 2 2
1984 8º Lok Sabha 98.131 2 2 2
1989 9º Lok Sabha 136.541 2 2 2
1991 10º Lok Sabha 179.824 2 2 2
1996 11º Lok Sabha 84.615 0 2 2
1998 12º Lok Sabha 78.564 0 2 2
1999 13º Lok Sabha 242.275 2 2 2
2004 14º Lok Sabha 38.341 0 2 2
2004 14º Lok Sabha - 2 2 2
2014 16º Lok Sabha - 1 2 2
2019 17º Lok Sabha 1,34,888 0 2 2

Assam

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1ª Assembleia 1.064.850 76 92 105
1957 2ª Assembleia 1.321.367 71 101 108
1962 3ª Assembleia 1.179.305 79 103 105
1967 4ª Assembleia 1.354.748 73 - 126
1972 5ª Assembleia 1.976.209 95 - 114
1978 6ª Assembleia 453.523 8 115 126
1983 7ª Assembleia 1.194.657 91 109 109
1985 8ª Assembleia 1.724.003 25 125 126
1991 9ª Assembleia 2.455.302 66 125 126
1996 10ª Assembleia 2.778.627 34 122 122
2001 11ª Assembleia 4.230.676 71 - 126
2006 12ª Assembleia - 53 - 126
2011 13ª Assembleia - 79 126 126
2016 14ª Assembleia 5.238.655 26 122 126

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos ref
1951 1º Lok Sabha 1.210.707 9 - 10
1957 2º Lok Sabha 1.184.708 9 - 12
1962 3º Lok Sabha 1.126.977 9 - 12
1967 4º Lok Sabha 1.369.715 10 - 14
1971 5º Lok Sabha 1.724.503 13 - 14
1977 6º Lok Sabha 1.932.994 10 - 14
1980 7º Lok Sabha 323.359 2 - 14
1985 8º Lok Sabha 1.749.688 4 - 14
1989 9º Lok Sabha - - -
1991 10º Lok Sabha 2.409.284 8 - 14
1996 11º Lok Sabha 2.981.700 5 - 14
1998 12º Lok Sabha 3.264.032 10 - 14
1999 13º Lok Sabha 3.808.472 10 - 14
2004 14º Lok Sabha 3.637.405 9 14 14
2009 15º Lok Sabha - 7 - 14
2014 16º Lok Sabha - 3 - 14
2019 17º Lok Sabha 63,73,659 3 14 14

Bihar

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1ª Assembleia 3.951.145 239 - 276
1957 2ª Assembleia 4.455.425 210 - 318
1962 3ª Assembleia 4.075.844 185 - 264
1967 4ª Assembleia 4.479.460 128 - 318
1969 5ª Assembleia 4.570.413 118 - 318
1972 6ª Assembleia 5.688.002 167 - 318
1977 7ª Assembleia 4.101.522 57 - 318
1980 8ª Assembleia 7.690.225 169 - 324
1985 9ª Assembleia 9.558.562 196 323 324
1990 10ª Assembleia 7.946.635 71 323 324
1995 11ª Assembleia 5.622.952 29 - 324
2000 12ª Assembleia 4.096.467 23 324 324
2005 13ª Assembleia 1.223.835 10 84 243
2005 14ª Assembleia 1.435.449 9 51 243
2010 15ª Assembleia 1.435.448 4 243 243
2015 16ª Assembleia 2.539.638 27 41 243

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos ref
1951 1º Lok Sabha 4.573.058 45 - -
1957 2º Lok Sabha 4.450.208 41 - -
1962 3º Lok Sabha 4.365.148 39 - -
1967 4º Lok Sabha 4.749.813 34 - -
1971 5º Lok Sabha 5.967.512 39 - -
1977 6º Lok Sabha 4.781.142 0 - -
1980 7º Lok Sabha 7.377.583 30 - -
1984 8º Lok Sabha 12.970.432 48 - -
1989 9º Lok Sabha 8.659.832 4 - -
1991 10º Lok Sabha 7.007.304 1 - -
1996 11º Lok Sabha 4,446,053 2 - -
1998 12º Lok Sabha 2.717.204 4 - 54
1999 13º Lok Sabha 3.142.603 4 - 54
2004 14º Lok Sabha 1.315.935 3 - 40
2009 15º Lok Sabha 2.550.785 2 - 40
2014 16º Lok Sabha - 2 - 40
2019 17º Lok Sabha 31,40,797 1 8 40

Chandigarh

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 4º Lok Sabha 11.323 0 1 1
1971 5º Lok Sabha 48.335 1 1 1
1977 6º Lok Sabha 30.382 0 1 1
1980 7º Lok Sabha 61.624 1 1 1
1984 8º Lok Sabha 103.090 1 1 1
1989 9º Lok Sabha 87.238 0 1 1
1991 10º Lok Sabha 76.628 1 1 1
1996 11º Lok Sabha 77.168 0 1 1
1998 12º Lok Sabha 1.09.421 0 1 1
1999 13º Lok Sabha 1,32,924 1 1 1
2004 14º Lok Sabha 1,39,880 1 1 1
2009 14º Lok Sabha 1.61.042 1 1 1
2014 16º Lok Sabha 1,21,720 0 1 1
2019 17º Lok Sabha 1,84,218 0 1 1

Chhattisgarh

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Percentual de voto Assento contestado Assentos ganhos Mudança de assento Resultado
2000 1ª Assembleia Constituído com base nas Eleições da Assembleia do MP de 1998 N / D 90
48/90
Aumentar 48 Governo
2003 2ª Assembleia 3.543.754 N / D 90
37/90
Diminuir 11 Oposição
2008 3ª Assembleia N / D 87
38/90
Aumentar 1 Oposição
2013 4ª Assembleia 5.267.698 N / D 90
39/90
Aumentar 1 Oposição
2018 5ª Assembleia N / D N / D 90
68/90
Aumentar 29 Governo

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
2004 14º Lok Sabha 2.869.260 1 11 11
2009 15º Lok Sabha - 1 11 11
2014 16º Lok Sabha - 1 11 11
2019 17º Lok Sabha 5.569.283 2 11 11

Dadra e Nagar Haveli

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 4º Lok Sabha 10.654 1 1 1
1971 5º Lok Sabha 8.484 1 1 1
1977 6º Lok Sabha 11.324 1 1 1
1980 7º Lok Sabha 19.277 1 1 1
1984 8º Lok Sabha 15.471 0 1 1
1989 9º Lok Sabha 14.875 0 1 1
1991 10º Lok Sabha 29.907 1 1 1
1996 11º Lok Sabha 39.384 1 1 1
1998 12º Lok Sabha 2.997 0 1 1
1999 13º Lok Sabha 10.601 0 1 1
2004 14º Lok Sabha 21.772 0 1 1
2009 15º Lok Sabha 50.624 0 1 1
2014 16º Lok Sabha 74.576 0 1 1
2019 17º Lok Sabha 8.608 0 1 1

Daman e Diu

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1989 9º Lok Sabha 13.807 0 1 1
1991 10º Lok Sabha 8.623 0 1 1
1996 11º Lok Sabha 24.543 1 1 1
1998 12º Lok Sabha 1.020 0 1 1
1999 13º Lok Sabha 25.136 1 1 1
2004 14º Lok Sabha 27.523 1 1 1
2009 15º Lok Sabha - 0 1 1
2014 16º Lok Sabha 37.738 0 1 1
2019 17º Lok Sabha 27.655 0 1 1

Délhi

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1952 1ª Assembleia 271.812 39 47 48
1993 2ª Assembleia 1.224.361 14 70 70
1998 3ª Assembleia 1.952.071 52 70 70
2003 4ª Assembleia 2.172.062 47 70 70
2008 5ª Assembleia - 43 70 70
2013 6ª Assembleia 1.932.933 8 70 70
2015 7ª Assembleia 867.027 0 70 70

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1º Lok Sabha 324.214 3 5 5
1957 2º Lok Sabha 440.775 5 5 5
1962 3º Lok Sabha 453.174 5 5 5
1967 4º Lok Sabha 434.937 1 - 7
1971 5º Lok Sabha 835.673 7 7 7
1977 6º Lok Sabha 542.145 0 - 7
1980 7º Lok Sabha 990.004 6 7 7
1984 8º Lok Sabha 1.528.252 7 7 7
1989 9º Lok Sabha 1.322.876 2 - 7
1991 10º Lok Sabha 1.152.627 2 - 7
1996 11º Lok Sabha 1.499.128 2 7 7
1998 12º Lok Sabha 1.798.165 1 7 7
1999 13º Lok Sabha 1.591.682 0 7 7
2004 14º Lok Sabha 2.261.199 6 7 7
2009 15º Lok Sabha - 7 7 7
2014 16º Lok Sabha - 0 7 7
2019 17º Lok Sabha 1.953.900 0 7 7

Goa

Eleições para a Assembleia Legislativa

Como Goa, Daman e Diu

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 1ª Assembleia Não competiu - - 30
1972 2ª Assembleia 41.612 1 19 30
1977 3ª Assembleia 87.461 10 27 30
1980 4ª Assembleia 12.338 0 - 30
1984 5ª Assembleia 160.944 18 - 30

As Goa

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1989 1ª Assembleia 204.321 20 - 40
1994 2ª Assembleia 216.165 18 - 40
1999 3ª Assembleia 222.747 21 - 40
2002 4ª Assembleia 244.478 16 - 40
2007 5ª Assembleia - 16 32 40
2012 6ª Assembleia - 9 34 40
2017 7ª Assembleia 259.758 17 - 40

Eleições gerais

Como Goa, Daman e Diu

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 4º Lok Sabha 15.205 0 2 2
1971 5º Lok Sabha 57.627 1 2 2
1977 6º Lok Sabha 117.150 1 2 2
1980 7º Lok Sabha 43.030 0 2 2
1984 8º Lok Sabha 188.779 2 2 2

As Goa

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1989 9º Lok Sabha 198.100 1 2 2
1991 10º Lok Sabha 181.434 1 2 2
1996 11º Lok Sabha 165.857 0 2 2
1998 12º Lok Sabha 168.314 2 2 2
1999 13º Lok Sabha 159.844 0 2 2
2004 14º Lok Sabha 164.432 1 2 2
2009 15º Lok Sabha - 1 2 2
2014 16º Lok Sabha - 0 2 2
2019 17º Lok Sabha 3,66,158 1 2 2

Gujarat

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Percentual de voto Assento contestado Assentos ganhos Mudança de assento Resultado
1960 1ª Assembleia Constituída a partir da assembleia de Bombaim (sondagens realizadas em 1957) N / D N / D N / D N / D Governo
1962 2ª Assembleia 2.646.286 N / D N / D
113/154
Governo
1967 3ª Assembleia 2.933.059 N / D N / D
93/168
Diminuir 20 Governo
1972 4ª Assembleia 3.527.035 N / D N / D
140/168
Aumentar 47 Governo
1975 5ª Assembleia 3.280.514 N / D N / D
75/182
Diminuir 65 Oposição
1980 6ª Assembleia 3.971.238 N / D N / D
141/182
Aumentar 66 Governo
1985 7ª Assembleia 5.122.753 N / D N / D
149/182
Aumentar 8 Governo
1990 8ª Assembleia 3.899.159 N / D N / D
33/182
Diminuir 116 Oposição
1995 9ª Assembleia 5.930.216 N / D N / D
45/182
Aumentar 12 Oposição
1998 10ª Assembleia 5.677.386 N / D N / D
53/182
Aumentar 8 Oposição
2002 11ª Assembleia 8.033.104 N / D N / D
51/182
Diminuir 2 Oposição
2007 12ª Assembleia 8.309.450 N / D N / D
59/182
Aumentar 8 Oposição
2012 13ª Assembleia 10.674.767 38,93% N / D
61/182
Aumentar 2 Oposição
2017 14ª Assembleia 12.438.937 41,4% ( Aumentar2,5%) N / D
77/182
Aumentar 16 Oposição

Haryana

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1966 1ª Assembleia Constituído da assembleia de Punjab
1967 2ª Assembleia 1.252.290 48 81
1968 3ª Assembleia 1.114.176 48 81
1972 4ª Assembleia 1.639.405 52 81
1977 5ª Assembleia 648.422 3 90
1982 6ª Assembleia 1.845.297 36 90
1987 7ª Assembleia 1.776.820 5 90
1991 8ª Assembleia 2.084.856 51 90 90
1996 9ª Assembleia 1.576.882 9 90
2000 10ª Assembleia 2.388.950 21 90 90
2005 11ª Assembleia 3.889.125 67 90 90
2009 12ª Assembleia - 40 90 90
2014 13ª Assembleia - 15 90

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 4º Lok Sabha 1.344.830 7 9
1971 5º Lok Sabha 1.572.929 7 9
1977 6º Lok Sabha 744.862 0 10
1980 7º Lok Sabha 1.426.261 5 10
1984 8º Lok Sabha 2.787.655 10 10 10
1989 9º Lok Sabha 2.816.831 4 10
1991 10º Lok Sabha 2.310.003 9 10
1996 11º Lok Sabha 1.723.087 2 10
1998 12º Lok Sabha 1.965.397 3 10
1999 13º Lok Sabha 2.435.752 0 10
2004 14º Lok Sabha 3.409.950 9 10 10
2009 15º Lok Sabha - 9 10 10
2014 16º Lok Sabha 2.634.905 1 10 10
2019 17º Lok Sabha 36.04.106 0 10 10

Himachal Pradesh

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos
1951 1ª Assembleia 84.819 24
1951 1º Lok Sabha 117.036 3
1957 2º Lok Sabha 171.591 4
1962 3º Lok Sabha 166.749 4
1967 2ª Assembleia 323.247 34
1967 4º Lok Sabha 375.578 6
1971 5º Lok Sabha 516.959 4
1972 3ª Assembleia 467.592 53
1977 4ª Assembleia 314.780 9
1977 6º Lok Sabha 439.398 0
1980 7º Lok Sabha 653.018 4
1982 5ª Assembleia 659.239 31
1984 8º Lok Sabha 942.657 4
1985 6ª Assembleia 910.053 58
1989 9º Lok Sabha 789.804 1
1990 7ª Assembleia 750.885 9
1991 10º Lok Sabha 808.659 2
1993 8ª Assembleia 1.135.203 52
1996 11º Lok Sabha 1.097.007 4
1998 9ª Assembleia 1.110.055 31
1998 12º Lok Sabha 997.410 1
1999 13º Lok Sabha 843.225 0
2003 10ª Assembleia 1.251.414 43
2004 14º Lok Sabha 1.294.988 3
2009 15º Lok Sabha 1.226.933 1
2014 16º Lok Sabha 1.260.477 0
2019 17º Lok Sabha 10.51.113 0

Jammu e Caxemira

Eleições para a Assembleia Legislativa

Como estado da Caxemira Jammu

Ano Eleição Legislativa Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1957 Assembléia Constituinte
1957 1ª Assembleia Não competiu 75
1962 2ª Assembleia Não competiu 75
1967 3ª Assembleia 423.922 61 75
1972 4ª Assembleia 764.492 58 75
1977 5ª Assembleia 294.911 11 76
1983 6ª Assembleia 666.112 26 76
1987 7ª Assembleia 525.261 26 76
1996 8ª Assembleia 496.628 7 87
2002 9ª Assembleia 643.751 20 87
2008 10ª Assembleia - 17 87
2014 11ª Assembleia 867.883 12 87

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 4º Lok Sabha 425.668 5 6
1971 5º Lok Sabha 630.690 5 6
1977 6º Lok Sabha 233.144 3 6
1980 7º Lok Sabha 249.760 1 6
1984 8º Lok Sabha 661.435 3 6
1989 9º Lok Sabha 407.474 2 6
1989 9º Lok Sabha Sem eleições
1996 11º Lok Sabha 569.942 4 6
1998 12º Lok Sabha 415.354 1 6
1999 13º Lok Sabha 280.065 0 6
2004 14º Lok Sabha 623.182 2 6
2009 15º Lok Sabha - 2 6
2014 16º Lok Sabha - 0 6
2019 17º Lok Sabha 10,11,527 0 5 6

Como território da União de Jammu e Caxemira

Ladakh

Jharkhand

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
2000 1ª Assembleia Constituído com base nas eleições para a Assembleia Legislativa de Bihar em 2000. 81
2005 2ª Assembleia 1.220.498 9 - 81
2009 3ª Assembleia - 14 - 81
2014 4ª Assembleia - 9 - 81

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
2004 14º Lok Sabha 2.007.334 6 - 14
2009 15º Lok Sabha - 1 - 14
2014 16º Lok Sabha - 0 - 14
2019 17º Lok Sabha 23.38.538 1 9 14

Karnataka

Eleições para a Assembleia Legislativa

Como Mysore

Ano Eleições gerais Votos Votados Percentual de voto Assento contestado Assentos ganhos Mudança de assento Resultado
1951 1ª Assembleia 1.276.318 N / D 99
74/99
Aumentar 74 Governo
1957 2ª Assembleia 3.343.839 N / D 207
150/208
Aumentar 76 Governo
1962 3ª Assembleia 3.164.811 N / D N / D
138/208
Diminuir 12 Governo
1967 4ª Assembleia 3.636.374 N / D N / D
126/216
Diminuir 12 Governo
1972 5ª Assembleia 4.698.824 N / D N / D
165/216
Aumentar 39 Governo

As Karnataka

Ano Eleições gerais Votos Votados Percentual de voto Assento contestado Assentos ganhos Mudança de assento Resultado
1978 6ª Assembleia 5.543.756 44,25% 214
149/224
Diminuir 16 Governo
1983 7ª Assembleia 5.221.419 40,42% ( Diminuir3,83%) 221
82/224
Diminuir 67 Oposição
1985 8ª Assembleia 6.009.461 40,82% ( Aumentar0,4%) 223
65/224
Diminuir 2 Oposição
1989 9ª Assembleia 7.990.142 43,76% ( Aumentar3,34%) 221
178/224
Aumentar 113 Governo
1994 10ª Assembleia 5.580.473 29,95% ( Diminuir13,81%) 221
34/224
Diminuir 144 Oposição
1999 11ª Assembleia 9.077.815 40,84% ( Aumentar10,89%) 222
132/224
Aumentar 98 Governo
2004 12ª Assembleia 8.861.959 35,27% ( Aumentar5,57%) 224
65/224
Diminuir 67 2 anos de governo de coalizão com JDS
2008 13ª Assembleia N / D 35,13% ( Diminuir0,14%) N / D
80/224
Aumentar 15 Oposição
2013 14ª Assembleia 11.473.025 36,6% ( Aumentar1,8%) 223
122/224
Aumentar 42 Governo
2018 15ª Assembleia 13.986.526 38,14% ( Aumentar1,4%) N / D
80/224
Diminuir 42 Governo de coalizão com JDS

Eleições gerais

Como Mysore

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1º Lok Sabha 1.509.075 10 - 11
1957 2º Lok Sabha 3.219.014 23 - 26
1962 3º Lok Sabha 3.381.276 25 - 26
1967 4º Lok Sabha 3.755.339 18 - 27
1971 5º Lok Sabha 5.418.541 27 27 27

As Karnataka

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1977 6º Lok Sabha 5.833.567 26 - 28
1980 7º Lok Sabha 6.154.746 27 - 28
1984 8º Lok Sabha 6.974.044 24 - 28
1989 9º Lok Sabha 9.008.980 27 28 28
1991 10º Lok Sabha 6.490.020 23 - 28
1996 11º Lok Sabha 5.668.988 5 - 28
1998 12º Lok Sabha 7.642.756 9 - 28
1999 13º Lok Sabha 10.150.765 18 - 28
2004 14º Lok Sabha 9.247.605 8 - 28
2009 15º Lok Sabha N / D 6 - 28
2014 16º Lok Sabha N / D 9 - 28
2019 17º Lok Sabha 1,12,03,016 1 20 28

Kerala

Eleições para a Assembleia Legislativa

Como Travancore-Cochin

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1ª Assembleia 1.204.364 44 105 108
1954 2ª Assembleia 1.762.820 45 115 117

As Kerala

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1957 3ª Assembleia 2.209.251 43 124 126
1960 4ª Assembleia 2.789.556 63 80 126
1965 5ª Assembleia 2.123.660 36 133 133
1967 6ª Assembleia 2.225.026 9 133 133
1970 7ª Assembleia 1.327.270 30 - 133
1977 8ª Assembleia 1.755.882 38 - 140
1980 9ª Assembleia 1.624.446 17 - 140
1982 10ª Assembleia 1.137.632 20 36 140
1987 11ª Assembleia 3.164.409 33 - 140
1991 12ª Assembleia 4.546.379 55 - 140
1996 13ª Assembleia 4.340.717 37 - 140
2001 14ª Assembleia 4.940.883 62 - 140
2006 15ª Assembleia - 25 - 140
2011 16ª Assembleia - 39 82 140
2016 17ª Assembleia 4.794.793 22 87 140

Eleições gerais

Como Travancore-Cochin

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1º Lok Sabha 1.224.533 6

Kerala

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1957 2º Lok Sabha 2.102.883 6
1962 3º Lok Sabha 1.895.226 6
1967 4º Lok Sabha 2.267.393 1
1971 5º Lok Sabha 1.289.601 6
1977 6º Lok Sabha 2.579.745 11
1980 7º Lok Sabha 2.150.186 5
1984 8º Lok Sabha 3.624.315 13
1989 9º Lok Sabha 6.218.850 14
1991 10º Lok Sabha 5.526.187 13
1996 11º Lok Sabha 5.467.132 7
1998 12º Lok Sabha 5.746.566 8
1999 13º Lok Sabha 6.051.905 8
2004 14º Lok Sabha 4.846.637 0 17 20
2009 15º Lok Sabha 6.434.486 13 - 20
2014 16º Lok Sabha 5.590.285 8 15 20
2019 17º Lok Sabha 7.596.610 15 16 20

Lakshadweep

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 4º Lok Sabha Não competiu
1971 5º Lok Sabha Candidato eleito sem oposição 1 1 1
1977 6º Lok Sabha 9.600 1 1 1
1980 7º Lok Sabha 685 0 1 1
1984 8º Lok Sabha 10.361 1 1 1
1989 9º Lok Sabha 13.323 1 1 1
1991 10º Lok Sabha 12.801 1 1 1
1996 11º Lok Sabha 15.611 1 1 1
1998 12º Lok Sabha 16.014 1 1 1
1999 13º Lok Sabha 16.113 1 1 1
2004 14º Lok Sabha 15.526 0 1 1
2009 15º Lok Sabha 20.492 1 1 1
2014 16º Lok Sabha 20.130 0 1 1
2019 17º Lok Sabha 22.028 0 1 1

Madhya Pradesh

Eleições para a Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1ª Assembleia 3.434.058 194 225 232
1957 2ª Assembleia 3.691.999 232 288 288
1962 3ª Assembleia 2.527.257 142 288 288
1967 4ª Assembleia 3.700.686 167 296 320
1972 5ª Assembleia 5.219.823 220 289 320
1977 6ª Assembleia 4.200.717 84 320 320
1980 7ª Assembleia 5.741.077 246 320 320
1985 8ª Assembleia 6.937.747 250 320 320
1990 9ª Assembleia 6.634.518 56 318 320
1993 10ª Assembleia 9.628.464 174 318 320
1998 11ª Assembleia 10.778.985 172 316 320
2003 12ª Assembleia 8.059.414 38 228 230
2008 13ª Assembleia 8.170.318 71 228 230
2013 14ª Assembleia 12.315.253 58 230 230
2018 15ª Assembleia 1,55,95153 114 229 230

Eleições gerais

Ano Eleições gerais Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1951 1º Lok Sabha 3.713.537 27 - 28
1957 2º Lok Sabha 3.967.199 34 - 35
1962 3º Lok Sabha 2.651.882 24 - 36
1967 4º Lok Sabha 3.774.364 24 - 37
1971 5º Lok Sabha 4.027.658 21 - 37
1977 6º Lok Sabha 3.835.807 1 - 40
1980 7º Lok Sabha 5.949.859 35 - 40
1984 8º Lok Sabha 8.898.835 40 40 40
1989 9º Lok Sabha 7.420.935 8 - 40
1991 10º Lok Sabha 7.425.644 27 - 40
1996 11º Lok Sabha 7.111.753 8 - 40
1998 12º Lok Sabha 10.611.317 10 - 40
1999 13º Lok Sabha 11.135.161 11 - 40
2004 14º Lok Sabha 6.289.013 4 - 29
2009 15º Lok Sabha - 12 - 29
2014 16º Lok Sabha - 2 29 29
2019 17º Lok Sabha 1,27,33,051 1 29 29

Maharashtra

Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Percentual de voto Assento contestado Assentos ganhos Mudança de assento Resultado
1960 1ª Assembleia Constituída a partir da assembleia de Bombaim (sondagens realizadas em 1957) Governo
1962 2ª Assembleia 5.617.347 52,22% 264
215/264
Governo
1967 3ª Assembleia 6.288.564 47,03% ( Diminuir4,19%) 270
203/270
Diminuir 12 Governo
1972 4ª Assembleia 8.535.832 56,36% ( Aumentar9,33%) 271
222/270
Aumentar 19 Governo
1978 5ª Assembleia 5.159.828 25,33% ( Diminuir31,03%) 259
69/288
Diminuir 153 Governo de Coalizão com Congresso Rebelde
1980 6ª Assembleia 7.809.533 44,50% ( Aumentar19,17%) 286
186/288
Aumentar 117 Governo
1985 7ª Assembleia 9.522.556 43,41% ( Diminuir1,09%) 287
161/288
Diminuir 25 Governo
1990 8ª Assembleia 11.334.773 38,17% ( Diminuir5,24%) 276
141/288
Diminuir 20 Governo
1995 9ª Assembleia 11.941.832 31% ( Diminuir7,17%) 286
80/288
Diminuir 61 Oposição
1999 10ª Assembleia 8.937.043 27,2% ( Diminuir3,8%)
75/288
Diminuir 5 Governo de coalizão com NCP
2004 11ª Assembleia 8.810.363 21,06% ( Diminuir6,14%) 157
69/288
Diminuir 6 Governo de coalizão com NCP
2009 12ª Assembleia 21,01% ( Diminuir0,05%) 169
82/288
Aumentar 13 Governo de coalizão com NCP
2014 13ª Assembleia 9.496.144 18% ( Diminuir3,01%) 287
42/288
Diminuir 40 Oposição

Manipur

Assembleia Legislativa

Ano Eleição da Assembleia Votos Votados Assentos ganhos Assento contestado Total de assentos
1967 1ª Assembleia 101.504 16 - 30
1972 2ª Assembleia 135.678 17 - 60
1974 3ª Assembleia 164.717 13 - 60
1980 4ª Assembleia 158.127 13 - 60
