Nadar na 2014 Commonwealth Games - borboleta 50 metros da Mulher - Swimming at the 2014 Commonwealth Games – Women's 50 metre butterfly

50 metros borboleta das mulheres
nos Jogos da Commonwealth de 2014
Local Tollcross Centro Internacional de Natação
datas 26 de julho de 2014 (eliminatórias e semis) 27 julho de 2014 (final) ( 2014/07/26 )
 ( 2014/07/27 )
concorrentes 47 de 29 nações
tempo do vencedor 25.20 GR
medalhistas
medalha de ouro     Inglaterra
medalha de prata     Bahamas
medalha de bronze     Austrália
←  2010
2018  →

Os 50 metros borboleta feminino evento nos Jogos da Commonwealth de 2014 , como parte do programa de natação teve lugar em 26 e 27 de julho, no Centro Internacional de Natação Tollcross em Glasgow , Escócia .

As medalhas foram apresentados por Tony Ward , Internacional Paraolímpicos Comitê Técnico Delegado e os quaichs foram apresentados por Mike Summers , presidente da Ilhas Falkland Jogos Overseas Association .

registros

Antes desta competição, o mundo existente e Jogos da Commonwealth de registros foram os seguintes.

Recorde mundial  Sarah Sjöström  ( SWE ) 24,43 Borås , Suécia 5 julho de 2014
registro Commonwealth '
registro de jogos  Marieke Guehrer  ( AUS ) 26,07 Delhi , Índia 04 de outubro de 2010

Os seguintes registros foram estabelecidos durante a competição:

Encontro Evento Nome Nacionalidade Tempo Registro
26 de julho Calor Francesca Halsall  Inglaterra 25.64 GR
26 de julho Semifinal Francesca Halsall  Inglaterra 25.36 GR
27 de julho Final Francesca Halsall  Inglaterra 25.20 GR

Resultados

heats

Classificação Calor faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 6 4 Francesca Halsall  Inglaterra 25.64 Q , GR
2 5 4 Brittany Elmslie  Austrália 26,18 Q
3 4 4 Katerine Savard  Canadá 26.33 Q
4 6 5 Alicia Coutts  Austrália 26,43 Q
= 5 5 5 Amy Smith  Inglaterra 26.44 Q
6 6 Tao Li  Cingapura
6 2 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas
8 4 5 Sandrine Mainville  Canadá 26,46 Q
9 5 3 Madeline Groves  Austrália 26,74 Q
= 10 4 3 Laura Quilter  Nova Zelândia 26.92 Q
6 3 Rachael Kelly  Inglaterra
12 4 6 Michelle Williams  Canadá 27,02 Q
13 5 6 Sian Harkin  Escócia 27,03 Q
14 5 2 Alys Thomas  país de Gales 27.14 Q
15 6 7 Marne Erasmus  África do Sul 27.40 Q
16 5 7 Trudi Maree  África do Sul 27.62 Q
17 4 2 Charlotte Atkinson  Isle of Man 27.63
18 4 7 Quah Ting Wen  Cingapura 27,87
19 5 1 Marina Chan  Cingapura 28,06
20 6 8 Gemma Kane  Irlanda do Norte 28.22
21 6 1 Yap Siew Hui  Malásia 28.30
22 4 1 Betânia Firth  Irlanda do Norte 28.51
23 3 4 Trudiann Patrick  Jamaica 28,78
24 3 3 Sylvia Brunlehner  Quênia 28.79
25 3 5 Felicity Passon  Seychelles 28.95
26 5 8 Jannah Sonnenschein  Moçambique 29.13
27 3 2 Niamh Robinson  Isle of Man 29.30
28 3 6 Emily Chan Chee  Mauritius 29,34
29 4 8 Caroline Puamau  Fiji 29,46
30 2 6 Joyce Tafatatha  Malavi 29,59
31 3 7 Ophelia Swayne  Gana 29,66
32 2 1 Izzy Joachim  São Vicente e Granadinas 30.10
33 2 3 Oreoluwa Cherebin  Grenada 30.20
34 2 2 Kimiko Raheem  Sri Lanka 30,44
35 2 4 Tegan McCarthy  Papua Nova Guiné 30.55
36 2 5 Kiran Khan  Paquistão 30.56
37 3 8 Cheyenne Rova  Fiji 30,67
38 1 2 Amarah Phillip  Ilhas Virgens Britânicas 30.94
39 1 4 Evelina Afoa  Samoa 31,23
40 1 1 Ger Ogot  Quênia 31.31
41 1 3 tieri Erasito  Fiji 31.40
42 1 6 Savannah Tkatchenko  Papua Nova Guiné 31.79
43 2 8 Anita campo  Quênia 31.84
44 3 1 Irene Prescott  Tonga 31.98
45 1 5 Nadeera Jayasekera  Sri Lanka 32.05
46 2 7 Areeba Shaikh  Paquistão 32.12
47 1 7 Aminath Shajan  Maldivas 35.00

semifinais

Classificação Calor faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1 2 4 Francesca Halsall  Inglaterra 25.36 Q , GR
2 2 6 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas 25.90 Q
3 1 4 Brittany Elmslie  Austrália 25.91 Q
4 2 5 Katerine Savard  Canadá 26.31 Q
5 1 3 Tao Li  Cingapura 26.33 Q
6 2 3 Amy Smith  Inglaterra 26,43 Q
7 1 6 Sandrine Mainville  Canadá 26,48 Q
8 1 5 Alicia Coutts  Austrália 26.49 Q
9 2 2 Madeline Groves  Austrália 26.62
10 2 7 Rachael Kelly  Inglaterra 26.68
11 1 2 Laura Quilter  Nova Zelândia 27.00
12 1 1 Alys Thomas  país de Gales 27,03
13 1 7 Michelle Williams  Canadá 27,04
14 2 8 Marne Erasmus  África do Sul 27.45
15 2 1 Sian Harkin  Escócia 27,52
16 1 8 Trudi Maree  África do Sul 27,64

Finals

Classificação faixa Nome Nacionalidade Tempo Notas
1º, medalhista (s) de ouro 4 Francesca Halsall  Inglaterra 25.20 GR
2º, medalha de prata (s) 5 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas 25.53
3º, medalhista (s) bronze 3 Brittany Elmslie  Austrália 25.91
4 7 Amy Smith  Inglaterra 26,24
5 2 Tao Li  Cingapura 26,26
6 6 Katerine Savard  Canadá 26.27
7 8 Alicia Coutts  Austrália 26,52
8 1 Sandrine Mainville  Canadá 26.64

Referências

links externos