Atletismo nos Jogos da Commonwealth de 1994 - heptathlon das Mulheres - Athletics at the 1994 Commonwealth Games – Women's heptathlon

As mulheres heptatlo evento nos Jogos da Commonwealth de 1994 foi realizada no Estádio Centenário , em Victoria, British Columbia .

Resultados

  A marca mais alta registrada em cada evento é destacada em amarelo
Classificação Atleta Nacionalidade H 100m HJ SP 200m LJ JT 800m Pontos Notas
1º, medalhista (s) de ouro Denise Lewis  Inglaterra 13.66 1,74 13,22 25.11 6,44 53,68 2: 17,60 6325
2º, medalha de prata (s) Jane Flemming  Austrália 13,32 1,77 14.10 24,06 6,29 39.76 2: 13,07 6317
3º, medalhista (s) bronze Catherine Bond-Mills  Canadá 13,79 1,86 13,57 24,64 6.22 37.62 2: 14.04 6193
4 Joanne Henry  Nova Zelândia 14.12 1,80 12,78 25.23 6,46 40.08 2: 11,72 6121
5 Jennifer Kelly  Inglaterra 14,43 1,68 13,62 25,43 6,00 38.90 2: 21.96 5658
6 Najuma Fletcher  Guiana 14.11 1.83 9,96 25.08 6,31 34.22 2: 27.63 5611
7 Kim Vanderhoek  Canadá 14,08 1,68 13,37 24.74 5,03 45.94 2: 32,81 5467
8 Caroline Kola  Quênia 14,78 1,53 12,84 26,02 5.55 41.50 2: 10,47 5407
9 Emma Lindsay  Escócia 14,96 1,74 9,61 24,61 5,70 34,74 2: 18.03 5353
10 Kendall Matheson  Canadá 14,46 1,62 11.12 24.75 NM 35,48 2: 23,85 4539
Clova Tribunal  Inglaterra 13,07 1,53 13,36 24.16 DNS - - DNF
Lisa Gibbs  país de Gales 14.18 1,65 11,53 26,52 DNS - - DNF
Lillyanne Beining  Papua Nova Guiné 14,42 1,56 11.99 DNS - - - DNF

Referências