Esqui alpino na Universíada de Inverno de 2015 - slalom das mulheres - Alpine skiing at the 2015 Winter Universiade – Women's slalom

Os slalom das mulheres competição da Universíada de Inverno de 2015 foi realizada na Universiade inclinação , Sierra Nevada , Espanha em 13 de Fevereiro de 2015.

Resultados

Classificação Babador Nome Nação Run 1 Classificação Run 2 Classificação Total Atrás
1º, medalhista (s) de ouro 2 Thea Grosvold  Noruega 48,77 2 49.95 4 1: 38,72
2º, medalha de prata (s) 8 Monica Hübner  Alemanha 49.12 4 50,07 6 1: 39,19 0,47
3º, medalhista (s) bronze 5 Eve Routhier  Canadá 48,81 3 50.52 12 1: 39.33 0,61
4 46 Ekaterina Tkachenko  Rússia 50,5 13 49.15 1 1: 39,65 0,93
5 14 Lucie Piccard  França 50,06 10 49,78 2 1: 39,84 1,12
6 3 Jessica Honkonen  Finlândia 50,04 9 49,93 3 1: 39,97 1,25
7 15 Maria Shkanova  Belarus 49.95 8 50,48 10 1: 40,43 1,71
8 21 Karolina Chrapek  Polônia 50,13 12 50,31 8 1: 40,44 1,72
9 17 Victoria Martel-Stevens  Canadá 49,48 6 51,23 21 1: 40.71 1,99
10 30 Johanna Bœuf  França 49.88 7 50,9 17 1: 40,78 2,06
11 32 Veronika Rudolfová  República Checa 51,26 20 50,1 7 1: 41,36 2,64
12 24 Natalie Knowles  Canadá 50,54 14 50.83 15 1: 41,37 2,65
13 52 Carmina Pallas  Andorra 51.69 21 50,31 8 01:42 3,28
14 16 Shane McLean  Estados Unidos 51,2 16 51.15 19 1: 42,35 3,63
15 6 Jana Gantnerová  Eslováquia 50,73 15 51.67 25 1: 42,4 3,68
16 9 Kathrin Auer  Áustria 48,5 1 53,93 31 1: 42,43 3,71
17 33 Maren Nessen Byrkjeland  Noruega 51,22 17 51.25 23 1: 42,47 3,75
18 22 Tereza Kmochová  República Checa 51.25 19 51.25 23 1: 42,5 3,78
19 23 Alexandra Sjöström  Suécia 51,81 23 50,94 18 1: 42,75 4,03
20 38 Sandra Holm  Finlândia 51,24 18 51.67 25 1: 42,91 4,19
21 18 Romane Nicoletta  França 52.89 28 50,03 5 1: 42,92 4,2
22 19 Laurence Vallerand  Canadá 51,73 22 51,2 20 1: 42,93 4,21
23 56 Sofie Carlsson  Suécia 52.14 24 50,81 14 1: 42,95 4,23
24 39 Pavla Klicnarová  República Checa 52,7 26 50,48 10 1: 43,18 4,46
25 28 Nadezda Alexeeva  Rússia 52,48 25 50,71 13 1: 43,19 4,47
26 43 Alice Macaulay  Grã Bretanha 53,24 29 50,84 16 1: 44,08 5,36
27 51 Manuela Kiener  Suíça 53,71 32 51,24 22 1: 44,95 6,23
28 47 Daniela Kamenicka  Eslováquia 53,33 30 51,87 27 1: 45,2 6,48
29 40 Stephanie Gould  Canadá 53,54 31 53.25 28 1: 46,79 8,07
30 49 Audrey Chaperon  Suíça 53,86 33 53.52 29 1: 47,38 8,66
31 62 Nina Halme  Finlândia 54,3 36 53.65 30 1: 47,95 9,23
32 34 Emma Naatz  Estados Unidos 54,09 35 54,2 32 1: 48,29 9,57
33 69 Ana Zimšek  Eslovenia 55,89 39 56,81 33 1: 52,7 13,98
34 58 Noh Jin-alma  Coreia do Sul 57,86 43 57,09 34 1: 54,95 16,23
35 72 Roksana Tymchenko  Ucrânia 57,52 41 57,49 35 1: 55,01 16,29
36 13 Devin Delaney  Estados Unidos 49,42 5 1: 08,26 40 1: 57,68 18,96
37 66 Kim Seo-hyun  Coreia do Sul 58,62 44 59,82 37 1: 58,44 19,72
38 68 Edita Marenić  Croácia 1: 06.06 46 58,01 36 2: 04.07 25,35
39 71 Özlem Çarıkçıoğlu  Peru 1: 02.09 45 1: 03,35 39 2: 05,44 26,72
40 41 Clare sábio  Estados Unidos 1: 12,91 47 1: 00,28 38 2: 13.19 34,47
41 74 Alara Ayyıldız  Peru 1: 14,28 48 1: 14,61 41 2: 28,89 50,17
42 75 Helin Gültekin  Peru 1: 15,3 49 1: 15,2 42 2: 30,5 51,78
1 Claudia Paquin-Ricard  Canadá 56 40 DNF N / D
12 Daria Ovchinikova  Rússia 50,06 10 DNF N / D
35 Bára Strakova  República Checa 57,7 42 DNF N / D
37 Saana Ahonen  Finlândia 54.03 34 DNF N / D
59 Gaia Martinelli  Itália 52,78 27 DNF N / D
61 Magdalena Klusak  Polônia 54,42 37 DNF N / D
65 Lee Hyun-ji  Coreia do Sul 55,28 38 DNF N / D
20 Maria Bedareva  Rússia DNS N / D
4 kristína saalová  Eslováquia DNF N / D
7 Mukogawa Sakurako  Japão DNF N / D
10 Carmen Geyr  Itália DNF N / D
11 Arai Makiko  Japão DNF N / D
25 Kristine Fausa Aasberg  Noruega DNF N / D
26 Sabina Majerczyk  Polônia DNF N / D
27 Maria Nairz  Itália DNF N / D
31 Sohvi Virkkula  Finlândia DNF N / D
36 Núria Pau  Espanha DNF N / D
42 Aleksandra Prokopyeva  Rússia DNF N / D
44 Helena Rapaport  Suécia DNF N / D
48 Sara Ramentol  Andorra DNF N / D
50 Inda Garin  Espanha DNF N / D
53 Júlia Bargalló  Espanha DNF N / D
54 Choe Jeong-hyeon  Coreia do Sul DNF N / D
55 Martina Gebert  Suíça DNF N / D
57 Mariana Boix  Espanha DNF N / D
60 Lisa Pfeifer  Itália DNF N / D
63 Ko Un-Sori  Coreia do Sul DNF N / D
64 Ekaterina Popova  Rússia DNF N / D
67 Olga Pogrebitskaya  Rússia DNF N / D
70 Ni Yueming  China DNF N / D
73 Sun Meng  China DNF N / D
29 Courtney Altringer  Estados Unidos DSQ N / D
45 Danielle Brownell-Patty  Estados Unidos DSQ N / D