Esqui alpino na Universíada de Inverno de 2015 - Mulheres de slalom gigante - Alpine skiing at the 2015 Winter Universiade – Women's giant slalom

Os gigante slalom das mulheres competição da Universíada de Inverno de 2015 foi realizada na Universiade inclinação , Sierra Nevada , Espanha em 11 de Fevereiro de 2015.

Resultados

Classificação Babador Nome Nação Run 1 Classificação Run 2 Classificação Total Atrás
1º, medalhista (s) de ouro 12 Kristine Fausa Aasberg  Noruega 1: 04.18 1 1: 05.38 1 2: 09,56
2º, medalha de prata (s) 1 Sabina Majerczyk  Polônia 1: 06,43 4 1: 05,66 3 2: 12,09 2,53
3º, medalhista (s) bronze 26 Carmina Pallas  Andorra 1: 06,91 8 1: 05,86 5 2: 12,77 +3,21
4 17 Lucie Piccard  França 1: 07.08 10 1: 05,91 7 2: 12.99 3,43
5 7 Jana Gantnerová  Eslováquia 1: 06.26 2 1: 06,81 12 2: 13,07 3,51
6 6 Lisa Pfeifer  Itália 1: 06.32 6 1: 06,97 14 2: 13,29 3,73
7 19 Maren Byrkjeland  Noruega 1: 06.8 7 1: 06.5 9 2: 13,3 3,74
8 23 Stephanie Gould  Canadá 1: 06.7 6 1: 06,88 13 2: 13,58 4,02
9 51 Karolina Chrapek  Polônia 1: 07,52 11 1: 06.23 8 2: 13,75 4,19
10 49 Aleksandra Prokopyeva  Rússia 1: 07.9 13 1: 05,86 5 2: 13,76 4,2
11 16 Shane McLean  Estados Unidos 1: 06,98 9 1: 07,27 16 2: 14,25 4,69
12 48 Tereza Kmochová  República Checa 1: 09,41 15 1: 05,56 5 2: 14,97 5,41
13 41 Johanna Bœuf  França 1: 08,92 14 1: 06.5 9 2: 15.42 5,86
14 50 Alice Macaulay  Grã Bretanha 1: 10,32 21 1: 05,77 4 2: 16.09 6,53
15 40 Bára Strakova  República Checa 1: 10,31 20 1: 06,61 11 2: 16.92 7,36
16 47 Ekaterina Popova  Rússia 1: 09,68 17 1: 07.6 19 2: 17.28 7,72
17 66 Magdalena Klusak  Polônia 1: 10,19 19 1: 07,48 18 2: 17.67 8,11
18 42 Emma Naatz  Estados Unidos 1: 10,82 25 1: 07,17 15 2: 17.99 8,43
19 61 Veronika Rudolfová  República Checa 1: 09,76 18 1: 08.3 21 2: 18,06 8,5
20 43 Clare sábio  Estados Unidos 1: 10,74 24 1: 07,29 17 2: 18.08 8,52
21 45 Alexandra Sjöström  Suécia 1: 10,35 22 1: 07,84 20 2: 18.19 8,63
22 57 Lee Hyun-Ji  Coreia do Sul 1: 09,66 16 1: 08,63 22 2: 18.19 8,73
23 64 Kim Seo-Hyun  Coreia do Sul 1: 13,01 27 1: 09,38 24 2; 22,39 12,83
24 59 Noh Jin-Soul  Coreia do Sul 1: 13,08 28 1: 09,55 25 2: 22,63 13,07
25 67 Ana Zimšek  Eslovenia 1; 14,87 30 1: 09.03 23 2: 23,9 14,34
26 69 Ni Yueming  China 1: 14,5 29 1; 13,62 26 2; 28,12 18,56
27 70 Roksana Tymchenko  Ucrânia 1: 16,91 31 1: 13,93 27 2: 30.84 21,18
28 71 Özlem Çarıkçıoğlu  Peru 1: 21,37 32 1: 16,22 28 2: 37.59 28,03
10 Mukogawa Sakurako  Japão 1: 07,63 12 DNF N / D
13 Daria Ovchinnikova  Rússia 1: 12,54 26 DNF N / D
15 Eve Routhier  Canadá 1: 06,44 5 DNF N / D
46 Laurence Vallerand  Canadá 1: 10,66 23 DNF N / D
25 Michaela Dygruber  Áustria DNS N / D
74 Edita Marenić  Croácia DNS N / D
2 Pavla Klicnarová  República Checa DNF N / D
3 Nina Halme  Finlândia DNF N / D
4 Monica Hübner  Alemanha DNF N / D
5 Maria Nairz  Itália DNF N / D
8 Arai Makiko  Japão DNF N / D
9 Victoria Stevens  Canadá DNF N / D
11 Maria Bedareva  Rússia DNF N / D
14 Jessica Honkonen  Finlândia DNF N / D
18 Ekaterina Tkachenko  Rússia DNF N / D
20 Romane Nicoletta  França DNF N / D
21 Maria Shkanova  Belarus DNF N / D
22 Kathrin Auer  Áustria DNF N / D
24 Courtney Altringer  Estados Unidos DNF N / D
27 Danielle Brownell-Patty  Estados Unidos DNF N / D
28 Natalie Knowles  Canadá DNF N / D
29 Carmen Geyr  Itália DNF N / D
30 Thea Grosvold  Noruega DNF N / D
31 Devin Delaney  Estados Unidos DNF N / D
32 Sofie Carlsson  Suécia DNF N / D
33 Claudia Paquin-Ricard  Canadá DNF N / D
34 Sara Ramentol  Andorra DNF N / D
35 Sohvi Virkkula  Finlândia DNF N / D
36 Helena Rapaport  Suécia DNF N / D
37 Júlia Bargalló  Espanha DNF N / D
38 Nadezda Alexeeva  Rússia DNF N / D
39 Saana Ahonen  Finlândia DNF N / D
44 Sandra Holm  Finlândia DNF N / D
52 kristína saalová  Eslováquia DNF N / D
53 Núria Pau  Espanha DNF N / D
54 Inda Garin  Espanha DNF N / D
55 Mariona Boix  Espanha DNF N / D
56 Choe Jeong-Hyun  Coreia do Sul DNF N / D
58 Martina Gebert  Suíça DNF N / D
60 Lee Ga-Ram  Coreia do Sul DNF N / D
62 Daniela Kamenicka  Eslováquia DNF N / D
63 Ko Un-Sori  Coreia do Sul DNF N / D
65 Audrey Chaperon  Suíça DNF N / D
68 Gaia Martinelli  Itália DNF N / D
72 Sun Meng  China DNF N / D
73 Helin Gültekin  Peru DNF N / D
75 Alara Ayyıldız  Peru DNF N / D