Esqui alpino na Universíada de Inverno de 2015 - homens super-G - Alpine skiing at the 2015 Winter Universiade – Men's super-G

Os homens super-G competição da Universíada de Inverno de 2015 foi realizada na Universiade inclinação , Sierra Nevada , Espanha em 6 de Fevereiro de 2015.

Resultados

Classificação Babador Nome País Tempo Diferença
1º, medalhista (s) de ouro 12 Michelangelo Tentori  Itália 1: 23,74
2º, medalha de prata (s) 11 Marc Oliveras  Andorra 1: 23,75 +0.01
3º, medalhista (s) bronze 2 Sandro Boner  Suíça 1: 24,23 0,49
4 18 Vegard Busengdal  Noruega 1: 24,65 0,91
5 6 Bernhard Graf  Áustria 1: 24,89 1,15
6 5 Maksim Stukov  Rússia 1: 24,93 1,19
7 4 Kristoffer Berger  Noruega 1: 25,17 1,43
8 16 Michał Klusak  Polônia 1: 25,41 1,67
9 15 Evgenij Pyasik  Rússia 1: 25,45 1,71
10 9 Luca Riorda  Itália 1: 25,46 1,72
11 14 Ivo Ricou  França 1: 26,08 2,34
12 22 Adam Chrapek  Polônia 1: 26,18 2,44
13 19 Matej Falat  Eslováquia 1: 26,34 2,6
14 20 Max Marno  Estados Unidos 1: 26,68 2,94
15 17 Yuri Danilochkin  Belarus 1: 26,75 3,01
16 27 Vladislav Novikov  Rússia 1: 26,82 3,08
17 24 Nakamura Shun  Japão 1: 26,84 3,1
18 32 Youri Mougel  França 1: 26.9 3,16
19 26 Anton Smolenskiy  Rússia 1: 26,93 3,19
20 21 Adam Zika  República Checa 1: 27.59 3,85
13 Evgenij Tulupov  Rússia 1: 27.59 3,85
22 34 Kalle Peltola  Finlândia 1: 27.79 4,05
23 39 Graham preto  Estados Unidos 1: 29,45 4,71
30 Jakub Klusak  Polônia 1: 28,45 4,71
25 48 Mateusz Garniewicz  Polônia 1: 28,72 4,98
26 28 Pietro Migliazza  Itália 01:29 5,26
27 51 Alberto Chiappa  Itália 1: 29,14 5,4
28 36 Miyamoto Shinya  Japão 1: 29,73 5,99
29 29 Michael Waligora  República Checa 1: 29,77 6,03
30 35 Vladimir Siran  Eslováquia 1: 29,93 6,19
31 23 Simon Efimov  Rússia 1: 29,95 6,21
32 44 Hong Dong-Kwan  Coreia do Sul 1: 30,47 6,73
33 41 Lee Jang-Woo  Coreia do Sul 1: 31,08 7,34
34 37 Kim Seulkyung  Coreia do Sul 1: 31,25 7,51
35 40 Kim Hyeon-Soo  Coreia do Sul 1: 31,41 7,67
36 31 Christian Rottanara  Itália 1: 33,27 9,53
37 43 Choi Chang-Hyun  Coreia do Sul 1: 33,53 9,79
38 45 Emre Şimşek  Peru 1: 33,92 10,18
39 49 Ihor Ham  Ucrânia 1: 38,20 14,46
40 54 Taras Kovbasnyuk  Ucrânia 1: 39,81 16,07
41 50 Andriy Mariichyn  Ucrânia 1: 46,56 17,8
42 52 Mustafa Topaloglu  Peru 1: 46,61 22,87
38 Martin Štěpán  República Checa DNS
47 Kasper Hietanen  Finlândia DNS
1 Vincent Lajoie  Canadá DNF
3 Franck Berla  França DNF
7 Stian Saugestad  Noruega DNF
8 Axel William Patricksson  Noruega DNF
10 William Schuessler Bedard  Canadá DNF
25 Patrick Boner  Suíça DNF
42 Kim Dong-Woo  Coreia do Sul DNF
33 Daniel Paulus  República Checa DSQ
46 Levent Taş  Peru DSQ
51 Daniil Chertsin  Belarus DSQ