Esqui alpino na Universíada de Inverno de 2015 - Homens de slalom gigante - Alpine skiing at the 2015 Winter Universiade – Men's giant slalom

Os gigante slalom dos homens competição da Universíada de Inverno de 2015 foi realizada na Universiade inclinação , Sierra Nevada , Espanha em 12 de Fevereiro de 2015.

Resultados

Classificação Babador Nome Nação Run 1 Classificação Run 2 Classificação Total Atrás
1º, medalhista (s) de ouro 36 Michelangelo Tentori  Itália 48,31 3 49.15 3 1: 37,46
2º, medalha de prata (s) 7 Rocco Delsante  Itália 48,18 2 49,63 14 1: 37,81 +0.35
3º, medalhista (s) bronze 15 Jonas Fabre  França 47.68 1 50,32 22 01:38 0,54
4 9 Robin Buffet  França 48.65 8 49.45 8 1: 38,1 0,64
5 11 Giulio Bosca  Itália 48,74 12 49,37 6 1: 38,11 0,65
6 4 Ramon Zenhäusern  Suíça 49,34 20 48,82 1 1: 38.16 +0.7
7 23 Alex Puente Tasias  Espanha 48.65 8 49,61 12 1: 38,26 +0.8
8 56 Axel Esteve  Andorra 48,73 11 49,62 13 1: 38,35 0,89
9 45 Pol Carreras  Espanha 49,2 18 49,16 4 1: 38,36 +0.9
10 18 Emil Johansson  Suécia 49,06 15 49,44 7 1: 38,5 1,04
11 14 Sandro Boner  Suíça 49 13 49.54 11 1: 38,54 1,08
12 29 Marc Oliveras  Andorra 49.68 29 49.11 2 1: 38,79 1,33
13 43 Joel Müller  Suíça 49.65 26 49,26 5 1: 38,91 1,45
14 1 Andraž Reich-Pogladič  Eslovenia 48,44 6 50.51 24 1: 38,95 1,49
15 25 Sean Horner  Estados Unidos 49,46 23 49,5 10 1: 38,96 +1.5
16 8 Luca Riorda  Itália 49.11 16 49.95 19 1: 39,06 1,6
17 2 Max Marno  Estados Unidos 48.37 4 50,78 27 1: 39,15 1,69
18 42 Maksim Stukov  Rússia 49,4 21 49,76 16 1: 39.16 +1.7
19 39 Kalle Peltola  Finlândia 49.75 30 49.47 9 1: 39,22 1,76
20 12 Bernhard Graf  Áustria 49,44 22 49,81 18 1: 39,25 1,79
21 21 Vladislav Novikov  Rússia 49.67 28 49.65 15 1: 39,32 1,86
22 13 Adam Zika  República Checa 49.65 26 49,78 17 1: 39,43 1,97
23 30 Jakob Spik  Eslovenia 49,22 19 50,26 21 1: 39,48 2,02
24 17 Philippe Rivet  Canadá 49,51 24 50.16 20 1: 39,67 2,21
25 3 Cedric Noger  Suíça 48,41 5 51,63 35 1: 40,04 2,58
26 61 Vladimir Siran  Eslováquia 49,77 31 50.59 25 1: 40,36 2,9
27 20 Simon-Claude Toutant  Canadá 49 13 51,5 32 1: 40,5 3,04
28 51 Dries van den Broecke  Bélgica 50,3 43 50.33 23 1: 40,63 3,17
29 64 Josh Alayrach  Andorra 50,06 34 50,78 27 1; 40,84 3,38
30 65 Richard Leitgeb  Áustria 50,24 40 50,76 26 01:41 3,54
31 50 Bernhard Binderitsch  Áustria 50.16 36 50.85 29 1: 41,01 3,55
32 72 Evgenij Pyasik  Rússia 50.21 38 51.15 30 1: 41,36 3,9
33 75 Patrick Boner  Suíça 50,09 35 51,3 31 1: 41,39 3,93
34 74 jure Čas  Eslovenia 50,26 41 51.52 33 1: 41,78 4,32
35 19 Cameron Smith  Estados Unidos 50,38 45 51.69 38 1: 42,07 4,61
36 77 Mateusz Garniewicz  Polônia 50,47 47 51.65 36 1; 42,12 4,66
37 82 Yuri Danilochkin  Belarus 50,89 50 51,61 34 1: 42,5 5,04
38 68 Jakub Klusak  Polônia 50.43 46 52.35 39 1: 42,78 5,32
39 59 Rickard Kahre  Suécia 51,63 55 51,68 37 1: 43,31 5,85
40 69 Evgenij Tulupov  Rússia 51,18 52 52.51 40 1; 43,69 6,23
41 81 Georgi Nushev  Bulgária 51.44 54 53.45 41 1; 44,89 7,43
42 71 Graham preto  Estados Unidos 51,34 53 53,68 42 1: 45,02 7,56
43 44 Simon Efimov  Rússia 52,22 59 53.87 43 1: 46,09 8,63
44 62 Alex Leever  Estados Unidos 52,46 63 54,32 44 1: 46.78 9,32
45 97 Daniil Chertsin  Belarus 52.79 65 54,94 45 1: 47,73 10,27
83 Lee Jang-Woo  Coreia do Sul 52,29 62 55,44 47 1: 47,73 10,27
47 96 Domen Rupinik  Eslovenia 53 66 55,12 46 1: 48,12 10,66
48 84 Choi Chang-Hyun  Coreia do Sul 52,22 59 56,17 49 1: 48,39 10,93
49 95 Aivaras Tumas  Lituânia 54,89 68 55.75 48 1; 50,64 13,18
50 100 Andriy Mariichyn  Ucrânia 54,52 67 56,41 50 1; 50,93 13,47
51 99 Ihor Ham  Ucrânia 55 70 56.45 51 1: 51,45 13,99
52 92 Wang Yu  China 57,68 72 59.83 52 1: 57,51 20,05
27 Kasper Hietanen  Finlândia 52,22 59 DNS N / D
46 Juho-Pekka Penttinen  Finlândia 49,87 32 DNS N / D
5 Nils Allegre  França 48,68 10 DNF N / D
16 Miyamoto Shinya  Japão 57,87 73 DNF N / D
24 Axel William Patricksson  Noruega 48,52 7 DNF N / D
32 Yuri Mougel  França 50,3 43 DNF N / D
33 Roger Carry  Canadá 50,73 49 DNF N / D
35 Nicholas Moynihan  Grã Bretanha 50,23 39 DNF N / D
37 Maximilian Wimmler  Áustria 50,27 42 DNF N / D
40 Vincent Lajoie  Canadá 49.55 25 DNF N / D
48 Adam Chrapek  Polônia 50,68 48 DNF N / D
54 Nakamura Shun  Japão 50,18 37 DNF N / D
57 Pierfrancesco Monaci  Itália 51,73 56 DNF N / D
60 Jesper Pergunte  Suécia 49,93 33 DNF N / D
63 Hong Dong-Kwan  Coreia do Sul 51.01 51 DNF N / D
79 Kim Seul-Kyung  Coreia do Sul 51,83 58 DNF N / D
80 Kim Hyeon-Soo  Coreia do Sul 52,48 64 DNF N / D
86 Levent Taş  Peru 54.95 69 DNF N / D
94 Lü Wenqiang  China 1: 03,86 74 DNF N / D
101 Taras Kovbasnyuk  Ucrânia 57,41 71 DNF N / D
49 Noel von Grünigen  Suíça 49.19 17 DSQ N / D
73 Robert Solsona  Andorra 51.75 57 DSQ N / D
66 Filip Mlinšek  Eslovenia DNS N / D
85 Arnau Puig Davi  Andorra DNS N / D
87 Michael Waligora  República Checa DNS N / D
6 William Schuessler Bedard  Canadá DNF N / D
10 Elie Gateau  França DNF N / D
22 Kristoffer Berger  Noruega DNF N / D
26 David Herzog  Áustria DNF N / D
28 Anton Cassman  Suécia DNF N / D
31 Jakob Eriksson  Suécia DNF N / D
34 Stian Saugestad  Noruega DNF N / D
38 Taylor Shiffrin  Estados Unidos DNF N / D
41 Casper Stein-Lagerheim  Suécia DNF N / D
47 Ivo Ricou  França DNF N / D
52 Juan del Campo  Espanha DNF N / D
53 Vegard Busengdal  Noruega DNF N / D
55 Matej Falat  Eslováquia DNF N / D
58 Alberto Chiappa  Itália DNF N / D
67 Anton Smolenskiy  Rússia DNF N / D
70 Kim Dong-Woo  Coreia do Sul DNF N / D
76 Daniel Paulus  República Checa DNF N / D
78 Paweł Starzyk  Polônia DNF N / D
88 Martin Hyška  Eslováquia DNF N / D
89 Martin Rázus  Eslováquia DNF N / D
90 Martin Stepan  República Checa DNF N / D
91 Shota Natadze  Georgia DNF N / D
93 Mustafa Topaloglu  Peru DNF N / D
98 Emre Şimşek  Peru DNF N / D