2011 Mundial de Halterofilismo Campeonato - Feminino 63 kg - 2011 World Weightlifting Championships – Women's 63 kg

A competição feminina no médios (- 63 kg) divisão foi realizada em 7-8 de Novembro de 2011.

Cronograma

Encontro Tempo Evento
07 novembro de 2011 21:30 grupo C
08 de novembro de 2011 11:30 grupo B
16:30 grupo A

medalhistas

Evento Ouro Prata Bronze
Arrebatar  Svetlana Tsarukaieva  ( RUS ) 117 kg  Ouyang Xiaofang  ( CHN ) 113 kg  Maia Maneza  ( KAZ ) 109 kg
Clean & Jerk  Maia Maneza  ( KAZ ) 139 kg  Svetlana Tsarukaieva  ( RUS ) 138 kg  Roxana Cocos  ( ROU ) 136 kg
Total  Svetlana Tsarukaieva  ( RUS ) 255 kg  Maia Maneza  ( KAZ ) 248 kg  Ouyang Xiaofang  ( CHN ) 246 kg

registros

Antes desta competição, os recordes mundiais existentes foram os seguintes.

Recorde mundial Arrebatar  Pawina thongsuk  ( THA ) 116 kg Doha , Qatar 12 de novembro de 2005
Clean & Jerk  Maia Maneza  ( KAZ ) 143 kg Antalya , Turquia 20 de setembro de 2010
Total  Liu Haixia  ( CHN ) 257 kg Chiang Mai , Tailândia 23 de setembro de 2007

Resultados

Classificação Atleta Grupo Peso corporal Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Classificação 1 2 3 Classificação
1º, medalhista (s) de ouro  Svetlana Tsarukaieva  ( RUS ) UMA 62.17 110 114 117 1º, medalhista (s) de ouro 130 135 138 2º, medalha de prata (s) 255
2º, medalha de prata (s)  Maia Maneza  ( KAZ ) UMA 62,31 106 106 109 3º, medalhista (s) bronze 139 139 147 1º, medalhista (s) de ouro 248
3º, medalhista (s) bronze  Ouyang Xiaofang  ( CHN ) UMA 62,87 110 113 113 2º, medalha de prata (s) 133 133 133 7 246
4  Roxana Cocos  ( ROU ) UMA 62,72 100 104 107 6 131 136 140 3º, medalhista (s) bronze 243
5  Pak Hyon Suk  ( PRK ) UMA 62.05 102 107 108 4 133 133 140 5 241
6  Marina Shainova  ( RUS ) UMA 62.35 106 106 109 7 135 140 140 4 241
7  Christine Girard  ( CAN ) UMA 62,85 101 105 108 8 129 133 136 6 238
8  Kim Soo-kyung  ( KOR ) UMA 62,87 98 101 101 11 125 130 132 8 231
9  Nisida Palomeque  ( COL ) UMA 62,13 97 101 103 10 123 123 127 9 228
10  Hanna Batsiushka  ( BLR ) UMA 62,68 100 107 110 5 117 123 123 14 224
11  Luz Acosta  ( MEX ) B 62,79 99 104 106 9 119 124 124 13 223
12  Obioma Okoli  ( NGR ) C 62,41 91 94 95 13 117 122 125 11 220
13  Ruth Kasirye  ( NOR ) UMA 62,62 98 101 101 12 118 122 125 12 220
14  Mariya Khlyan  ( UKR ) B 61,74 93 97 97 14 114 114 - 15 207
15  Zoe Smith  ( GBR ) B 62,87 85 90 92 15 105 110 112 20 204
16  Neslihan Okumus  ( TUR ) B 62.91 85 88 91 20 105 110 114 16 202
17  Nikoletta Nagy  ( HUN ) B 62.17 88 91 91 17 109 112 115 17 200
18  Valérie Lefebvre  ( CAN ) B 62,59 88 88 90 18 112 115 115 18 200
19  Anna Lesniewska  ( POL ) B 62,67 88 88 90 19 112 115 116 19 200
20  Nguyen Thi Lợi  ( VIE ) C 61,88 80 85 92 21 105 110 115 21 195
21  Marieta Gotfryd  ( POL ) B 62,68 90 93 93 16 105 109 109 24 195
22  Martha Malla  ( ECU ) B 62,69 85 85 88 22 105 109 113 22 194
23  Anna Everi  ( FIN ) C 59,43 80 83 83 25 102 107 109 23 187
24  Sherjana Ruci  ( ALB ) C 60.80 80 83 83 24 98 101 101 25 184
25  Poireinganbi Chanu  ( IND ) C 62,63 75 80 82 26 95 100 102 26 180
26  Irene Martínez  ( ESP ) C 62.70 79 83 85 23 95 100 100 27 180
27  Jenni Puputti  ( FIN ) C 61,98 76 79 81 27 88 93 93 29 167
28  Maria Panagiotidou  ( GRE ) C 63.00 73 73 74 28 92 95 95 28 165
29  Liu Xia  ( MAC ) C 60,49 50 55 60 29 55 60 65 30 125
-  Namkhaidorjiin Bayarmaa  ( MGL ) B 60,59 90 95 95 - 120 125 130 10 -
-  Silvana Vukas  ( SRB ) C 62,72 75 75 75 - - - - - -

novos registros

Arrebatar 117 kg  Svetlana Tsarukaieva  ( RUS ) WR

Referências