2009 Valencia Formula Two round - 2009 Valencia Formula Two round

Espanha  2009 Valencia Formula Two rodada
detalhes redondos
Round 1 de 8 em 2009 FIA Formula Two Championship .
Valencia (Ricardo Tormo) map.svg pista
Localização Circuito Ricardo Tormo , Valência , Espanha
Curso Facilidade de corrida permanente
4,051 km (2,517 mi)
primeira corrida
Encontro 30 de maio de 2009
Laps 23
Primeira posição
Motorista Canadá Robert Wickens
Tempo 1: 27,775
Pódio
Primeiro Canadá Robert Wickens
Segundo Brasil Carlos Iaconelli
Terceiro Lituânia Kazim Vasiliauskas
volta mais rápida
Motorista Canadá Robert Wickens
Tempo 1: 29,166 (no colo 2)
segunda corrida
Encontro 31 de maio de 2009
Laps 17
Primeira posição
Motorista Canadá Robert Wickens
Tempo 1: 27,488
Pódio
Primeiro Canadá Robert Wickens
Segundo Itália Mirko Bortolotti
Terceiro Áustria Philipp Eng
volta mais rápida
Motorista Lituânia Kazim Vasiliauskas
Tempo 1: 28,322 (no colo 4)

O 2009 Valencia Formula segunda rodada foi a primeira ronda do 2009 FIA Formula Two Championship temporada . Foi realizada em 30 e 31 de Maio de 2009 no circuito de Valencia em Valência , Espanha . A primeira corrida foi ganha por Robert Wickens , com Carlos Iaconelli e Kazim Vasiliauskas também no pódio. A segunda corrida foi novamente vencido por Robert Wickens, com Mirko Bortolotti e Philipp Eng também no pódio.

Classificação

Qualificação 1

Tempo / faixa: Sun 25 ° / Dry 35 °

Pos Não Nome Tempo Grade
1 12 Canadá Robert Wickens 1: 27,775 1
2 8 Alemanha Tobias Hegewald 1: 27,789 2
3 22 Espanha Andy Soucek 1: 27,953 3
4 15 Brasil Carlos Iaconelli 1: 27,955 4
5 15 Rússia Mikhail Aleshin 1: 28,113 5
6 4 França Julien Jousse 1: 28,113 6
7 16 Itália Edoardo Piscopo 1: 28,130 7
8 25 Sérvia Miloš Pavlović 1: 28,243 8
9 21 Lituânia Kazim Vasiliauskas 1: 28,315 9
10 7 Reino Unido Henry Surtees 1: 28,390 10
11 33 Áustria Philipp Eng 1: 28,461 11
12 14 Itália Mirko Bortolotti 1: 28,470 12
13 3 Reino Unido Jolyon Palmer 1: 28,640 13
14 18 Suíça Natacha Gachnang 1: 28,729 14
15 2 Suécia Sebastian Hohenthal 1: 28,755 15
16 5 Reino Unido Alex Brundle 1: 29,123 16
17 11 Reino Unido Jack Clarke 1: 29,151 17
18 10 Itália Nicola de Marco 1: 29,184 18
19 27 Espanha Germán Sánchez 1: 29,240 19
20 6 Índia Armaan Ebrahim 1: 29,343 20
21 23 Finlândia Henri Karjalainen 1: 29,422 21
22 20 Alemanha Jens Höing 1: 29,519 22
23 24 Reino Unido Tom Gladdis 1: 30,145 23
24 9 Itália Pietro Gandolfi 1: 30,743 24
25 31 Reino Unido Jason Moore 1: 31,661 25

Qualifying 2

Tempo: Sun 23 °; Pista: 38 ° secas

Pos Não Nome Tempo Grade
1 12 Canadá Robert Wickens 1: 27,488 1
2 22 Espanha Andy Soucek 1: 27,613 2
3 14 Itália Mirko Bortolotti 1: 27,672 3
4 10 Itália Nicola de Marco 1: 27,679 4
5 33 Áustria Philipp Eng 1: 27,741 5
6 15 Rússia Mikhail Aleshin 1: 27,772 6
7 15 Brasil Carlos Iaconelli 1: 27,848 7
8 21 Lituânia Kazim Vasiliauskas 1: 27,869 8
9 4 França Julien Jousse 1: 27,872 9
10 7 Reino Unido Henry Surtees 1: 27,880 10
11 16 Itália Edoardo Piscopo 1: 27,963 11
12 8 Alemanha Tobias Hegewald 1: 28.100 12
13 2 Suécia Sebastian Hohenthal 1: 28,243 13
14 18 Suíça Natacha Gachnang 1: 28,253 14
15 27 Espanha Germán Sánchez 1: 28,303 15
16 24 Reino Unido Tom Gladdis 1: 28,360 16
17 5 Reino Unido Alex Brundle 1: 28,654 17
18 11 Reino Unido Jack Clarke 1: 28,716 18
19 23 Finlândia Henri Karjalainen 1: 28,811 19
20 6 Índia Armaan Ebrahim 1: 28,821 20
21 31 Reino Unido Jason Moore 1: 28,878 21
22 20 Alemanha Jens Höing 1: 29,332 22
23 3 Reino Unido Jolyon Palmer 1: 29,355 23
24 9 Itália Pietro Gandolfi 1: 30,245 24
25 25 Sérvia Miloš Pavlović 1: 34,958 25

corrida 1

Tempo: Sun 28 °; Pista: 49 ° secas

Pos Não Motorista Laps Tempo / aposentado Grade Pontos
1 12 Canadá Robert Wickens 23 37: 03,621 1 10
2 17 Brasil Carlos Iaconelli 23 3,870 4 8
3 21 Lituânia Kazim Vasiliauskas 23 5,241 9 6
4 15 Rússia Mikhail Aleshin 23 8,554 5 5
5 4 França Julien Jousse 23 9,922 6 4
6 14 Itália Mirko Bortolotti 23 10,904 12 3
7 7 Reino Unido Henry Surtees 23 11,319 10 2
8 5 Reino Unido Alex Brundle 23 12,326 16 1
9 10 Itália Nicola de Marco 23 12,913 18
10 2 Suécia Sebastian Hohenthal 23 13,976 15
11 18 Suíça Natacha Gachnang 23 14,982 14
12 33 Áustria Philipp Eng 23 17,675 11
13 11 Reino Unido Jack Clarke 23 17,916 17
14 27 Espanha Germán Sánchez 23 17,994 19
15 6 Índia Armaan Ebrahim 23 18,924 20
16 31 Reino Unido Jason Moore 23 20,724 25
17 23 Finlândia Henri Karjalainen 23 22,076 21
18 20 Alemanha Jens Höing 23 25,218 22
19 24 Reino Unido Tom Gladdis 23 27,296 23
20 9 Itália Pietro Gandolfi 23 37,711 24
21 3 Reino Unido Jolyon Palmer 23 48,195 13
Ret 22 Espanha Andy Soucek 14 DNF 3
Ret 8 Alemanha Tobias Hegewald 14 DNF 2
Ret 25 Sérvia Miloš Pavlović 4 DNF 8
Ret 16 Itália Edoardo Piscopo 3 DNF 7
Volta mais rápida: Robert Wickens 1: 29,166 (161,69 kmh) no colo 2

corrida 2

Tempo: Nuvem 26 ° C; Pista: a seco de 29 ° C

Pos Não Motorista Laps Tempo / aposentado Grade Pontos
1 12 Canadá Robert Wickens 17 25: 22,024 1 10
2 14 Itália Mirko Bortolotti 17 5,911 3 8
3 33 Áustria Philipp Eng 17 7,881 5 6
4 22 Espanha Andy Soucek 17 8,615 2 5
5 10 Itália Nicola de Marco 17 9,780 4 4
6 15 Rússia Mikhail Aleshin 17 11,707 6 3
7 16 Itália Edoardo Piscopo 17 13,601 11 2
8 17 Brasil Carlos Iaconelli 17 16,616 7 1
9 8 Alemanha Tobias Hegewald 17 18,826 12
10 4 França Julien Jousse 17 21,577 9
11 27 Espanha Germán Sánchez 17 22,968 15
12 7 Reino Unido Henry Surtees 17 23,520 10
13 2 Suécia Sebastian Hohenthal 17 27,911 13
14 31 Reino Unido Jason Moore 17 30,365 21
15 23 Finlândia Henri Karjalainen 17 31,059 19
16 6 Índia Armaan Ebrahim 17 31,966 20
17 25 Sérvia Miloš Pavlović 17 32,704 25
18 24 Reino Unido Tom Gladdis 17 36,317 16
19 11 Reino Unido Jack Clarke 17 38,336 18
20 21 Lituânia Kazim Vasiliauskas 17 38,653 8
21 20 Alemanha Jens Höing 17 46,489 22
22 9 Itália Pietro Gandolfi 17 +1: 01,306 34
23 5 Reino Unido Alex Brundle 16 +1 colo 17
Ret 3 Reino Unido Jolyon Palmer 0 DNF 23
Ret 18 Suíça Natacha Gachnang 0 DNF 14
Volta mais rápida: kazimieras vasiliauskas 1: 28,322 (163,24 kmh) no colo 4

Classificação após a corrida

Campeonato de Pilotos
Pos Motorista Pontos
1 Canadá Robert Wickens 20
2 Itália Mirko Bortolotti 11
3 Brasil Carlos Iaconelli 9
4 Rússia Mikhail Aleshin 8
5 Áustria Philipp Eng 6

Referências