Temporada 2007-08 do Dallas Mavericks - 2007–08 Dallas Mavericks season

 Temporada 2007-08 do Dallas Mavericks
Treinador principal Avery Johnson
Director Geral Donnie Nelson
Presidente Donnie Nelson
Os Proprietários) Mark Cuban
Arena American Airlines Center
Resultados
Registro 51-31 (0,622)
Lugar Divisão: 4ª Conferência ( Sudoeste )
: 7ª ( Oeste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para o Hornets 1-4)

Estatísticas @ Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão
Rádio KESN
<2006–07 2008-09>

O 2007-08 Dallas Mavericks temporada foi a temporada 28 na NBA . O Mavericks chegou aos playoffs, mas foi eliminado na primeira rodada pela segunda temporada seguida pelo New Orleans Hornets . Um dia depois, Avery Johnson foi dispensado de suas funções, terminando com a maior porcentagem de vitórias para um treinador na história da franquia e substituído pelo ex -técnico do ano da NBA , Rick Carlisle . O Mavericks teve a oitava melhor classificação ofensiva de equipe na NBA.

O Mavericks adquiriu Jason Kidd em uma negociação no meio da temporada que enviou Devin Harris para o New Jersey Nets .

Datas importantes antes do início da temporada:

Entressafra

Escolhas de rascunho

Seleções de Dallas no draft de 2007 da NBA em Nova York.

Redondo Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola / Equipe do Clube
2 34 Nick Fazekas Power Forward / Center  Estados Unidos Nevada
2 50 Renaldas Seibutis Guarda de tiro  Lituânia Maroussi ( Grécia )
2 60 Milovan Raković Centro  Sérvia Mega Ishrana ( Sérvia )

Lista

Lista de Roster
Lista de Dallas Mavericks de 2007-08
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
PF 30 Estados Unidos Allen, Malik 6 pés 10 pol. (2,08 m) 255 lb (116 kg) Villanova
PG 11 Porto Rico Barea, José 1,83 m (6 pés 0 pol.) 175 lb (79 kg) Nordestino
F 32 Estados Unidos Bass, Brandon 6 pés 8 pol. (2,03 m) 240 lb (109 kg) LSU
C 25 Estados Unidos Dampier, Erick 6 pés 11 pol. (2,11 m) 265 lb (120 kg) Estado de mississippi
G / F 40 Estados Unidos George, Devean 6 pés 8 pol. (2,03 m) 235 lb (107 kg) Augsburg
SF 5 Estados Unidos Howard, Josh 6 pés 7 pol. (2,01 m) 210 lb (95 kg) Wake Forest
PF 55 Estados Unidos Howard, Juwan 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 253 lb (115 kg) Michigan
G / F 6 Estados Unidos Jones, Eddie 1,98 m (6 pés 6 pol.) 200 lb (91 kg) têmpora
PG 2 Estados Unidos Kidd, Jason  (C) 1,93 m (6 pés 4 pol.) 210 lb (95 kg) Califórnia
PG 10 Estados Unidos Lue, Tyronn 1,83 m (6 pés 0 pol.) 175 lb (79 kg) Nebraska
C 20 Canadá Magloire, Jamaal 6 pés 11 pol. (2,11 m) 265 lb (120 kg) Kentucky
PF 41 Alemanha Nowitzki, Dirk  (C) 2,13 m (7 pés 0 pol.) 245 lb (111 kg) Alemanha
G / F 42 Estados Unidos Stackhouse, Jerry 1,98 m (6 pés 6 pol.) 218 lb (99 kg) Carolina do Norte
G 31 Estados Unidos Terry, Jason 1,88 m (6 pés 2 pol.) 180 lb (82 kg) Arizona
SG 21 Estados Unidos Wright, Antoine 6 pés 7 pol. (2,01 m) 215 lb (98 kg) Texas A&M
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista
Última transação: 01-11-2007

Temporada regular

Classificação

Divisão Sudoeste C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - New Orleans Hornets 56 26 0,683 - 30-11 26-15 10–6
x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 - 34-7 22-19 10–6
x - Houston Rockets 55 27 0,671 1 31-10 24-17 8–8
x - Dallas Mavericks 51 31 0,622 5 34-7 17-24 10–6
Memphis Grizzlies 22 60 0,268 34 14-27 8–33 2-14
# Conferência Oeste
Equipe C eu PCT GB
1 r - Los Angeles Lakers 57 25 0,695 -
2 y - New Orleans Hornets 56 26 0,683 1
3 x - San Antonio Spurs 56 26 0,683 1
4 y - Utah Jazz 54 28 0,659 3
5 x - Houston Rockets 55 27 0,671 2
6 x - Phoenix Suns 55 27 0,671 2
7 x - Dallas Mavericks 51 31 0,622 6
8 x - Denver Nuggets 50 32 0,610 7
9 Golden State Warriors 48 34 0,585 9
10 Portland Trail Blazers 41 41 0,500 16
11 Sacramento Kings 38 44 , 463 19
12 Los Angeles Clippers 23 59 0,280 34
13 Minnesota Timberwolves 22 60 0,268 35
14 Memphis Grizzlies 22 60 0,268 35
15 Seattle SuperSonics 20 62 0,244 37


Registro contra oponentes

NBA Records 2007-08
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ESTAVA
Atlanta - 0–3 2–2 2–2 1-2 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 1-2 1-1 1-1 2–0 3-1 2–2 2–0 1-3 0–2 4–0 2–2 3-1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 1-2 1-1 2–2
Boston 3–0 - 3-1 4–0 2–2 2–0 1-1 2–1 1-1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1-1 4–0 1-2 3-1 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 1-1 0–3
Charlotte 2–2 1-3 - 1-3 1-3 0–2 1-1 0–3 1-1 0–2 3-1 2–0 1-1 1-1 3-1 1-2 2–0 1-3 0–2 1-2 1-3 1-2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1-1 1-3
Chicago 2–2 0–4 3-1 - 3-1 0–2 1-1 3-1 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 1-1 2–1 3-1 1-1 1-2 0–2 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 1-1 0–2 2–0 1-2 1-1 1-2
Cleveland 2–1 2–2 3-1 1-3 - 1-1 0–2 1-3 1-1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1-3 2–0 1-3 0–2 2–1 1-3 2–1 0–2 2–0 2–0 1-1 1-1 3-1 1-1 2–2
Dallas 1-1 0–2 2–0 2–0 1-1 - 1-2 1-1 3-1 3-1 1-1 4–0 1-3 4–0 2–0 1-1 3–0 1-1 2–2 2–0 2–0 1-1 2–1 2–2 2–1 1-3 3-1 1-1 2–2 0–2
Denver 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 2–1 - 0–2 3-1 2–2 1-1 3-1 0–3 4–0 2–0 1-1 4–0 2–0 1-2 1-1 1-1 1-1 2–2 2–2 2–1 2–2 3-1 2–0 1-3 2–0
Detroit 4–0 1-2 3–0 1-3 3-1 1-1 2–0 - 2–0 1-1 4–0 2–0 1-1 2–0 4–0 3-1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1-1 0–2 2–0 2–0 3-1 0–2 2–1
Estado Dourado 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 0–2 - 2–2 1-1 3-1 2–2 4–0 2–0 2–0 3-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2–0 2–2 2–2 3-1 2–1 2–1 2–0 0–3 2–0
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 1-1 2–2 - 2–0 3–0 2–1 3-1 1-1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1-1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1-1 1-2 2–0
Indiana 2–1 0–3 1-3 2–2 0–4 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 - 1-1 0–2 1-1 3-1 3-1 1-1 2–2 1-1 4–0 1-2 3–0 0–2 2–0 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 2–2
LA Clippers 1-1 0–2 0–2 1-1 0–2 0–4 1-3 0–2 1-3 0–3 1-1 - 0–4 3-1 1-1 1-1 1-3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1-3 0–3 3-1 0–3 2–1 1-1 1-3 0–2
LA Lakers 1-1 0–2 1-1 2–0 0–2 3-1 3–0 1-1 2–2 1-2 2–0 4–0 - 2–1 2–0 1-1 3–0 1-1 2–2 2–0 1-1 2–0 3-1 2–2 3-1 2–2 4–0 2–0 3-1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1-3 1-1 1-3 1-2 - 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1-1 0–2 0–3 0–3 2–2 1-3 3-1 0–2 0–3 1-1
Miami 1-3 0–4 1-3 1-2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 1-3 1-1 0–2 0–2 - 2–2 1-1 1-2 0–2 1-3 0–4 0–3 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–4 1-1 0–4
Milwaukee 2–2 0–4 2–1 1-3 3-1 1-1 1-1 1-3 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 2–0 2–2 - 1-1 0–4 0–2 1-3 1-3 1-2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 1-2 0–2 2–2
Minnesota 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–3 0–4 0–2 1-3 0–3 1-1 3-1 0–3 2–2 1-1 1-1 - 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 2–2 0–4 2–1 0–4 1-3 0–2 2–2 0–2
Nova Jersey 3-1 0–4 3-1 2–1 3-1 1-1 0–2 0–3 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 2–1 4–0 1-1 - 0–2 1-3 1-3 2–2 0–2 1-1 0–2 0–2 2–0 1-3 1-1 2–1
Nova Orleans 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 2–2 1-1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3-1 2–0 - 2–0 1-1 2–0 4–0 2–2 1-2 2–2 3–0 1-1 1-3 0–2
Nova york 0–4 0–4 2–1 2–2 1-2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3-1 3-1 1-1 3-1 0–2 - 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-3 1-1 2–1
Orlando 2–2 2–1 3-1 4–0 3-1 0–2 1-1 2–2 1-1 1-1 2–1 2–0 1-1 1-1 4–0 3-1 1-1 3-1 1-1 3-1 - 3-1 0–2 2–0 1-1 0–2 2–0 2–1 0–2 3-1
Filadélfia 1-3 1-3 2–1 3-1 1-2 1-1 1-1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2–1 1-1 2–2 0–2 3-1 1-3 - 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 1-3 0–2 2–2
Fénix 1-1 1-1 2–0 2–0 2–0 1-2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3-1 1-3 3–0 1-1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1-1 - 3–0 4–0 3-1 4–0 2–0 1-2 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1-1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1-1 2–2 2–0 0–2 1-1 0–3 - 1-3 0–3 2–2 1-1 3-1 1-1
Sacramento 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 1-2 1-2 2–0 1-3 2–2 1-1 1-3 1-3 2–2 1-1 2–0 1-2 2–0 2–1 2–0 1-1 1-1 0–4 3-1 - 1-3 3-1 1-1 2–2 0–2
Santo António 2–0 0–2 2–0 2–0 1-1 3-1 2–2 0–2 1-2 2–2 2–0 3–0 2–2 3-1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1-1 1-3 3–0 3-1 - 2–1 1-1 2–2 2–0
Seattle 1-1 0–2 0–2 0–2 1-1 1-3 1-3 0–2 1-2 0–4 1-1 1-2 0–4 1-3 1-1 1-1 3-1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1-3 1-2 - 1-1 0–4 0–2
Toronto 2–1 1-3 2–2 2–1 1-3 1-1 0–2 1-3 0–2 1-1 3-1 1-1 0–2 2–0 4–0 2–1 2–0 3-1 1-1 3-1 1-2 3-1 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 - 0–2 1-3
Utah 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 3-1 2–0 3–0 2–1 1-1 3-1 1-3 3–0 1-1 2–0 2–2 1-1 3-1 1-1 2–0 2–0 2–1 1-3 2–2 2–2 4–0 2–0 - 2–0
Washington 2–2 3–0 3-1 2–1 2–2 2–0 0–2 1-2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1-1 4–0 2–2 2–0 1-2 2–0 1-2 1-3 2–2 0–2 1-1 2–0 0–2 2–0 3-1 0–2 -

Log do jogo

Outubro

Registro: 1–0; Casa: 0–0; Estrada: 1–0

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
1 31 de outubro de 2007 Mavericks 92-74 Cleveland N / D Jason Terry (24) 20.562 1–0

novembro

Registro: 10–5; Casa: 8–1; Estrada: 2–4

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
2 2 de novembro de 2007 Mavericks 94-101 Hawks N / D Dirk Nowitzki (28) 19.767 1-1
3 3 de novembro de 2007 Reis 102–123 Mavericks N / D Josh Howard (27) 20.343 2–1
4 5 de novembro de 2007 Foguetes 98-107 Mavericks N / D Jason Terry (31) 20.389 3-1
5 8 de novembro de 2007 Mavericks 120-115 Guerreiros N / D Empate bidirecional (24) 19.596 4-1
6 10 de novembro de 2007 Mavericks 82-91 Pioneiros N / D Josh Howard (20) 19.255 4-2
7 13 de novembro de 2007 76ers 99-84 Mavericks N / D Jason Terry (25) 19.875 5-2
8 15 de novembro de 2007 Spurs 105-92 Mavericks N / D Josh Howard (23) 20.468 6-2
9 17 de novembro de 2007 Grizzlies 108-105 Mavericks N / D Josh Howard (27) 20.385 7–2
10 20 de novembro de 2007 raptores 105–99 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (32) 20.272 8–2
11 21 de novembro de 2007 Mavericks 100-94 Foguetes N / D Devin Harris (22) 18.143 9–2
12 23 de novembro de 2007 Mavericks 107-111 Pacers N / D Devin Harris (24) 14.002 9–3
13 24 de novembro de 2007 Mavericks 95-97 Bucks N / D Josh Howard (24) 16.376 9–4
14 26 de novembro de 2007 Feiticeiros 110-98 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (31) 19.556 9–5
15 28 de novembro de 2007 Timberwolves 103-109 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (27) 20.054 10-5
16 30 de novembro de 2007 Pioneiros 80-91 Mavericks N / D Josh Howard (23) 20.301 11–5

dezembro

Registro: 9–6; Casa: 6–2; Estrada: 3-4

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
17 1 de dezembro de 2007 Mavericks 108-112 Hornets 1 Empate triplo (19) 12.223 11-6
18 3 de dezembro de 2007 Mavericks 103-98 Touros N / D Josh Howard (27) 21.780 12-6
19 5 de dezembro de 2007 Mavericks 95-97 Spurs N / D Josh Howard (22) 18.797 12–7
20 6 de dezembro de 2007 Nuggets 122-109 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (32) 20.155 12–8
21 8 de dezembro de 2007 Jazz 117-125 Mavericks N / D Josh Howard (47) 20.300 13-8
22 10 de dezembro de 2007 Mavericks 99-89 Knicks N / D Dirk Nowitzki (36) 19.763 14-8
23 12 de dezembro de 2007 Mavericks 76-92 raptores N / D Jason Terry (21) 19.800 14-9
24 14 de dezembro de 2007 Hornets 80-89 Mavericks N / D Jason Terry (25) 20.071 15–9
25 15 de dezembro de 2007 Mavericks 96-83 Foguetes N / D Josh Howard (23) 18.307 16-9
26 17 de dezembro de 2007 Magia 108-111 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (31) 20.114 17-9
27 19 de dezembro de 2007 Suns 105–108 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (31) 20.316 18-9
28 21 de dezembro de 2007 Clippers 89-102 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (30) 20.246 19-9
29 26 de dezembro de 2007 Mavericks 90-99 Jazz N / D Dirk Nowitzki (20) 19.911 19-10
30 27 de dezembro de 2007 Cavaliers 88-81 Mavericks N / D Empate bidirecional (19) 20.462 19-11
31 29 de dezembro de 2007 Hawks 84-97 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (22) 20.338 20-11

Janeiro

Registro: 11–3; Casa: 6–0; Estrada: 5-3

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
32 2 de janeiro de 2008 Guerreiros 99-121 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (29) 20.172 21-11
33 4 de janeiro de 2008 Aquecer 89-94 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (24) 20.357 22-11
34 6 de janeiro de 2008 Mavericks 101-78 Timberwolves N / D Dirk Nowitzki (30) 17.644 23-11
35 9 de janeiro de 2008 Pistons 86-102 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (23) 20.362 24-11
36 11 de janeiro de 2008 Mavericks 90-70 SuperSonics N / D Dirk Nowitzki (20) 12.522 25-11
37 12 de janeiro de 2008 Mavericks 95-94 Clippers N / D Dirk Nowitzki (22) 16.494 26-11
38 14 de janeiro de 2008 Mavericks 120-122 Reis N / D Empate bidirecional (25) 14.077 26-12
39 19 de janeiro de 2008 SuperSonics 96-111 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (20) 20.386 27-12
40 21 de janeiro de 2008 Mavericks 84-102 Feiticeiros N / D Josh Howard (32) 20.173 27-13
41 23 de janeiro de 2008 Mavericks 102-95 Bobcats N / D Devin Harris (23) 13.764 28-13
42 25 de janeiro de 2008 Lakers 105-112 Mavericks N / D Empate bidirecional (26) 20.438 29–13
43 27 de janeiro de 2008 Nuggets 85-90 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (32) 20.437 30–13
44 28 de janeiro de 2008 Mavericks 103-84 Grizzlies N / D Josh Howard (26) 11.672 31-13
45 31 de janeiro de 2008 Mavericks 90-96 Celtics N / D Dirk Nowitzki (31) 18.624 31-14

fevereiro

Registro: 8–6; Casa: 5–0; Estrada: 3-6

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
46 3 de fevereiro de 2008 Mavericks 67-90 Pistons N / D Empate bidirecional (15) 22.076 31-15
47 4 de fevereiro de 2008 Mavericks 107-98 Magia N / D Josh Howard (28) 16.974 32-15
48 6 de fevereiro de 2008 Bucks 96-107 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (29) 20.079 33-15
49 8 de fevereiro de 2008 Grizzlies 81-92 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (21) 20.315 34-15
50 10 de fevereiro de 2008 Mavericks 82-101 Redes N / D Dirk Nowitzki (21) 16.395 34-16
51 11 de fevereiro de 2008 Mavericks 76-84 Sixers N / D Josh Howard (17) 11.728 34-17
52 13 de fevereiro de 2008 Trail Blazers 76-96 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (37) 20.159 35-17
53 14 de fevereiro de 2008 Mavericks 97-109 Suns N / D Dirk Nowitzki (36) 18.422 35–18
54 20 de fevereiro de 2008 Mavericks 93-104 Hornets N / D Dirk Nowitzki (31) 15.941 35-19
55 22 de fevereiro de 2008 Mavericks 98–83 Grizzlies N / D Dirk Nowitzki (27) 16.245 36-19
56 24 de fevereiro de 2008 Mavericks 99-83 Timberwolves N / D Dirk Nowitzki (29) 19.429 37-19
57 25 de fevereiro de 2008 Touros 94-102 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (29) 20.340 38-19
58 28 de fevereiro de 2008 Mavericks 94-97 Spurs N / D Dirk Nowitzki (28) 18.797 38-20
59 29 de fevereiro de 2008 Reis 106-115 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (34) 20.354 39-20

Março

Registro: 7–8; Casa: 5–4; Estrada: 2–4

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
60 2 de março de 2008 Mavericks 104-108 Lakers 1 Dirk Nowitzki (30) 18.997 39-21
61 3 de março de 2008 Mavericks 110-116 Jazz N / D Josh Howard (25) 19.911 39-22
62 6 de março de 2008 Foguetes 113-98 Mavericks N / D Josh Howard (21) 20.315 39-23
63 8 de março de 2008 Redes 91-111 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (34) 20.399 40-23
64 10 de março de 2008 Knicks 79–108 Mavericks N / D Empate bidirecional (18) 20.203 41-23
65 12 de março de 2008 Bobcats 93-118 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (26) 20.279 42-23
66 14 de março de 2008 Pacers 97-116 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (21) 20.354 43-23
67 16 de março de 2008 Mavericks 98-73 Aquecer N / D Dirk Nowitzki (21) 19.304 44-23
68 18 de março de 2008 Lakers 102-100 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (35) 20.534 44-24
69 20 de março de 2008 Celtics 94-90 Mavericks N / D Josh Howard (24) 20.582 44-25
70 23 de março de 2008 Spurs 88-81 Mavericks N / D Jerry Stackhouse (19) 20.411 44-26
71 25 de março de 2008 Clippers 90-103 Mavericks N / D Josh Howard (32) 20.207 45-26
72 27 de março de 2008 Mavericks 105-118 Nuggets N / D Josh Howard (30) 18.247 45-27
73 30 de março de 2008 Mavericks 104-114 Guerreiros N / D Josh Howard (36) 19.852 45-28
74 31 de março de 2008 Mavericks 93-86 Clippers N / D Jason Kidd (27) 17.124 46-28

abril

Registro: 5–3; Casa: 4–0; Estrada: 1-3

# Data Visitante Pontuação Casa OT Melhor marcador Comparecimento Registro
75 2 de abril de 2008 Guerreiros 86-111 Mavericks N / D Jason Terry (31) 20.331 47-28
76 4 de abril de 2008 Mavericks 108-112 Lakers N / D Dirk Nowitzki (27) 18.997 47-29
77 6 de abril de 2008 Mavericks 105-98 Suns N / D Dirk Nowitzki (32) 18.422 48-29
78 8 de abril de 2008 SuperSonics 83-99 Mavericks N / D Jason Terry (22) 20.228 49-29
79 10 de abril de 2008 Jazz 94-97 Mavericks N / D Dirk Nowitzki (32) 20.378 50-29
80 12 de abril de 2008 Mavericks 105–108 Trail Blazers N / D Dirk Nowitzki (28) 19.980 50-30
81 13 de abril de 2008 Mavericks 95-99 SuperSonics N / D Dirk Nowitzki (32) 16.272 50-31
82 16 de abril de 2008 Hornets 98-111 Mavericks N / D Jason Terry (30) 20.473 51-31
  • O fundo verde indica vitória.
  • O fundo vermelho indica perda.

Jogos decisivos

Registro do jogo do playoff de 2008
Primeira rodada: 1–4 (Casa: 1–1; Estrada: 0–3)
Jogo Data Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 19 de abril @ New Orleans L 92-104 Dirk Nowitzki (31) Dirk Nowitzki (10) Jason Kidd (9) New Orleans Arena
17.446
0-1
2 22 de abril @ New Orleans L 103-127 Dirk Nowitzki (27) Brandon Bass (8) Jason Kidd (8) New Orleans Arena
17.855
0–2
3 25 de abril Nova Orleans W 97–87 Dirk Nowitzki (32) Dirk Nowitzki (19) Nowitzki , Terry (6) American Airlines Center
20.839
1-2
4 27 de abril Nova Orleans L 84-97 Dirk Nowitzki (22) Dirk Nowitzki (13) três jogadores empatados (3) American Airlines Center
20.644
1-3
5 29 de abril @ New Orleans L 94-99 Dirk Nowitzki (22) Dirk Nowitzki (13) Kidd , Terry (9) New Orleans Arena
18.260
1-4
Programação de 2008

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada regular

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Malik Allen * 73 16 15.0 0,480 0,500 .920 2,7 , 6 0,26 0,42 4,6
José Juan Barea 44 9 10,5 .418 389 800 1,1 1,3 0,32 .02 4,3
Brandon Bass 79 1 19,7 , 499 0,000 .822 4,4 .7 28 0,61 8,3
Erick Dampier 72 64 24,4 0,643 0,000 0,575 7,5 .9 0,33 1,47 6,1
Devean George 53 4 15,5 0,357 .324 0,706 2,6 .7 36 0,25 3,7
Josh Howard 76 76 36,3 0,455 0,319 0,813 7,0 2,2 0,78 0,42 19,9
Juwan Howard 50 0 7,1 .359 0,000 0,786 1,6 .3 10 , 04 1,1
Eddie Jones 47 33 19,6 0,367 0,293 0,714 2,8 1,5 0,55 0,17 3,7
Jason Kidd * 80 80 36,3 385 381 0,818 7,5 10,1 1,70 0,33 10,8
Tyronn Lue * 50 3 14,7 , 447 .453 0,781 1,1 1,5 0,22 .02 5,8
Jamaal Magloire * 31 2 9,2 0,327 0,000 0,455 2,9 .2 , 03 0,32 1.8
Dirk Nowitzki 77 77 36,0 .479 .359 0,879 8,6 3,5 0,66 0,92 23,6
Jerry Stackhouse 58 13 24,3 0,405 0,326 0,892 2,3 2,5 0,48 0,17 10,7
Jason Terry 82 34 31,5 0,467 0,375 0,857 2,5 3,2 1.07 0,22 15,5
Antoine Wright * 56 10 22,0 0,413 .291 0,687 2,6 1,4 0,50 38 6,3

* Total para toda a temporada, incluindo equipes anteriores

Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Malik Allen 3 0 6,0 0,000 0,000 0,000 .0 .0 .00 .00 .0
José Juan Barea 1 0 5.0 0,750 1,000 0,000 .0 1.0 .00 .00 8,0
Brandon Bass 5 0 26,6 .472 0,000 0,960 6,8 .4 0,60 0,60 11,6
Erick Dampier 5 5 19,0 , 412 0,000 400 4,2 .0 20 0,60 3,6
Devean George 5 0 12,4 0,393 0,333 600 3,0 .0 0,40 0,40 5,8
Josh Howard 5 5 34,2 .292 0,100 800 7,0 1,4 0,40 0,40 12,6
Juwan Howard 3 0 3,7 0,000 0,000 0,250 .0 .3 .00 .00 .3
Eddie Jones 3 0 7,3 0,333 0,250 1,000 1.0 .3 0,33 .00 2.0
Jason Kidd 5 5 36,0 , 421 , 462 0,625 6,4 6,8 1,40 0,40 8,6
Tyronn Lue 2 0 1.0 0,000 0,000 0,000 0,5 0,5 .00 .00 .0
Dirk Nowitzki 5 5 42,2 .473 0,333 0,808 12,0 4,0 20 1,40 26,8
Jerry Stackhouse 5 2 20,4 0,316 0,167 1,000 3,2 1,2 20 .00 6,2
Jason Terry 5 3 36,0 .433 .438 0,867 1,6 4,8 0,40 20 15,8
Antoine Wright 1 0 7,0 0,000 0,000 0,000 1.0 .0 .00 .00 .0

Prêmios e recordes

Registros

Milestones

Transações

Os Mavericks estiveram envolvidos nas seguintes transações durante a temporada 2007-08.

Comércios

19 de fevereiro de 2008 Para Dallas Mavericks
Jason Kidd , Malik Allen e Antoine Wright
Para New Jersey Nets
Devin Harris , DeSagana Diop , Trenton Hassell , Maurice Ager , Keith Van Horn e escolhas da primeira rodada no draft de 2009 da NBA e do draft de 2010 da NBA

Agentes livres

Jogador Ex-time
Jogador Novo time

Veja também

Lista de referência

links externos