Temporada de 2005–06 do Washington Wizards - 2005–06 Washington Wizards season

 Temporada de 2005–06 do Washington Wizards
Treinador principal Eddie Jordan
os Proprietários Raul Fernandez , Abe Pollin
Arena MCI Center , Verizon Center
Resultados
Registro 42–40 (0,512)
Lugar Divisão: 2ª ( Sudeste )
Conferência: 5ª ( Leste )
Final do playoff Primeira rodada
(perdida para os Cavaliers 2-4)
Mídia local
Televisão WDCW
CSN Mid-Atlantic
Rádio WTEM
<2004-05 2006–07>

O 2005-06 Washington Wizards temporada foi 45º da equipe na NBA. Eles começaram a temporada esperando melhorar sua produção de 45-37 na temporada anterior . Eles chegaram três jogos a menos de igualar, terminando por 42-40, mas se classificaram para os playoffs pela segunda temporada seguida. Em janeiro de 2006, o nome do MCI Center foi alterado para Verizon Center, que durou até 2017.

Escolha de rascunho

assistentes pela primeira vez recrutando dois jogadores de basquete russo na história

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
2 49 Andray Blatche PF  Estados Unidos South Kent (HS)

Lista

Lista do Washington Wizards de 2005-06
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
PG 0 Estados Unidos Arenas, Gilbert 1,93 m (6 pés 4 pol.) 215 lb (98 kg) Arizona
PF 32 Estados Unidos Blatche, Andray 6 pés 11 pol. (2,11 m) 260 lb (118 kg) Escola South Kent (HS)
C 52 Estados Unidos Booth, Calvin 6 pés 11 pol. (2,11 m) 250 lb (113 kg) Estado de Penn
SG 3 Estados Unidos Butler, Caron 6 pés 7 pol. (2,01 m) 228 lb (103 kg) Connecticut
PG 6 Estados Unidos Daniels, Antonio 1,93 m (6 pés 4 pol.) 195 lb (88 kg) Bowling Green
SG 24 Estados Unidos Hayes, Jarvis 6 pés 8 pol. (2,03 m) 220 lb (100 kg) Georgia
C 33 Estados Unidos Haywood, Brendan 2,13 m (7 pés 0 pol.) 263 lb (119 kg) Carolina do Norte
PF 4 Estados Unidos Jamison, Antawn 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 235 lb (107 kg) Carolina do Norte
SF 1 Estados Unidos Jeffries, Jared 6 pés 11 pol. (2,11 m) 240 lb (109 kg) Indiana
C 34 Porto Rico Ramos, Peter John 2,21 m (7 pés 3 pol.) 295 lb (134 kg) Porto Rico
C 51 Estados Unidos Ruffin, Michael 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 248 lb (112 kg) Tulsa
SF 35 Estados Unidos Storey, Awvee 1,98 m (6 pés 6 pol.) 225 lb (102 kg) Estado do Arizona
PG 21 Estados Unidos Taylor, Donell 1,98 m (6 pés 6 pol.) 180 lb (82 kg) Alabama – Birmingham
SG 12 Estados Unidos Thomas, Billy 1,96 m (6 pés 5 pol.) 220 lb (100 kg) Kansas
C 36 Estados Unidos Thomas, Etan 6 pés 10 pol. (2,08 m) 260 lb (118 kg) Siracusa
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista

Temporada regular

Classificação

Divisão Sudeste C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Miami Heat 52 30 0,634 - 31-10 21-20 13–3
x - Washington Wizards 42 40 0,512 10 27-14 15-26 8–8
Orlando Magic 36 46 .439 16 26-15 10-31 9–7
Charlotte Bobcats 26 56 0,317 26 17-24 9-32 5-11
Atlanta Hawks 26 56 0,317 26 18-23 8–33 5-11
Conferência Leste
# Equipe C eu PCT GB
1 z - Detroit Pistons 64 18 0,780 -
2 y - Miami Heat 52 30 0,634 12
3 y - New Jersey Nets 49 33 0,598 15
4 x - Cleveland Cavaliers 50 32 0,610 14
5 x - Washington Wizards 42 40 0,512 22
6 x - Indiana Pacers 41 41 0,500 23
7 x - Chicago Bulls 41 41 0,500 23
8 x - Milwaukee Bucks 40 42 488 24
9 Philadelphia 76ers 38 44 , 463 26
10 Orlando Magic 36 46 .439 28
11 celtas de Boston 33 49 0,402 31
12 Toronto Raptors 27 55 0,329 37
13 Charlotte Bobcats 26 56 0,317 38
14 Atlanta Hawks 26 56 0,317 38
15 Knicks de Nova York 23 59 0,280 41

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 2005-06
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ERA
Atlanta - 2–1 1-3 0–3 1-2 0–2 1-1 1-3 1-1 1-1 4–0 0–2 1-1 0–2 1-3 1-3 1-1 1-3 1-1 2–2 2–2 1-2 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 1-3 0–2 1-3
Boston 1-2 - 2–1 0–4 0–4 0–2 1-1 0–3 1-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 1-3 0–3 1-1 1-3 2–0 3-1 1-3 3-1 0–2 2–0 1-1 0–2 0–2 3-1 2–0 1-3
Charlotte 3-1 1-2 - 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1-1 1-1 2–2 0–2 1-1 0–2 0–4 0–3 1-1 1-3 0–2 3–0 1-3 3-1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 1-3 1-1 1-3
Chicago 3–0 4–0 2–2 - 0–4 0–2 1-1 0–4 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-2 2–2 1-1 2–1 1-1 2–1 3-1 2–2 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 4–0 1-1 3-1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 - 1-1 1-1 1-3 0–2 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 2–2 3-1 1-1 2–2 2–0 1-2 3-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3–0 2–0 1-3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 - 3-1 1-1 1-3 4–0 2–0 3-1 1-2 3-1 2–0 1-1 2–1 1-1 4–0 1-1 1-1 1-1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3-1 2–0
Denver 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 - 1-1 2–1 2–2 2–0 1-3 1-2 2–1 2–0 1-1 3-1 0–2 2–1 2–0 1-1 1-1 1-3 4–0 1-3 2–2 2–2 2–0 1-3 1-1
Detroit 3-1 3–0 4–0 4–0 3-1 1-1 1-1 - 2–0 2–0 3-1 2–0 1-1 2–0 3-1 3-1 2–0 2–2 2–0 3-1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 0–2 0–3
Estado Dourado 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 3-1 1-2 0–2 - 1-3 0–2 1-3 0–4 0–3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-1 1-3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1-3 0–2
Houston 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0–4 2–2 0–2 3-1 - 1-1 2–2 1-2 0–4 0–2 2–0 2–2 1-1 1-3 2–0 1-1 1-1 0–3 2–1 2–2 0–4 3-1 0–2 1-2 2–0
Indiana 0–4 1-3 2–2 2–2 1-3 0–2 0–2 1-3 2–0 1-1 - 2–0 1-1 1-1 2–1 2–2 1-1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1-1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 3-1 0–2 3-1 2–2 0–2 - 2–2 1-3 1-1 2–0 3-1 1-1 1-2 2–0 2–0 1-1 2–2 3–0 0–4 1-2 3-1 2–0 2–1 2–0
LA Lakers 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–1 2–1 1-1 4–0 2–1 1-1 2–2 - 1-3 1-1 2–0 1-3 0–2 3-1 2–0 2–0 1-1 1-3 2–2 2–2 1-3 2–1 2–0 2–2 1-1
Memphis 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 1-2 0–2 3–0 4–0 1-1 3-1 3-1 - 0–2 1-1 3-1 1-1 1-3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3-1 2–0 3-1 2–0
Miami 3-1 3-1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1-3 1-1 2–0 1-2 1-1 1-1 2–0 - 3-1 1-1 1-3 1-1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3-1 2–0 4–0
Milwaukee 3-1 3–0 3–0 2–2 1-3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1-3 - 1-1 1-3 1-1 3-1 2–2 3-1 1-1 2–0 0–2 1-1 1-1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-3 0–2 2–2 2–2 1-1 1-3 3-1 1-3 1-1 1-1 - 1-1 1-2 2–0 1-1 0–2 1-2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1-3 1-1
Nova Jersey 3-1 3-1 3-1 1-2 2–2 1-1 2–0 2–2 1-1 1-1 1-2 1-1 2–0 1-1 3-1 3-1 1-1 - 2–0 3-1 3–0 1-3 1-1 1-1 0–2 0–2 1-1 3-1 1-1 2–1
New Orleans / Oklahoma City 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 0–4 1-2 0–2 2–1 3-1 0–2 2–1 1-3 3-1 1-1 1-1 2–1 0–2 - 2–0 1-1 1-1 1-3 3-1 2–2 1-3 3-1 2–0 1-3 1-1
Nova york 2–2 1-3 0–3 1-2 2–1 1-1 0–2 1-3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1-3 0–2 1-3 0–2 - 1-3 1-3 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 1-3 2–0 1-3
Orlando 2–2 3-1 3-1 1-3 1-3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1-1 0–3 1-1 3-1 - 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 2–2
Filadélfia 2–1 1-3 1-3 2–2 2–2 1-1 1-1 0–3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2–0 0–3 1-3 2–0 3-1 1-1 3-1 1-3 - 0–2 1-1 2–0 1-1 1-1 3-1 0–2 2–2
Fénix 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 3-1 0–2 3-1 3–0 2–0 2–2 3-1 1-2 2–0 1-1 2–1 1-1 3-1 1-1 1-1 2–0 - 3-1 2–2 1-3 2–2 2–0 2–1 1-1
Portland 2–0 0–2 1-1 1-1 1-1 0–4 0–4 0–2 0–4 1-2 0–2 0–3 2–2 1-2 0–2 0–2 2–2 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1 1-3 - 1-2 0–4 1-3 1-1 0–4 1-1
Sacramento 2–0 1-1 1-1 2–0 1-1 1-2 3-1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1-2 2–0 2–2 1-1 1-1 0–2 2–2 2–1 - 1-2 3-1 1-1 3-1 0–2
Santo António 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3-1 4–0 2–0 1-1 4–0 2–0 3-1 2–0 1-1 1-1 3-1 4–0 2–1 - 2–1 2–0 3–0 1-1
Seattle 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 0–3 2–2 0–2 1-2 1-3 1-1 1-3 1-2 1-3 0–2 1-1 2–2 1-1 1-3 0–2 1-1 1-1 2–2 3-1 1-3 1-2 - 1-1 3-1 1-1
Toronto 3-1 1-3 3-1 0–4 0–3 0–2 0–2 1-3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1-3 1-2 2–0 1-3 0–2 3-1 2–1 1-3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 - 0–2 1-2
Utah 2–0 0–2 1-1 1-1 0–2 1-3 3-1 2–0 3-1 2–1 0–2 1-2 2–2 1-3 0–2 2–0 3-1 1-1 3-1 0–2 1-1 2–0 1-2 4–0 1-3 0–3 1-3 2–0 - 1-1
Washington 3-1 3-1 3-1 1-3 3-1 0–2 1-1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 0–4 1-2 1-1 1-2 1-1 3-1 2–2 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–1 1-1 -

Log do jogo

Jogos decisivos

Registro do jogo da eliminatória de 2006
Primeira rodada: 2–4 (Casa: 1–2; Estrada: 1–2)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 22 de abril @ Cleveland L 86-97 Gilbert Arenas (26) Antawn Jamison (7) Antonio Daniels (6) Quicken Loans Arena
20.562
0-1
2 25 de abril @ Cleveland W 89-84 Gilbert Arenas (30) Caron Butler (9) Gilbert Arenas (6) Quicken Loans Arena
20.562
1-1
3 28 de abril Cleveland L 96–97 Gilbert Arenas (34) Caron Butler (11) Daniels , Jamison (3) Verizon Center
20.173
1-2
4 30 de abril Cleveland W 106-96 Gilbert Arenas (34) Jared Jeffries (11) Gilbert Arenas (6) Verizon Center
20.173
2–2
5 3 de maio @ Cleveland L 120-121 (OT) Gilbert Arenas (44) Caron Butler (11) Antonio Daniels (7) Quicken Loans Arena
20.562
2-3
6 5 de maio Cleveland L 113-114 (OT) Gilbert Arenas (36) Caron Butler (20) Gilbert Arenas (11) Verizon Center
20.173
2-4
Programação de 2006

Estatísticas do jogador

conserte isso

Temporada

Rk Jogador Idade G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS 1 Gilbert Arenas 24 80 80 3384 746 1668,447 199 540,369 655 799,820 59 221 280 484 161 25 297 286 2346

2 Antawn Jamison 29 82 80 3288 660 1494,442 147 373,394 217 297,731 167 598 765 158 90 12 137 189 1684

3 Caron Butler 25 75 54 2708 494 1086 .455 41 120 .342 289 332 .870 114 352 466 186 127 18 175 238 1318

4 Antonio Daniels 30 80 17 2283 230 550 .418 23 101 .228 284 336 .845 19 153 172 284 52 8 89 96 767

5 Brendan Haywood 26 79 70 1879 222 432,514 0 0 131 224,585 200 267 467 46 30 104 97 232 575

6 Jared Jeffries 24 77 77 1951 187 415 .451 16 50 .320 99 168 .589 164 215 379 148 58 50 99 223 489

7 Etan Thomas 27 71 9 1121 131 246 .533 0 0 75 125 .600 99 180 279 14 20 68 51 148 337

8 Jarvis Hayes 24 21 13 516 77 183 .421 17 47 .362 25 30 .833 19 57 76 27 16 1 22 38 196

9 Chucky Atkins 31 28 2 552 66 174 .379 33 92 .359 22 31 .710 12 33 45 69 14 0 30 58 187

10 Donell Taylor 23 51 1 465 53 136 .390 4 17 .235 30 43 .698 16 37 53 45 30 4 34 47 140

11 Michael Ruffin 29 76 4 1010 34 77 .442 0 2 .000 37 74 .500 122 149 271 27 33 31 38 179 105

12 Andray Blatche 19 29 0 175 26 67 .388 3 13 .231 10 12 .833 12 26 38 10 5 7 12 36 65

13 Calvin Booth 29 33 2 250 20 47 .426 1 2 .500 5 9 .556 19 33 52 12 9 9 8 44 46

14 Awvee Storey 28 25 1 116 16 41 .390 3 7 .429 8 14 .571 8 14 22 4 3 1 5 22 43

15 Billy Thomas 30 17 0 131 13 40 .325 10 30 .333 2 2 1.000 5 9 14 9 10 1 6 19 38

Jogos decisivos

Rk Jogador Idade G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS 1 Gilbert Arenas 24 6 6 284 65 140 .464 20 46,435 54 70,771 7 26 33 32 13 4 20 21 204

2 Antawn Jamison 29 6 6 253 42 99 .424 10 32 .313 21 27 .778 9 34 43 18 6 2 11 23 115

3 Caron Butler 25 6 6 262 42 101 .416 3 14 .214 24 29 .828 16 47 63 16 12 4 14 31 111

4 Antonio Daniels 30 6 0 216 28 52 .538 3 11 .273 20 22 .909 2 15 17 20 3 1 10 4 79

5 Jared Jeffries 24 6 6 215 17 43 .395 1 7 .143 13 17 .765 20 17 37 9 1 7 11 19 48

6 Brendan Haywood 26 6 6 155 15 22 .682 0 0 13 25 .520 7 12 19 5 2 11 7 22 43

7 Etan Thomas 27 3 0 18 2 5 .400 0 0 2 4 .500 2 4 6 0 2 2 0 3 6

8 Billy Thomas 30 3 0 14 0 7 .000 0 4 .000 2 4 .500 0 1 1 0 0 0 0 3 2

9 Michael Ruffin 29 6 0 70 1 2 .500 0 0 0 2 .000 6 10 16 4 1 2 2 10 2

10 Donell Taylor 23 1 0 3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Prêmios e recordes

Transações

As transações listadas são de 1º de julho de 2005 a 30 de junho de 2006.

2 de agosto de 2005- Negociou Kwame Brown e Laron Profit para o Los Angeles Lakers por Chucky Atkins e Caron Butler. Assinou Antonio Daniels como agente livre.

7 de setembro de 2005- Assinou Calvin Booth como agente livre.

3 de outubro de 2005- Assinou Awvee Storey como agente livre. Assinou Billy Thomas como agente livre.

10 de novembro de 2005- Assinou Donell Taylor como agente livre.

17 de janeiro de 2006 - Dispensou Chucky Atkins.

24 de fevereiro de 2006- Assinou Billy Thomas para dois contratos de 10 dias e, em seguida, assinou um contrato para o resto da temporada.

28 de junho de 2006- Draft Oleksiy Pecherov na 1ª rodada (18ª escolha) do Draft 2006 da NBA. Escalou Vladimir Veremeenko na 2ª rodada (48ª escolha) do Draft de 2006 da NBA.

Referências