Temporada 2004-05 do Orlando Magic - 2004–05 Orlando Magic season

 Temporada 2004-05 do Orlando Magic
Treinador principal
Director Geral John Weisbrod
Presidente Bob Vander Weide
Os Proprietários) Richard DeVos
Arena TD Waterhouse Centre
Resultados
Registro 36-46 (, 439)
Lugar Divisão: 3ª ( Sudeste )
Conferência: 10 ( Leste )
Final do playoff Não se qualificou

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão FSN Florida , WBRW
<2003-04 2005–06>

A temporada 2004-05 foi a 16ª temporada do Orlando Magic na National Basketball Association (NBA). Depois de terminar o ano anterior com o pior recorde da liga de 21-61, o Magic ganhou o NBA Draft Lottery pela terceira vez na história da franquia e selecionou a estrela do ensino médio Dwight Howard com a primeira escolha geral no draft de 2004 da NBA . Durante a entressafra, o Magic adquiriu o armador do All-Star Steve Francis e Cuttino Mobley do Houston Rockets , e contratou o agente livre Hedo Turkoglu . A equipe parecia ser um contendor do playoff jogando acima de 0,500 na primeira metade da temporada. Em janeiro, Mobley foi negociado com o Sacramento Kings por Doug Christie . No entanto, o treinador principal Johnny Davis foi demitido após um início de 31-33 e foi substituído por Chris Jent . O Magic terminou em terceiro na Divisão Sudeste com um recorde de 36–46, uma melhoria de 15 jogos em relação à temporada anterior.

Grant Hill finalmente jogou uma temporada inteira com o Magic com média de 19,7 pontos por jogo, enquanto foi selecionado para jogar no NBA All-Star Game de 2005 , sua primeira seleção All-Star desde 2000. Howard foi selecionado para o All-Rookie First Team, enquanto Jameer Nelson fez o All-Rookie Second Team.

Escolhas de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Faculdade / clube
1 1 Dwight Howard C  Estados Unidos
2 31 Anderson Varejão F / C  Brasil FC Barcelona ( Espanha )
2 37 Antonio Burks G  Estados Unidos Memphis

Lista

Lista do Orlando Magic de 2004–05
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
F 2 Augmon, Stacey 6 pés 8 pol. (2,03 m) 205 lb (93 kg) 01/08/1968 UNLV
G 11 Barrett, Andre 1,78 m (5 pés 10 pol.) 172 lb (78 kg) 17/01/1982 Seton Hall
F / C 4 Battie, Tony 6 pés 11 pol. (2,11 m) 230 lb (104 kg) 11/02/1976 Texas Tech
C 13 Cato, Kelvin 6 pés 11 pol. (2,11 m) 255 lb (116 kg) 26/08/1974 Estado de Iowa
G / F 1 Christie, Doug 1,98 m (6 pés 6 pol.) 200 lb (91 kg) 09-05-1970 Pepperdine
F / C 55 DeClercq, Andrew 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) 01/02/1973 Flórida
G 3 Francis, Steve  (C) 1,91 m (6 pés 3 pol.) 195 lb (88 kg) 21/02/1977 Maryland
F 8 Garrity, Pat 2,06 m (6 pés e 9 pol.) 238 lb (108 kg) 03/08/1976 Notre Dame
F 33 Hill, Grant 6 pés 8 pol. (2,03 m) 225 lb (102 kg) 05/10/1972 Duque
C 12 Howard, Dwight 6 pés 11 pol. (2,11 m) 240 lb (109 kg) 08/12/1985 SW Atlanta Christian Academy HS (GA)
F 34 Hunter, Brandon 6 pés 7 pol. (2,01 m) 260 lb (118 kg) 24/11/1980 Ohio
C 41 Kasun, Mario 2,16 m (7 pés 1 pol.) 260 lb (118 kg) 05/04/1980 [[ Croácia ]]
G 5 Mobley, Cuttino 1,93 m (6 pés 4 pol.) 190 lb (86 kg) 01/09/1975 Rhode Island
G 14 Nelson, Jameer 1,83 m (6 pés 0 pol.) 190 lb (86 kg) 09/02/1982 São José
G 9 Stevenson, DeShawn 1,96 m (6 pés 5 pol.) 210 lb (95 kg) 03/04/1981 Washington Union HS (CA)
F 15 Türkoğlu, Hedo 6 pés 10 pol. (2,08 m) 220 lb (100 kg) 19/03/1979 [[ Turquia ]]
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Lista de
última transação: 31 de março de 2005

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Sudeste C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Miami Heat 59 23 0,720 - 35-6 24-17 15-1
x - Washington Wizards 45 37 0,549 14 29-12 16-25 10–6
Orlando Magic 36 46 .439 23 24-17 12-29 6 a 10
Charlotte Bobcats 18 64 0,220 41 14-27 4-37 7-9
Atlanta Hawks 13 69 0,159 46 9-32 4-37 2-14


Conferência Leste
# Equipe C eu PCT GB
1 c - Miami Heat 59 23 0,720 -
2 y - Detroit Pistons 54 28 0,659 5
3 y - Boston Celtics 45 37 0,549 14
4 x - Chicago Bulls 47 35 0,573 12
5 x - Washington Wizards 45 37 0,549 14
6 x - Indiana Pacers 44 38 0,537 15
7 x - Philadelphia 76ers 43 39 0,524 16
8 x - Redes de Nova Jersey 42 40 0,512 17
9 Cleveland Cavaliers 42 40 0,512 17
10 Orlando Magic 36 46 .439 23
11 Knicks de Nova York 33 49 0,402 26
12 Toronto Raptors 33 49 0,402 26
13 Milwaukee Bucks 30 52 0,366 29
14 Charlotte Bobcats 18 64 0,220 41
15 Atlanta Hawks 13 69 0,159 46
z - título da divisão conquistado
y - título da divisão conquistado
x - vaga do playoff conquistado

Registro contra oponentes

Recordes da NBA de 2004-05
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA ERA
Atlanta - 1-3 1-3 0–4 0–4 1-1 0–2 1-3 0–2 1-1 0–3 0–2 1-1 0–2 0–4 1-2 1-1 0–3 1-1 1-3 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-2 0–2 0–4
Boston 3-1 - 4–0 2–2 1-2 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 1-2 2–0 1-1 1-1 1-2 3-1 1-1 1-3 2–0 3-1 3–0 1-3 1-1 1-1 0–2 0–2 2–0 3-1 2–0 3-1
Charlotte 3-1 0–4 - 0–4 0–4 0–2 1-1 2–1 0–2 2–0 0–3 0–2 0–2 0–2 1-3 0–4 1-1 0–4 1-1 1-3 3-1 0–3 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 1-2 1-1 0–4
Chicago 4–0 2–2 4–0 - 2–2 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 2–2 0–2 1-1 2–0 1-3 2–2 2–0 0–4 1-1 4–0 3–0 2–1 0–2 2–0 1-1 0–2 1-1 3–0 2–0 1-2
Cleveland 4–0 2–1 4–0 2–2 - 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 1-3 1-1 1-1 2–0 0–3 2–2 1-1 1-3 2–0 1-3 3-1 0–3 1-1 2–0 0–2 0–2 0–2 3-1 2–0 1-2
Dallas 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 - 2–1 1-1 3-1 2–2 1-1 1-2 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 4–0 2–0 1-1 1-1 1-2 4–0 3-1 1-3 3-1 2–0 3–0 2–0
Denver 2–0 2–0 1-1 1-1 1-1 1-2 - 1-1 2–2 1-2 2–0 2–1 2–2 4–0 1-1 2–0 2–2 1-1 4–0 1-1 1-1 1-1 0–4 3-1 1-2 2–2 2–2 2–0 2–2 2–0
Detroit 3-1 3-1 1-2 2–2 2–2 1-1 1-1 - 2–0 2–0 2–2 2–0 2–0 0–2 2–1 2–2 1-1 2–1 2–0 3–0 3-1 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3-1 1-1 4–0
Estado Dourado 2–0 1-1 2–0 1-1 0–2 1-3 2–2 0–2 - 1-2 1-1 0–4 1-3 1-3 0–2 2–0 1-2 0–2 2–2 1-1 1-1 1-1 2–2 2–2 3-1 0–3 2–2 1-1 2–1 1-1
Houston 1-1 1-1 0–2 2–0 2–0 2–2 2–1 0–2 2–1 - 1-1 3–0 2–2 3-1 1-1 1-1 1-2 2–0 3-1 1-1 2–0 2–0 2–2 4–0 2–2 2–2 3-1 1-1 2–2 1-1
Indiana 3–0 2–1 3–0 2–2 3-1 1-1 0–2 2–2 1-1 1-1 - 0–2 1-1 2–0 3-1 2–2 2–0 2–2 1-1 2–2 1-3 0–4 1-1 2–0 0–2 1-1 0–2 2–1 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 0–2 2–0 2–0 1-1 2–1 1-2 0–2 4–0 0–3 2–0 - 2–2 1-3 1-1 1-1 1-3 1-1 3-1 1-1 1-1 1-1 0–4 2–2 0–4 0–4 2–1 1-1 2–2 1-1
LA Lakers 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 3-1 2–2 1-1 2–2 - 0–3 0–2 2–0 2–1 1-1 3–0 1-1 1-1 0–2 0–4 2–1 1-3 0–4 1-3 1-1 1-3 0–2
Memphis 2–0 1-1 2–0 0–2 0–2 0–4 0–4 2–0 3-1 1-3 0–2 3-1 3–0 - 1-1 2–0 3-1 2–0 3-1 1-1 1-1 2–0 2–2 3-1 0–3 3-1 0–3 2–0 3–0 0–2
Miami 4–0 2–1 3-1 3-1 3–0 0–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-3 1-1 2–0 1-1 - 4–0 1-1 3–0 2–0 4–0 4–0 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 0–2 3-1 2–0 4–0
Milwaukee 2–1 1-3 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 2–2 0–2 1-1 2–2 1-1 0–2 0–2 0–4 - 1-1 2–1 1-1 2–1 2–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1-1 2–2 1-1 1-3
Minnesota 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 2–2 2–2 1-1 2–1 2–1 0–2 3-1 1-2 1-3 1-1 1-1 - 2–0 4–0 1-1 1-1 2–0 1-3 4–0 3-1 1-2 1-3 0–2 3-1 1-1
Nova Jersey 3–0 3-1 4–0 4–0 3-1 0–2 1-1 1-2 2–0 0–2 2–2 1-1 1-1 0–2 0–3 1-2 0–2 - 2–0 3-1 1-3 3-1 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 2–0 1-3
Nova Orleans 1-1 0–2 1-1 1-1 0–2 0–4 0–4 0–2 2–2 1-3 1-1 1-3 0–3 1-3 0–2 1-1 0–4 0–2 - 1-1 0–2 1-1 0–4 2–1 1-2 0–4 0–3 0–2 2–2 1-1
Nova york 3-1 1-3 3-1 0–4 3-1 0–2 1-1 0–3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 0–4 1-2 1-1 1-3 1-1 - 1-2 3-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 1-3 2–0 2–1
Orlando 3-1 0–3 1-3 0–3 1-3 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 3-1 1-1 1-1 1-1 0–4 1-2 1-1 3-1 2–0 2–1 - 2–2 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 2–0 2–2
Filadélfia 3-1 3-1 3–0 1-2 3–0 1-1 1-1 1-3 1-1 0–2 4–0 1-1 2–0 0–2 2–2 4–0 0–2 1-3 1-1 1-3 2–2 - 0–2 1-1 0–2 0–2 1-1 3-1 1-1 2–1
Fénix 2–0 1-1 2–0 2–0 1-1 2–1 4–0 1-1 2–2 2–2 1-1 4–0 4–0 2–2 1-1 2–0 3-1 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 - 3–0 2–2 1-2 2–1 2–0 3-1 1-1
Portland 2–0 1-1 2–0 0–2 0–2 0–4 1-3 1-1 2–2 0–4 0–2 2–2 1-2 1-3 1-1 2–0 0–4 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0–3 - 1-3 1-2 1-3 1-1 2–2 0–2
Sacramento 2–0 2–0 1-1 1-1 2–0 1-3 2–1 1-1 1-3 2–2 2–0 4–0 3-1 3–0 0–2 2–0 1-3 1-1 2–1 2–0 1-1 2–0 2–2 3-1 - 1-3 1-3 1-1 2–1 2–0
Santo António 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3-1 2–2 1-1 3–0 2–2 1-1 4–0 4–0 1-3 1-1 2–0 2–1 2–0 4–0 1-1 1-1 2–0 2–1 2–1 3-1 - 2–2 1-1 2–2 1-1
Seattle 2–0 0–2 2–0 1-1 2–0 1-3 2–2 1-1 2–2 1-3 2–0 1-2 3-1 3–0 2–0 1-1 3-1 2–0 3–0 2–0 1-1 1-1 1-2 3-1 3-1 2–2 - 2–0 3-1 0–2
Toronto 2–1 1-3 2–1 0–3 1-3 0–2 0–2 1-3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–2 1-3 2–2 2–0 2–2 2–0 3-1 2–2 1-3 0–2 1-1 1-1 1-1 0–2 - 2–0 1-3
Utah 2–0 0–2 1-1 0–2 0–2 0–3 2–2 1-1 1-2 2–2 0–2 2–2 3-1 0–3 0–2 1-1 1-3 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1-3 2–2 1-2 2–2 1-3 0–2 - 0–2
Washington 4–0 1-3 4–0 2–1 2–1 0–2 0–2 0–4 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 2–0 0–4 3-1 1-1 3-1 1-1 1-2 2–2 1-2 1-1 2–0 0–2 1-1 2–0 3-1 2–0 -

Log do jogo

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Premios e honras

Transações

Referências