Campeonatos europeus de patinação artística de 2000 - 2000 European Figure Skating Championships

Campeonatos europeus de patinação artística de 2000
Modelo: Campeonato ISU
Encontro: 6 a 13 de fevereiro
Estação: 1999-2000
Localização: Viena , Áustria
Local: Stadthalle
Campeões
Simples masculino: Evgeni Plushenko
Rússia
Solteiros femininos: Irina Slutskaya
Rússia
Patinação em pares: Maria Petrova / Alexei Tikhonov
Rússia
Dança do gelo: Marina Anissina / Gwendal Peizerat
França
Navegação
Anterior:
Campeonato Europeu de 1999
Próximo:
Campeonato Europeu de 2001

Os 2000 Skating Championships Figura europeus era um internacional sénior competição de patinação artística na temporada de 1999-2000. As medalhas foram concedidas nas disciplinas de solteiros masculinos, solteiros femininos , patinação dupla e dança no gelo . O evento foi realizado no Stadthalle em Viena , Áustria , de 6 a 13 de fevereiro de 2000.

De qualificação

A competição foi aberta a patinadores de países membros da ISU europeus que atingiram a idade de 15 anos antes de 1 de julho de 1999. A competição correspondente para patinadores não europeus foi o Campeonato dos Quatro Continentes de 2000 . As associações nacionais selecionaram suas entradas com base em seus próprios critérios. Com base nos resultados do Campeonato Europeu de 1999 , cada país tinha direito a uma a três inscrições por disciplina.

Tabela de medalhas

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1   Rússia   (RUS) 3 2 1 6
2   França   (FRA) 1 0 1 2
3   Itália   (ITA) 0 1 0 1
  Polônia   (POL) 0 1 0 1
5   Lituânia   (LTU) 0 0 1 1
  Ucrânia   (UKR) 0 0 1 1
Totais (6 nações) 4 4 4 12

Notas de competição

Devido ao grande número de participantes, os grupos classificatórios masculinos e femininos foram divididos nos grupos A e B.

Os campeões dos pares, Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze , perderam o título depois que Berezhnaya deu positivo para pseudoefedrina .

Resultados

Homens

Classificação Nome Nação TFP QA QB SP FS
1 Evgeni Plushenko   Rússia 2,6 1 2 1
2 Alexei Yagudin   Rússia 3,0 1 1 2
3 Dmitri Dmitrenko   Ucrânia 5,6 2 3 3
4 Alexander Abt   Rússia 8,4 2 6 4
5 Ivan Dinev   Bulgária 9,6 3 4 6
6 Vitali Danilchenko   Ucrânia 12,0 5 5 7
7 Andrejs Vlascenko   Alemanha 14,0 9 9 5
8 Stefan Lindemann   Alemanha 15,6 6 7 9
9 Stanick Jeannette   França 16,8 4 12 8
10 Vincent Restencourt   França 17,0 3 8 11
11 Szabolcs Vidrai   Hungria 19,8 8 11 10
12 Michael Tyllesen   Dinamarca 20,6 4 10 13
13 Margus Hernits   Estônia 22,8 6 14 12
14 Robert Grzegorczyk   Polônia 24,6 7 13 14
15 Gabriel Monnier   França 27,2 8 15 15
16 Vakhtang Murvanidze   Georgia 27,6 5 16 16
17 Sergei Rylov   Azerbaijão 32,8 10 18 18
18 Matthew Davies   Reino Unido 32,8 9 17 19
19 Michael Shmerkin   Israel 33,4 11 20 17
20 Angelo Dolfini   Itália 36,2 12 19 20
21 Kristoffer Berntsson   Suécia 39,8 14 22 21
22 Patrick Schmit   Luxemburgo 41,0 13 23 22
23 Hristo Turlakov   Bulgária 42,0 10 25 23
24 Juraj Sviatko   Eslováquia 42,6 15 21 24
25 Christian Horvath   Áustria 48,8 16 29 25
Patinação Livre Não Alcançada
26 Lukáš Rakowski   República Checa 15 24
27 Jan Čejvan   Eslovênia 12 26
28 Kevin van der Perren   Bélgica 11 27
29 Gheorghe Chiper   Romênia 13 28
30 Oscar peter    Suíça 14 30
Programa curto não alcançado
WD Patrick Meier    Suíça 7
32 Markus Leminen   Finlândia 16
33 Maurice Lim   Países Baixos 17
33 Yon Garcia   Espanha 17
35 Aidas Reklys   Lituânia 18
35 Panagiotis Markouizos   Grécia 18

Senhoras

Classificação Nome Nação TFP QA QB SP FS
1 Irina Slutskaya   Rússia 2.0 1 1 1
2 Maria Butyrskaya   Rússia 4,8 1 4 2
3 Viktoria Volchkova   Rússia 6,0 2 2 4
4 Vanessa Gusmeroli   França 6,4 4 3 3
5 Elena Liashenko   Ucrânia 10,8 3 6 6
6 Júlia Sebestyén   Hungria 13,6 2 13 5
7 Mikkeline Kierkgaard   Dinamarca 15,4 5 9 8
8 Silvia Fontana   Itália 15,4 6 5 10
9 Tamara Dorofejev   Hungria 17,2 9 11 7
10 Alisa Drei   Finlândia 17,4 3 7 12
11 Diána Póth   Hungria 20,2 4 16 9
12 Julia Lautowa   Áustria 21,4 6 10 13
13 Anna rechnio   Polônia 23,2 5 17 11
14 Mojca Kopač   Eslovênia 23,4 9 8 15
15 Galina Maniachenko   Ucrânia 25,8 7 15 14
16 Sarah Meier    Suíça 27,2 7 14 16
17 Sanna-Maija Wiksten   Finlândia 28,4 8 12 18
18 Zoya Douchine   Alemanha 34,2 8 20 19
19 Olga Vassiljeva   Estônia 35,2 14 21 17
20 Anna Lundström   Suécia 35,4 10 19 20
21 Karen Venhuizen   Países Baixos 38,8 10 23 21
22 Yulia Lebedeva   Armênia 39,6 12 18 24
23 Tammy Sear   Reino Unido 41,0 12 22 23
24 Kaja Hanevold   Noruega 41,6 13 24 22
Patinação Livre Não Alcançada
25 Sara Falotico   Bélgica 11 26
26 Sabina Wojtala   Polônia 14 25
27 Idora Hegel   Croácia 11 29
28 Valeria Trifancova   Letônia 13 28
29 Eva Chuda   República Checa 15 27
30 Roxana Luca   Romênia 15 30
Programa curto não alcançado
31 Dominyka Valiukeviciute   Lituânia 16
31 Silvia Koncokova   Eslováquia 16
33 Helena Pajović   FR Iugoslávia 17
33 Melania Albea   Espanha 17
35 Liza Menagia   Grécia 18

Pares

* : Sem título devido a teste antidoping positivo.

Classificação Nome Nação TFP SP FS
1 Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze *   Rússia 2.0 2 1
1 Maria Petrova / Alexei Tikhonov   Rússia 2,5 1 2
2 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek   Polônia 4,5 3 3
3 Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis   França 6,5 5 4
4 Peggy Schwarz / Mirko Müller   Alemanha 7,0 4 5
5 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin   Rússia 9,0 6 6
6 Yulia Obertas / Dmitri Palamarchuk   Ucrânia 10,5 7 7
7 Aliona Savchenko / Stanislav Morozov   Ucrânia 13,5 11 8
8 Kateřina Beránková / Otto Dlabola   República Checa 14,0 10 9
9 Mariana Kautz / Norman Jeschke   Alemanha 15.0 8 11
10 Viktorya Shklover / Valdis Mintals   Estônia 16,0 12 10
11 Inga Rodionova / Andrei Kroukov   Azerbaijão 16,5 9 12
12 Oľga Beständigová / Jozef Beständig   Eslováquia 19,5 13 13
13 Ekaterina Danko / Gennadi Emeljenenko   Bielo-Rússia 22,0 14 15
14 Catherine Huc / Vivien Rolland   França 22,5 17 14
15 Maria Krasiltseva / Artem Znachkov   Armênia 25,0 16 17
16 Evgenia Filonenko / Alexander Chestnikh   Georgia 25,5 15 18
17 Sarah Kemp / Daniel Thomas   Reino Unido 26,0 20 16
18 Linha Haddad / Vitali Lycenko   Israel 28,0 18 19
19 Tatjana Zaharjeva / Jurijs Salmanovs   Letônia 29,5 19 20

Dança no gelo

Classificação Nome Nação TFP C1 C2 OD FD
1 Marina Anissina / Gwendal Peizerat   França 2.0 1 1 1 1
2 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio   Itália 4,0 2 2 2 2
3 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas   Lituânia 6,8 4 3 4 3
4 Irina Lobacheva / Ilia Averbukh   Rússia 7,2 3 4 3 4
5 Kati Winkler / René Lohse   Alemanha 10,2 6 5 5 5
6 Galit Chait / Sergey Sakhnovsky   Israel 11,8 5 6 6 6
7 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński   Polônia 14,4 8 8 7 7
8 Elena Grushina / Ruslan Goncharov   Ucrânia 15,4 7 6 8 8
9 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder   França 18,6 9 9 10 9
10 Anna Semenovich / Roman Kostomarov   Rússia 19,4 10 10 9 10
11 Federica Faiella / Luciano Milo   Itália 23,4 13 13 12 11
12 Oksana Potdykova / Denis Petukhov   Rússia 24,2 12 11 11 13
13 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler    Suíça 24,4 11 12 13 12
14 Agata Błażowska / Marcin Kozubek   Polônia 28,0 14 14 14 14
15 Stephanie Rauer / Thomas Rauer   Alemanha 30,0 15 15 15 15
16 Julie Keeble / Łukasz Zalewski   Reino Unido 32,0 16 16 16 16
17 Kateřina Kovalová / David Szurman   República Checa 34,6 18 19 17 17
18 Kristina Kobaladze / Oleg Voiko   Ucrânia 35,6 17 17 18 18
19 Zita Gebora / András Visontai   Hungria 37,8 19 18 19 19
20 Zuzana Durkovska / Marian Mesaros   Eslováquia 40,0 20 20 20 20
21 Anna Mosenkova / Sergey Sychov   Estônia 42,2 22 21 21 21
22 Alissa de Carbonnel / Alexander Malkov   Bielo-Rússia 44,2 23 22 22 22
23 Tiffany Hyden / Vazgen Azroyan   Armênia 46,6 21 23 23 24
24 Ana Galic / Andrei Griazev   Bósnia e Herzegovina 47,0 24 24 24 23

Referências

links externos