Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1988 na Flórida - 1988 United States presidential election in Florida

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1988 na Flórida

←  1984 8 de novembro de 1988 1992  →
Vire para fora Diminuir73%
  1988 Bush (cortado) .jpg 1988 Dukakis (recortado em 3x4) .jpg
Nomeado George HW Bush Michael Dukakis
Festa Republicano Democrático
Estado de origem Texas Massachusetts
Companheiro de corrida Dan Quayle Lloyd Bentsen
Voto eleitoral 21 0
Voto popular 2.618.885 1.656.701
Percentagem 60,87% 38,51%

Resultados das Eleições Presidenciais da Flórida 1988.svg
Resultados do condado

Presidente antes da eleição

Ronald Reagan
Republicano

Eleito presidente

George HW Bush
Republicano

A eleição presidencial dos Estados Unidos em 1988 na Flórida ocorreu em 8 de novembro de 1988. Todos os cinquenta estados e o Distrito de Columbia participaram da eleição presidencial de 1988 nos Estados Unidos . Os eleitores da Flórida escolheram 21 eleitores para o Colégio Eleitoral , que selecionou o presidente e o vice-presidente .

A Flórida foi vencida pelo atual vice-presidente dos Estados Unidos , George HW Bush, do Texas , que estava concorrendo contra o governador de Massachusetts , Michael Dukakis . Bush concorreu com o senador de Indiana Dan Quayle como vice-presidente, e Dukakis concorreu com o senador do Texas Lloyd Bentsen .

A Flórida pesou nesta eleição como 14% a mais de republicanos do que a média nacional. Os 60,87% de votos populares de Bush tornaram-no seu quinto estado mais forte nas eleições de 1988, depois de Utah , New Hampshire , Idaho e Carolina do Sul . Esta também foi a última vez que a Flórida foi decidida por dois dígitos. Esta é a última vez que um republicano obteve a maioria dos votos no condado de Pinellas .

Antecedentes partidários

A eleição presidencial de 1988 foi uma eleição muito partidária para a Flórida, com mais de 99% do eleitorado votando nos partidos Democrata ou Republicano e apenas quatro candidatos comparecendo às cédulas. Bush venceu todos os condados do estado, com exceção do condado de Gadsden , do norte da Flórida , que votou por pouco em Dukakis.

Na eleição presidencial de 2020 , esta é a última eleição em que o condado de Miami-Dade , o condado de Broward , o condado de Palm Beach , o condado de Alachua e o condado de Leon votaram em um candidato presidencial republicano.

Vitória republicana

Bush venceu a eleição na Flórida com uma vitória esmagadora de 22 pontos. Esta é a última eleição em que a Flórida votou de forma confiável no Partido Republicano, tornando-se posteriormente um estado indefinido regular . Os resultados das eleições na Flórida também refletem uma reconsolidação nacional da base do Partido Republicano, ocorrida na década de 1980. Por meio da aprovação de alguns programas econômicos muito conservadores, encabeçados pelo então presidente Ronald Reagan (chamados, coletivamente, de " Reaganomics "), a metade para o final da década de 1980 viu um período de crescimento econômico e estabilidade. A marca registrada da Reaganomics foi, em parte, a desregulamentação em grande escala dos negócios e profundos cortes de impostos.

Dukakis conduziu sua campanha em uma plataforma socialmente liberal e defendeu maior regulamentação econômica e proteção ambiental. Bush, alternativamente, fez uma campanha para dar continuidade às políticas sociais e econômicas do ex-presidente Reagan - o que lhe rendeu muito apoio junto aos conservadores sociais e às pessoas que viviam em áreas rurais.

Resultados

Eleições presidenciais dos Estados Unidos na Flórida, 1988
Festa Candidato Votos Percentagem Votos eleitorais
Republicano George HW Bush 2.618.885 60,87% 21
Democrático Michael Dukakis 1.656.701 38,51% 0
Libertário Ron Paul 19.796 0,46% 0
Nova Festa da Aliança Lenora Fulani 6.655 0,15% 0
Write-Ins 276 0,01% 0
Totais 4.302.313 100,0% 21

Resultados por condado

condado George Herbert Walker Bush,
republicano
Michael Stanley Dukakis
Democrata
Vários candidatos
Outros partidos
Margem Total de votos dados
# % # % # % # %
Alachua 30.153 50,08% 29.396 48,82% 664 1,10% 757 1,26% 60.213
padeiro 3.418 71,49% 1.355 28,34% 8 0,17% 2.063 43,15% 4.781
Baía 31.796 72,51% 11.603 26,46% 452 1,03% 20.193 46,05% 43.851
Bradford 4.221 63,61% 2.386 35,96% 29 0,44% 1.835 27,65% 6.636
Brevard 104.854 70,30% 43.004 28,83% 1.301 0,87% 61.850 41,47% 149.159
Broward 220.316 50,00% 218.274 49,54% 2.015 0,46% 2.042 0,46% 440.605
Calhoun 2.422 64,01% 1.329 35,12% 33 0,87% 1.093 28,88% 3.784
Charlotte 28.893 63,98% 15.974 35,37% 292 0,65% 12.919 28,61% 45.159
Citrino 21.072 62,95% 12.184 36,40% 218 0,65% 8.888 26,55% 33.474
Argila 25.942 76,67% 7.773 22,97% 122 0,36% 18.169 53,70% 33.837
Mineiro 38.920 74,87% 12.769 24,57% 291 0,56% 26.151 50,31% 51.980
Columbia 7.761 65,13% 4.073 34,18% 82 0,69% 3.688 30,95% 11.916
DeSoto 4.243 65,64% 2.181 33,74% 40 0,62% 2.062 31,90% 6.464
Dixie 2.031 59,79% 1.366 40,21% 0 0,00% 665 19,58% 3.397
Duval 128.081 62,79% 74.894 36,72% 1.004 0,49% 53.187 26,07% 203.979
Escambia 64.959 68,05% 29.977 31,40% 524 0,55% 34.982 36,65% 95.460
Flagler 6.504 60,32% 4.244 39,36% 34 0,32% 2.260 20,96% 10.782
Franklin 1.913 58,52% 1.283 39,25% 73 2,23% 630 19,27% 3.269
Gadsden 5.992 47,64% 6.372 50,66% 213 1,69% -380 -3,02% 12.577
Gilchrist 1.855 61,59% 1.137 37,75% 20 0,66% 718 23,84% 3.012
Glades 1.547 59,66% 1.034 39,88% 12 0,46% 513 19,78% 2.593
Golfo 3.042 62,44% 1.688 34,65% 142 2,91% 1.354 27,79% 4.872
Hamilton 2.062 60,72% 1.318 38,81% 16 0,47% 744 21,91% 3.396
Hardee 3.640 66,96% 1.688 31,05% 108 1,99% 1.952 35,91% 5.436
Hendry 3.965 65,70% 2.036 33,74% 34 0,56% 1.929 31,96% 6.035
Hernando 21.195 57,50% 15.437 41,88% 231 0,63% 5.758 15,62% 36.863
Planalto 16.723 67,05% 8.091 32,44% 127 0,51% 8.632 34,61% 24.941
Hillsborough 150.151 59,89% 99.014 39,49% 1.551 0,62% 51.137 20,40% 250.716
Holmes 4.225 71,61% 1.639 27,78% 36 0,61% 2.586 43,83% 5.900
Rio indiano 24.630 69,71% 10.451 29,58% 252 0,71% 14.179 40,13% 35.333
Jackson 8.405 62,20% 5.008 37,06% 100 0,74% 3.397 25,14% 13.513
Jefferson 2.326 52,89% 2.055 46,73% 17 0,39% 271 6,16% 4.398
Lafayette 1.451 66,41% 722 33,04% 12 0,55% 729 33,36% 2.185
Lago 37.327 68,40% 16.766 30,72% 479 0,88% 20.561 37,68% 54.572
Lee 87.303 67,71% 40.725 31,59% 908 0,70% 46.578 36,12% 128.936
Leon 36.055 51,39% 33.472 47,71% 631 0,90% 2.583 3,68% 70.158
Imposição 5.253 59,75% 3.434 39,06% 104 1,18% 1.819 20,69% 8.791
Liberdade 1.421 65,27% 709 32,57% 47 2,16% 712 32,71% 2.177
Madison 2.563 56,59% 1.951 43,08% 15 0,33% 612 13,51% 4.529
Peixe-boi 51.187 65,53% 26.624 34,08% 302 0,39% 24.563 31,45% 78.113
Marion 41.501 66,38% 20.685 33,09% 334 0,53% 20.816 33,29% 62.520
Martin 31.279 72,60% 11.488 26,66% 316 0,73% 19.791 45,94% 43.083
Miami-Dade 270.937 55,26% 216.970 44,26% 2.358 0,48% 53.967 11,0% 490.265
Monroe 15.928 60,32% 10.157 38,47% 320 1,21% 5.771 21,86% 26.405
Nassau 8.374 66,59% 4.143 32,95% 58 0,46% 4.231 33,65% 12.575
Okaloosa 40.389 80,04% 9.753 19,33% 320 0,63% 30.636 60,71% 50.462
Okeechobee 4.736 60,79% 3.007 38,60% 48 0,62% 1.729 22,19% 7.791
laranja 117.237 67,86% 54.023 31,27% 1.510 0,87% 63.214 36,59% 172.770
Osceola 21.355 68,05% 9.812 31,27% 214 0,68% 11.543 36,78% 31.381
Palm Beach 181.495 55,47% 144.199 44,07% 1.523 0,47% 37.296 11,40% 327.217
Pasco 63.820 55,59% 50.385 43,89% 598 0,52% 13.435 11,70% 114.803
Pinellas 211.049 57,76% 152.420 41,72% 1.901 0,52% 58.629 16,05% 365.370
Polk 77.104 66,45% 38.249 32,96% 687 0,59% 38.855 33,48% 116.040
Putnam 11.624 57,24% 8.575 42,23% 108 0,53% 3.049 15,01% 20.307
St. Johns 19.228 70,14% 8.029 29,29% 158 0,58% 11.199 40,85% 27.415
St. Lucie 32.319 64,54% 17.446 34,84% 314 0,63% 14.873 29,70% 50.079
Santa Rosa 18.973 77,85% 5.254 21,56% 143 0,59% 13.719 56,29% 24.370
Sarasota 84.602 66,40% 42.099 33,04% 708 0,56% 42.503 33,36% 127.409
Seminole 60.401 72,20% 22.635 27,06% 622 0,74% 37.766 45,14% 83.658
Sumter 5.936 59,98% 3.900 39,41% 60 0,61% 2.036 20,57% 9.896
Suwannee 5.863 64,27% 3.129 34,30% 130 1,43% 2.734 29,97% 9.122
Taylor 4.057 69,06% 1.763 30,01% 55 0,94% 2.294 39,05% 5.875
União 1.644 69,99% 691 29,42% 14 0,60% 953 40,57% 2.349
Volusia 74.195 56,56% 55.469 42,28% 1.518 1,16% 18.726 14,27% 131.182
Wakulla 3.158 65,72% 1.605 33,40% 42 0,87% 1.553 32,32% 4.805
Walton 7.490 69,30% 3.235 29,93% 83 0,77% 4.255 39,37% 10.808
Washington 4.374 66,64% 2.144 32,66% 46 0,70% 2.230 33,97% 6.564
Totais 2.618.885 60,87% 1.656.701 38,51% 26.727 0,62% 962.184 22,36% 4.302.313

Veja também

Referências