Temporada de 1971 do St. Louis Cardinals - 1971 St. Louis Cardinals season

1971 St. Louis Cardinals
St Louis Cardinals Cap Insignia.svg
Afiliações da Major League
Localização
Resultados
Registro 90-72 (0,556)
Lugar de divisão
Outra informação
Os Proprietários) Agosto "Gussie" Busch
Gerente (s) geral (es) Bing Devine
Gerente (s) Schoendienst Vermelho
Televisão local KSD-TV
Rádio local KMOX
( Jack Buck , Jim Woods )
<Temporada anterior      Próxima temporada>

A temporada de 1971 do St. Louis Cardinals foi a 90ª temporada do time em St. Louis, Missouri e sua 80ª temporada na Liga Nacional . Os cardeais foi 90-72 durante a temporada e segunda acabado no Leste da Liga Nacional , sete jogos atrás do eventual NL galhardete e World Series campeão Pittsburgh Pirates .

Entressafra

Temporada regular

Os Cardinals trocaram suas camisas tradicionais abotoadas por camisetas de uniforme estilo camiseta e as mantiveram até que mudassem de volta em 1992.

O homem da terceira base Joe Torre ganhou o Prêmio MVP este ano, com rebatidas de 0,363, com 24 home runs e 137 RBIs. O arremessador Bob Gibson ganhou uma luva de ouro este ano e acertou um no-hitter contra o Pittsburgh Pirates em 14 de agosto.

Classificação da temporada

NL East C eu Pct. GB Casa Estrada
Pittsburgh Pirates 97 65 0,599 - 52-28 45–37
St. Louis Cardinals 90 72 0,556 7 45-36 45-36
Chicago Cubs 83 79 0,512 14 44-37 39-42
New York Mets 83 79 0,512 14 44-37 39-42
Montreal Expos 71 90 0,441 25½ 36–44 35-46
Philadelphia Phillies 67 95 0,414 30 34-47 33-48

Registro contra oponentes

Recordes da Liga Nacional de 1971

Fontes: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Equipe ATL CHC CIN HOU RAPAZ SEG NYM PHI POÇO SD SF STL
Atlanta - 5-7 9–9 9–9 9–9 7-5 7-5 8–4 4-8 11-7 7-11 6-6
Chicago 7-5 - 6-6 5-7 8–4 8-10 11-7 11-7 6-12 9–3 3-9 9–9
Cincinnati 9–9 6-6 - 5-13 7-11 7-5 8–4 5-7 5-7 10–8 9–9 8–4
Houston 9–9 7-5 13-5 - 8-10 4-8 5-7 8–4 4-8 10–8 9–9 2-10
Los Angeles 9–9 4-8 11-7 10–8 - 8–4 5-7 7-5 4-8 13-5 12-6 6-6
Montreal 5-7 10–8 5-7 8–4 4-8 - 9–9 6-12 7-11 6–5 7-5 4-14
Nova york 5-7 7-11 4-8 7-5 7-5 9–9 - 13-5 10–8 7-5 4-8 10–8
Filadélfia 4-8 7-11 2-10 3-9 5-7 6 a 10 5-13 - 6-12 4-8 6-6 7-11
Pittsburgh 8–4 12-6 7-5 8–4 8–4 11-7 8-10 12-6 - 9–3 3-9 11-7
San Diego 7-11 3-9 8-10 8-10 5-13 5-6 5-7 8–4 3-9 - 5-13 4-8
São Francisco 11-7 9–3 9–9 9–9 6-12 5-7 8–4 6-6 9–3 13-5 - 5-7
São Luís 6-6 9–9 4-8 10–2 6-6 14–4 8-10 11-7 7-11 8–4 7-5 -


Log do jogo

Registro de jogo do St. Louis Cardinals de 1971 (90-72)
Abril: (13-11)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
1 6 de abril @ Cubs 1-2 Jenkins Gibson 39.079 0-1
2 7 de abril @ Cubs 14–3 Carlton Mãos 23.287 1-1
3 10 de abril Gigantes 4-6 Reberger Reuss Johnson 26.841 1-2
4 11 de abril (1) Gigantes 4-2 Gibson Robertson 2–2
5 11 de abril (2) Gigantes 2-7 Marichal Cleveland 27.104 2-3
6 12 de abril Astros 5-4 Carlton Blasingame Linzy 11.270 3-3
7 13 de abril Astros 4-8 Culver Torrez Lemaster 5.105 3-4
8 14 de abril @ Dodgers 7–1 Reuss Osteen Linzy 11.644 4-4
9 15 de abril @ Dodgers 1-2 Downing Cleveland 12.632 4-5
10 16 de abril @ Padres 7–1 Gibson Coombs 6.782 5-5
11 17 de abril @ Padres 4–0 Carlton Febo 3.462 6–5
12 18 de abril @ Padres 4-2 Torrez Ross Linzy 8.777 7-5
13 19 de abril @ Giants 2-4 Bryant Reuss 3.630 7-6
14 20 de abril @ Giants 2–1 Cleveland Marichal Drabowsky 9.791 8–6
15 21 de abril @ Giants 5-3 Gibson Perada 6.178 9–6
16 22 de abril Phillies 5-2 Carlton Bunning 8.411 10–6
17 23 de abril Phillies 6-8 Brandon Morena 29.290 10–7
18 24 de abril Phillies 5–0 Reuss Campeão 17.733 11-7
19 25 de abril Phillies 5-4 Linzy Fryman 13.122 12–7
20 26 de abril Mets 2-12 Seaver Gibson 20.402 12-8
21 27 de abril Mets 1-2 Koosman Carlton Frisella 8.575 12-9
22 28 de abril Mets 1-9 Gentry Torrez 8.171 12–10
23 29 de abril Mets 0–7 Ryan Reuss Frisella 10.215 12-11
24 30 de abril exposições 4-2 Shaw Raymond 10.766 13-11
Maio: (19-6)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
25 1 de Maio exposições 2–2 Chover Amarrado depois 7 entradas 32.061 13-11
26 2 de maio exposições 1–0 Carlton Morton 10.320 14-11
27 3 de maio @ Phillies 2-3 Lersch Zachary Hoerner 9.102 14-12
28 4 de maio @ Phillies 7-3 Reuss Baixo 9.339 15-12
29 5 de maio @ Phillies 5-1 Cleveland Hoerner 10.184 16-12
30 7 de maio @ Mets 1-3 Seaver Gibson 44.304 16–13
31 9 de maio @ Mets 5-9 Koosman Carlton Frisella 27.189 16-14
32 10 de maio @ Expos 8–5 Reuss Renko Linzy 16.703 17-14
33 11 de maio @ Expos 10–4 Cleveland Morton Linzy 8.862 18-14
34 14 de maio @ Astros 4-2 Gibson Billingham 16.437 19-14
35 15 de maio @ Astros 6–5 Carlton Griffin Taylor 19.285 20-14
36 16 de maio @ Astros 4-12 Dierker Reuss Raio 14.983 20-15
37 18 de maio Dodgers 6–5 Drabowsky Cervejeiro 14.753 21-15
38 19 de maio Dodgers 5-6 Mikkelsen Gibson 13.869 21-16
39 20 de maio Dodgers 5–0 Carlton Cantor 11.875 22-16
40 21 de maio Padres 15–8 Shaw Laxton Drabowsky 27.298 23-16
41 22 de maio Padres 7-4 Zachary Roberts Shaw 10.776 24-16
42 23 de maio Padres 6–1 Cleveland Arlin 9.475 25-16
43 24 de maio Padres 3-12 Febo Gibson Moleiro 8.609 25–17
44 25 de maio Filhotes 4-2 Carlton Mãos 12.667 26-17
45 26 de maio Filhotes 9–4 Taylor Holtzman 12.690 27-17
46 27 de maio Filhotes 10–0 Zachary Jenkins 14.167 28-17
47 28 de maio Braves 4–0 Cleveland Reed 14.537 29-17
48 29 de maio Braves 8–7 Drabowsky Upshaw 47.598 30-17
49 30 de maio Braves 8–3 Carlton P. Niekro 24.380 31-17
50 31 de maio Braves 3-2 Reuss Pedra 20.349 32-17
Junho: (8-21)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
51 1 de Junho @ Pirates 0-9 Ellis (7–3) Zachary (2–2) 21.516 32-18
52 2 de junho @ Pirates 1-10 Walker (2-6) Cleveland (5-3) Veale (1) 9.612 32-19
53 3 de junho @ Pirates 7–1 Carlton (10–2) Johnson (4-4) 18.947 33-19
54 4 de junho @ Reds 0-12 Grimsley (3–1) Zachary (2-3) 17.120 33-20
55 5 de junho @ Reds 5-3 Reuss (6-4) Cloninger (2–4) Drabowsky (3) 18.144 34-20
56 6 de junho @ Reds 2-4 Gullett (6-2) Cleveland (5-4) Gibão (5) 20.189 34-21
57 7 de junho @ Braves 7-6 Drabowsky (3–0) Priddy (2–2) 10.354 35-21
58 8 de junho @ Braves 7-8 Upshaw (7–4) Linzy (1–1) 8.518 35-22
59 9 de junho @ Braves 3-8 P. Niekro (4-6) Zachary (2-4) 7.506 35-23
60 10 de junho Piratas 1-3 Blass (6–3) Reuss (6–5) 18.950 35–24
61 11 de junho Piratas 4-11 Ellis (9–3) Cleveland (5-5) Giusti (13) 27.308 35–25
62 12 de junho Piratas 3-4 Grant (4-2) Arroyo (0-1) 24.565 35-26
63 13 de junho Piratas 4-8 Giusti (2–1) Carlton (10–3) Hernández (1) 21.205 35-27
64 14 de junho Vermelhos 2-7 Grimsley (4–1) Reuss (6–6) Carroll (7) 18.613 35-28
65 15 de junho Vermelhos 6–1 Cleveland (6–5) Merritt (0–8) 19.514 36-28
66 16 de junho Vermelhos 0-1 Gullett (7–2) Santorini (0–3) 19.232 36-29
67 17 de junho @ Cubs 6-7 Bonham (1–1) Zachary (2-5) 22.749 36-30
68 18 de junho @ Cubs 5-15 Pappas (7–6) Reuss (6–7) Regan (2) 23.540 36-31
69 19 de junho @ Cubs 1-7 Mãos (8–8) Cleveland (6–6) 32.809 36-32
70 20 de junho @ Cubs 5-4 Drabowsky (4–0) Holtzman (6-8) 34.574 37-32
71 21 de junho @ Dodgers 0–4 O'Brien (2–1) Gibson (4-6) 18.480 37-33
72 22 de junho @ Dodgers 6–5 Carlton (11-3) Osteen (8–5) 21.004 38-33
73 23 de junho @ Dodgers 3-1 Drabowsky (5–0) Brewer (3–2) Shaw (2) 19.910 39-33
74 24 de junho @ Dodgers 4-11 Descendo (8–4) Cleveland (6–7) Peña (1) 19.282 39-34
75 25 de junho Filhotes 0-12 Bonham (2–1) Santorini (0–4) 28.743 39-35
76 26 de junho Filhotes 1-5 Holtzman (7-8) Gibson (4-7) 43.300 39-36
77 27 de junho Filhotes 1-4 Jenkins (11–7) Carlton (11–4) 34.964 39-37
78 28 de junho Piratas 5-11 Moose (6–4) Reuss (6-8) Grant (7) 15.024 39-38
79 29 de junho Piratas 8–3 Cleveland (7–7) Walker (3-7) 14.586 40-38
Julho: (18-11)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
80 1 de julho @ Giants 7-8 McMahon Zachary Johnson 7.794 40-39
81 2 de julho @ Giants 7–2 Gibson Pedra 11.268 41-39
82 3 de julho @ Giants 1-10 Cumberland Carlton 24.896 41-40
83 4 de julho @ Padres 3-2 Reuss Arlin Drabowsky 5.095 42-40
84 5 de julho @ Padres 2-3 Moleiro Cleveland 4.588 42-41
85 7 de julho @ Padres 1-4 Kirby Gibson 7.456 42-42
86 9 de julho (1) Astros 5-2 Carlton Forsch 43-42
87 9 de julho (2) Astros 9–5 Reuss Blasingame Drabowsky 24.748 44-42
88 10 de julho Astros 6–5 Linzy Gladding 32.895 45-42
89 11 de julho Astros 7-3 Gibson Raio 15.252 46-42
90 15 de julho (1) exposições 7-3 Carlton Strohmayer 47-42
91 15 de julho (2) exposições 4-6 Homem de pedra Reuss 19.409 47-43
92 16 de julho exposições 6–0 Cleveland Renko 23.765 48-43
93 17 de julho exposições 3-5 McAnally Gibson 22.791 48-44
94 18 de julho Mets 8–5 Taylor Matlack Linzy 27.497 49-44
95 19 de julho Mets 2-5 Sadecki Carlton 20.003 49-45
96 20 de julho Phillies 1-5 Baixo Reuss 14.650 49-46
97 21 de julho Phillies 6–1 Cleveland Lersch 16.200 50-46
98 22 de julho Phillies 8–0 Gibson Fryman 20.547 51-46
99 23 de julho @ Expos 6-2 Zachary McGinn 20.480 52-46
100 24 de julho (1) @ Expos 8–7 Shaw Raymond 53-46
101 24 de julho (2) @ Expos 9–3 Reuss Morton 24.109 54-46
102 25 de julho @ Expos 4-5 Homem de pedra Cleveland 20.346 54-47
103 26 de julho @ Mets 4–0 Gibson Sadecki 30.586 55-47
104 27 de julho @ Mets 2-3 Frisella Zachary 35.597 55-48
105 28 de julho @ Mets 6-3 Carlton Matlack 30.796 56-48
106 29 de julho @ Mets 3-1 Reuss C. Williams 30.254 57-48
107 30 de julho @ Phillies 4-3 Gibson Baixo 26.461 58-48
108 31 de julho @ Phillies 4-5 Brandon Drabowsky 19.269 58-49
Agosto: (18-11)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
109 01 de agosto @ Phillies 9–6 S. Williams Muñiz 22.432 59-49
110 2 de agosto Padres 3-1 Carlton Roberts 13.591 60-49
111 3 de agosto Padres 1-6 Arlin Reuss 14.246 60–50
112 4 de agosto Gigantes 7–2 Gibson Perada 27.024 61–50
113 5 de agosto Gigantes 3-2 Cleveland Marichal Drabowsky 18.641 62-50
114 6 de agosto Gigantes 12-8 Shaw McMahon Patterson 27.192 63-50
115 7 de agosto Dodgers 3-2 Linzy Mikkelsen 36.633 64-50
116 8 de agosto Dodgers 2-4 Sutton Reuss Cervejeiro 45.195 64-51
117 9 de agosto Dodgers 5-6 Downing Gibson Cervejeiro 26.723 64-52
118 10 de agosto Braves 1-2 Pedra Cleveland Upshaw 20.921 64-53
119 11 de agosto Braves 3-9 Kelley Zachary McQueen 21.906 64–54
120 12 de agosto @ Pirates 3-2 Carlton andador 21.805 65–54
121 13 de agosto @ Pirates 2–0 Reuss Blass 31.563 66–54
122 14 de agosto @ Pirates 11–0 Gibson Johnson 30.678 67–54
123 15 de agosto @ Pirates 6-4 Linzy Moleiro Drabowsky 49.329 68–54
124 16 de agosto @ Reds 5-6 Carroll Linzy 13.259 68-55
125 17 de agosto @ Reds 3-5 Granger Taylor 14.578 68-56
126 18 de agosto @ Reds 0–5 Gullett Gibson 28.228 68-57
127 20 de agosto @ Braves 5-6 barbeiro Shaw 16.099 68–58
128 21 de agosto @ Braves 5-8 Pedra Carlton 22.451 68-59
129 22 de agosto @ Braves 13–4 Reuss Reed Taylor 19.650 69-59
130 23 de agosto @ Astros 3-2 Gibson Wilson 19.167 70-59
131 24 de agosto @ Astros 2–1 Cleveland Forsch Santorini 13.860 71-59
132 25 de agosto @ Astros 4-1 Carlton cozinhar 11.025 72-59
133 27 de agosto Vermelhos 7-8 Granger Linzy Gibão 33.273 72-60
134 28 de agosto Vermelhos 4–0 Gibson Nolan 40.823 73-60
135 29 de agosto Vermelhos 4-3 Shaw Granger 28.624 74-60
136 30 de agosto Mets 3-2 Carlton Koosman 15.257 75-60
137 31 de agosto Mets 2–1 Reuss Frisella 15.854 76-60
Setembro: (14-12)
# Encontro Oponente Pontuação Vencer Perda Salve  Comparecimento Registro
138 dia 1 de Setembro Mets 1-7 Seaver Gibson 22.204 76-61
139 3 de setembro Filhotes 6–1 Cleveland Mãos 26.708 77-61
140 4 de setembro Filhotes 5-7 Pappas Carlton Regan 31.807 77-62
141 5 de setembro Filhotes 12–5 Reuss Jenkins Taylor 39.309 78-62
142 6 de setembro (1) @ Phillies 6-3 Gibson Sensato 79-62
143 6 de setembro (2) @ Phillies 1-2 Campeão Zachary Hoerner 13.193 79-63
144 07 de setembro @ Phillies 7-5 Shaw Wilson Santorini 9.339 80-63
145 10 de setembro @ Cubs 8–7 S. Williams Colborn 6.792 81-63
146 11 de setembro @ Cubs 0–7 Pizarro Reuss 24.010 81-64
147 12 de setembro @ Cubs 4–0 Gibson Holtzman 24.017 82-64
148 13 de setembro Phillies 5-6 Wilson Shaw 13.863 82-65
149 14 de setembro Phillies 4-5 Sensato Zachary Baixo 10.640 82-66
150 15 de setembro @ Pirates 1-4 Ellis Carlton Hernández 21.751 82-67
151 16 de setembro @ Pirates 1-6 andador Reuss Hernández 18.127 82-68
152 17 de setembro @ Expos 7–2 Gibson Morton 13.371 83-68
153 18 de setembro @ Expos 2-4 Homem de pedra Cleveland 16.779 83-69
154 19 de setembro @ Expos 11–0 Carlton McAnally 25.769 84-69
155 21 de setembro Piratas 6-4 Drabowsky Ellis 13.348 85-69
156 22 de setembro Piratas 1-5 andador Gibson Giusti 14.845 85-70
157 23 de setembro Piratas 0–5 Briles Cleveland 10.918 85-71
158 24 de setembro exposições 10–6 Taylor Marshall 8.109 86-71
159 25 de setembro exposições 8–6 Shaw Morton 9.114 87-71
160 26 de setembro exposições 7–1 Higgins Homem de pedra 11.473 88-71
161 27 de setembro @ Mets 6–1 S. Williams Capra Drabowsky 11.331 89-71
162 28 de setembro @ Mets 5-2 Carlton Ryan 3.338 90-71
163 30 de setembro @ Mets 1-6 Seaver Patterson 42.344 90-72

Para começar o dia de abertura

Transações notáveis

Lista

1971 St. Louis Cardinals
Lista
Arremessadores Catchers

Infielders

Outfielders Gerente

Treinadores

Estatísticas do jogador

Rebatidas

Arrancadores por posição

Nota: Pos = posição; G = Jogos disputados; AB = em morcegos; H = acertos; Média = Média de rebatidas; HR = Home runs; RBI = Corridas impulsionadas

Pos Jogador G AB H Média RH RBI
C Ted Simmons 133 510 155 0,304 7 77
1B Joe Hague 129 380 86 0,226 16 54
2B Ted Sizemore 135 478 126 0,264 3 42
WL Dal Maxvill 142 356 80 0,225 0 24
3B Joe Torre 161 634 230 0,363 24 137
LF Lou Brock 157 640 200 0,313 7 61
CF José Cruz 83 292 80 0,274 9 27
RF José Cardenal 89 301 73 0,243 7 48

Outros batedores

Nota: G = jogos jogados; AB = em morcegos; H = acertos; Média = Média de rebatidas; HR = Home runs; RBI = Corridas impulsionadas

Jogador G AB H Média RH RBI
Matty Alou 149 609 192 0,315 7 74
Julián Javier 90 259 67 0,259 3 28
Luis meléndez 88 173 39 0,225 0 11
Jim Beauchamp 77 162 38 0,235 2 16
Jerry McNertney 56 128 37 289 4 22
Ted Kubiak 32 72 18 0,250 1 10
Bob Burda 65 71 21 .296 1 12
Dick Schofield 34 60 13 0,217 1 6
Leron Lee 25 28 5 0,179 1 2
Bob Stinson 17 19 4 .211 0 1
Milt Ramírez 4 11 3 0,273 0 0
Jorge Roque 3 10 3 300 0 1

Pitching

Arremessadores iniciais

Nota: G = Jogos lançados; IP = Innings lançados; W = vitórias; L = perdas; ERA = média de corrida ganha; SO = Strikeouts

Jogador G IP C eu ERA TÃO
Steve Carlton 37 273,1 20 9 3,56 172
Bob Gibson 31 245,2 16 13 3,04 185
Reggie Cleveland 34 222 12 12 4,01 148
Jerry Reuss 36 211 14 14 4,78 131

Outros arremessadores

Nota: G = Jogos lançados; IP = Innings lançados; W = vitórias; L = perdas; ERA = média de corrida ganha; SO = Strikeouts

Jogador G IP C eu ERA TÃO
Chris Zachary 23 89,2 3 10 5,32 48
Al Santorini 19 49,2 0 2 3,81 21
Mike Torrez 9 36 1 2 6,00 8
Daryl Patterson 13 26,2 0 1 4,39 11
Santiago Guzmán 2 10 0 0 0,00 13

Jarros de alívio

Nota: G = Jogos lançados; W = vitórias; L = perdas; SV = salva; ERA = média de corrida ganha; SO = Strikeouts

Jogador G C eu SV ERA TÃO
Moe Drabowski 51 6 1 8 3,43 49
Frank Linzy 50 4 3 6 2,12 24
Don Shaw 45 7 2 2 2,65 19
Chuck taylor 43 3 1 3 3,53 46
Stan Williams 10 3 0 0 1,42 8
Rudy Arroyo 9 0 1 0 5,40 5
George Brunet 7 0 1 0 5,79 4
Bob Reynolds 4 0 0 0 10,29 4
Harry Parker 4 0 0 0 7,20 2
Fred Norman 4 0 0 0 12,27 4
Dennis Higgins 3 1 0 0 3,86 6
Al Hrabosky 1 0 0 0 0,00 2
Bob Chlupsa 1 0 0 0 9,00 1
Mike Jackson 1 0 0 0 0,00 0

Premios e honras

Sistema de fazenda

Nível Equipe Liga Gerente
AAA Tulsa Oilers American Association Warren Spahn e Gary Geiger
AA Viajantes de Arkansas Texas League Jack Krol
UMA Modesto Reds Liga californiana Roy Majtyka
UMA Cardeais de São Petersburgo Florida State League Joe Cunningham
UMA Cedar Rapids Cardinals Liga Centro-Oeste Bobby Dews
Novato GCL Cardinals Gulf Coast League Tom Burgess

CAMPEÕES DA LIGA: Arkansas

Referências

links externos