Lista de cometas periódicos -List of periodic comets

Cometas periódicos (também conhecidos como cometas de período curto) são cometas com períodos orbitais de menos de 200 anos ou que foram observados durante mais de uma única passagem do periélio (por exemplo, 153P/Ikeya–Zhang ). "Cometa periódico" às vezes também é usado para significar qualquer cometa com uma órbita periódica, mesmo que seja maior que 200 anos.

Os cometas periódicos recebem um prefixo de número permanente geralmente após a segunda passagem do periélio, razão pela qual existem vários cometas periódicos não numerados, como o P/2005 T5 (Broughton) . Os cometas que não são observados após um número de passagens do periélio, ou presumivelmente destruídos, recebem a designação D e, da mesma forma, os cometas que recebem um número periódico e posteriormente perdidos recebem [n] D em vez de [n] P, como 3D /Biela ou 5D/Brorsen .

Em quase todos os casos, os cometas recebem o nome de seus descobridores, mas em alguns casos, como 2P/Encke e 27P/Crommelin, eles receberam o nome de uma pessoa que calculou suas órbitas (os computadores de órbita). As órbitas de longo prazo dos cometas são difíceis de calcular por causa dos erros na trajetória conhecida que se acumulam com as perturbações dos planetas, e antes dos computadores eletrônicos algumas pessoas dedicavam toda a sua carreira a isso. Mesmo assim, muitos cometas foram perdidos porque suas órbitas também são afetadas por efeitos não gravitacionais, como a liberação de gás e outros materiais que formam a coma e a cauda do cometa. Ao contrário de um cometa de longo período , a próxima passagem do periélio de um cometa periódico numerado pode ser prevista com alto grau de precisão.

Os cometas periódicos às vezes carregam o mesmo nome repetidamente (por exemplo, os nove cometas Shoemaker-Levy ou os vinte e quatro cometas NEAT ); o sistema IAU distingue entre eles por meio do prefixo numérico ou pela designação completa (por exemplo, 181P e 192P/Shoemaker–Levy são ambos "Comet Shoemaker–Levy"). Na literatura, um sistema de numeração informal é aplicado a cometas periódicos (pulando os não periódicos), assim 181P e 192P são conhecidos como Comet Shoemaker–Levy 6 e Comet Shoemaker–Levy 1, respectivamente. Os cometas Shoemaker–Levy não periódicos são intercalados nesta sequência: C/1991 B1 entre 2 e 3, C/1991 T2 entre 5 e 6, C/1993 K1 e C/1994 E2 após Shoemaker–Levy 9.

Na nomenclatura do cometa , a letra antes do "/" é "C" (um cometa não periódico), "P" (um cometa periódico), "D" (um cometa que foi perdido ou se desintegrou), "X " (um cometa para o qual nenhuma órbita confiável pode ser calculada - geralmente cometas históricos), "I" para um objeto interestelar ou "A" para um objeto que foi erroneamente identificado como um cometa, mas na verdade é um planeta menor ou para um objeto em uma órbita hiperbólica que não mostra atividade cometária. Algumas listas mantêm o prefixo "C" para cometas de períodos maiores que cerca de 30 anos até que seu retorno seja confirmado.

Lista de cometas do tipo Halley

Lista de cometas não numerados da Família Júpiter

Embora os cometas da família de Júpiter sejam oficialmente definidos por 2 < T Júpiter < 3, eles também podem ser vagamente definidos como qualquer cometa com um período inferior a 20 anos, uma inclinação relativamente baixa e uma órbita que coincide vagamente com a de Júpiter. Esses cometas são frequentemente observados de forma irregular, pois as interações orbitais com o planeta geralmente causam perturbações nas órbitas dos cometas , fazendo com que eles não sejam encontrados na posição esperada no céu e, posteriormente, perdidos. Além disso, seus baixos albedos cometários e proximidade frequente do Sol em comparação com os cometas da Nuvem de Oort fazem com que eles se esgotem muito mais rapidamente de voláteis, tornando-os comparativamente mais escuros do que os cometas com períodos orbitais mais longos.

designação de cometa Nome Excentricidade Semieixo maior ( AU ) Período (anos) Inclinação (°) Distância do periélio (AU) magnitude absoluta último periélio Próximo periélio não observado Ref.
X/1979 O3 Kowal 0,33 3.09 5.44 1,75 2.07 15.8 26/07/1979 1985
X/1981 R1 Stattmayer 0,26 2.45 3,84 11h00 1.28 13.4 1981/08/18 1986
3200 Phaeton IRAS 0,88990215 1.271205253 1.43 22.245786 0,13995697 14.6 2020/12/07 2022/05/15 MPC  · JPL
X/1991 G1 Meyer 0,44 2.41 3,73 5,96 1.36 18.7 1991/04/11 1995
P/1996 R2 Lagerkvist 0,30998 3.782 7.36 2.6054 2.60964 6.3 1997/01/19 30/05/2004 MPC  · JPL
P/1998 VS 24 LINEAR 0,24393 4.5041 9.56 5.031 3.4054 11.3 1998/11/03 2008/05/26 MPC  · JPL
P/1999 J6 SOHO 0,98418 3.1005 5.46 26.61 0,04906 2004/11/08 2021/03/27 MPC  · JPL
P/1999 RO 28 LONEOS 0,65079 3.5272 6.62 8.191 1.23176 19.4 1999/10/02 2006/05/17 MPC  · JPL
P/1999 XN 120 catalina 0,21391 4.1806 8.55 5.0283 3.2863 9.9 2000/05/01 17/11/2008 MPC  · JPL
P/2000 R2 LINEAR 0,5837 3.338 6.1 3.2163 1.38997 17.6 2000/09/12 2006/10/18 MPC  · JPL
P/2001 H5 ORGANIZADO 0,6002 5.995 14.68 8.3993 2.3966 6.8 28/01/2001 2015/10/03 MPC  · JPL
P/2002 EJ 57 LINEAR 0,59391 6.49 16.53 4.9697 2.6355 15.8 19/12/2001 30/06/2018 MPC  · JPL
C/2002 R5 SOHO 0,98526 3.21612 5.77 14.12 0,0474 2002/09/05 2008/02/02 MPC  · JPL
P/2002 S7 SOHO 0,98496 3.22344 5,79 13.6 0,04849 2002/09/21 2008/07/06 MPC  · JPL
P/2003 F2 ORGANIZADO 0,54219 6.503 16.58 11.605 2.9772 13.7 2003/04/14 2019/11/12 MPC  · JPL
P/2003 T12 SOHO 0,775433 2.570078 4.12 11.4579 0,57716 19.7 2016/03/09 2020/05/06 MPC  · JPL
X/2004 D5 Murakami 1.1 2004/02/15 ?
P/2004 AF 140 LINEAR 0,1709 4.9523 11.02 2.1279 4.1061 12.5 2004/08/06 13/08/2015 MPC  · JPL
P/2004 R3 LINEAR - NEAT 0,44184 3.8367 7.52 7.9723 2.14148 13.5 2004/05/24 30/11/2011 MPC  · JPL
P/2004 V3 Mola lateral 0,4467 7.117 18,99 50.4529 3.93839 11.5 2004/11/11 2023/11/07 MPC  · JPL
P/2005 E1 Tubbiolo 0,3847 7.225 19.42 5.154 4.4456 10.7 18/03/2005 2024/08/15 MPC  · JPL
P/2005 J1 McNaught 0,57096 3.5664 6.74 31.7659 1.53015 13.4 17/04/2005 2012/01/12 MPC  · JPL
P/2005 L1 McNaught 0,20924 3,9745 7,92 7.7369 3.1428 10.2 13/12/2005 2013/11/14 MPC  · JPL
P/2005 SB 216 LONEOS 0,463208 7.11312 18.97 24.09843 3.818266 9.9 2007/02/11 31/01/2018 MPC  · JPL
P/2005 T5 Trazido 0,55245 3.2468 19.54 21.3724 3.2468 11.2 2005/11/03 2025/05/19 MPC  · JPL
P/2007 C2 catalina 0,462251 7.0283 18.63 8.6747 3.779481 10 2007/09/04 2026/04/22 MPC  · JPL
P/2007 K2 Gibbs 0,684 7.18 19.23 7.6197 2.2686 14 2007/06/08 2026/09/01 MPC  · JPL
P/2007 Q2 Gilmore 0,67123 5.594 13.23 10.2384 1.83902 16.7 2007/08/23 15/11/2020 MPC  · JPL
P/2007 S1 Zhao 0,34339 3,7989 7.4 5.973 2.4944 13.5 2007/12/06 01/05/2015 MPC  · JPL
P/2007 T2 Kowalski 0,77483 3.0904 5.43 9.89528 0,695863 18.6 2007/09/19 2013/02/23 MPC  · JPL
P/2008 L2 Colina 0,613815 6.00069 14.7 25.86062 2.317378 10.4 18/08/2008 2022/05/01 MPC  · JPL
P/2008 A12 SOHO 0,9787 3.07822 5.4 23h35 0,0654 2008/12/22 2014/05/17 MPC  · JPL
P/2009 B1 Boattini 0,63719 6.688 17.3 22.2285 2.42659 13.2 2009/02/06 2026/05/27 MPC  · JPL
P/2009 WX 51 catalina 0,740297 3.0803 5.41 9.5926 0,799956 20.6 31/01/2010 30/06/2015 MPC  · JPL
P/2009 A2 Kowalski 0,64052 6.507 16.6 29.9296 2.33919 6.1 30/03/2010 2026/11/04 MPC  · JPL
P/2010 A3 Colina 0,73223 6.0568 14.91 15.02825 1.621828 6.5 2010/04/03 2025/03/01 MPC  · JPL
P/2010 C1 Escocês 0,25911 7.0657 18.78 9.14247 5.2349 5.7 2009/12/01 2028/09/12 MPC  · JPL
P/2010 D2 SÁBIO 0,45301 6.6894 17.3 57.17704 3.65902 11.1 2010/03/05 2027/06/23 MPC  · JPL
P/2010 H2 vales 0,192894 3.85038 7.56 14.2529 3.10767 6.9 2010/03/09 29/09/2017 MPC  · JPL
P/2010 H4 Escocês 0,272 6.624 17.05 2.314 4.821 10.8 2010/07/03 2027/07/21 MPC  · JPL
P/2010 H5 Escocês 0,15646 7.1436 19.09 14.0871 6.0259 9.6 17/04/2010 2029/05/20 MPC  · JPL
P/2010 T2 PANSTARRS 0,3231 5.546 13.06 8.0109 3.754 6.4 2011/07/09 31/07/2024 MPC  · JPL
P/2010 A 20 LINEAR - Grauer 0,088685 5.6006 13h25 2.6399 5.1039 5.9 2008/09/08 2021/12/21 MPC  · JPL
P/2010 U1 Boattini 0,26112 6.636 17.09 8.24623 4.90317 6 2010/03/28 30/04/2027 MPC  · JPL
P/2010 UH 55 Spacewatch 0,57514 6.515 16.63 8.66257 2.767969 6.6 2011/05/10 2027/12/26 MPC  · JPL
P/2010 WK LINEAR 0,691987 5.7309 13.72 11.47913 1.765178 12.4 2010/10/19 2024/07/09 MPC  · JPL
P/2011 C2 Gibbs 0,26846 7.366 19,99 10.91098 5.38854 6.2 2012/01/07 2032/01/03 MPC  · JPL
P/2011 FR 143 limão 0,45305 6.8296 17.85 16.01358 3,73541 11.1 2011/03/10 2029/01/14 MPC  · JPL
P/2011 N1 CINZAS 0,545926 6.2935 15.79 35.66877 2.857712 10.3 31/05/2012 2028/03/15 MPC  · JPL
P/2011 Nº 1 elenin 0,777 5.56 13.1 15.27 1.243 13.3 2011/01/20 2024/05/06 MPC  · JPL
P/2011 UA 134 Observação Espacial - PANSTARRS 0,6327 5.5854 13.2 10.5395 2.05151 15.7 2011/12/07 2025/02/18 MPC  · JPL
P/2011 V1 Boattini 0,555 3.843 7.53 7.397 1.7094 13.7 2011/05/11 15/11/2018 MPC  · JPL
P/2011 W1 PANSTARRS 0,28866 4.65606 10.05 3.71861 3.31206 6.2 2012/01/22 2022/02/09 MPC  · JPL
P/2011 A2 Boattini 0,71291 6.2251 15.53 6.35139 1.787145 13.6 2012/03/21 2027/09/03 MPC  · JPL
P/2012 B1 PANSTARRS 0,4104966 6.4887702 16.53 7.62779 3.8251522 5.6 2013/07/23 2030/02/01 MPC  · JPL
P/2012 F2 PANSTARRS 0,54224 6.3287 15.92 14.72465 2.89707 12 2013/04/10 2029/03/12 MPC  · JPL
P/2012 G1 PANSTARRS 0,3852 4.1967 8,60 11.6965 2.580 15.2 2012/06/06 2021/01/08 MPC  · JPL
P/2012 K3 Gibbs 0,42596 3.618 6.88 13.2012 2.07686 6.9 30/09/2012 17/08/2019 MPC  · JPL
P/2012 O1 McNaught 0,57925 3.563 6.73 11.4286 1.499145 16.6 2012/07/23 15/04/2019 MPC  · JPL
P/2012 O2 McNaught 0,53827 3.597 6.82 24.5274 1.660834 17.3 2012/06/25 20/04/2019 MPC  · JPL
P/2012 S2 La Sagra 0,69059 4.4316 9.33 8.58181 1.371192 15.3 2021/12/16 2031/02/11 MPC  · JPL
P/2012 SB 6 limão 0,38462 3.91053 7.73 10.9897 2.4065 14.1 2020/07/24 2027/12/21 MPC  · JPL
P/2012 T2 PANSTARRS 0,159 5.735 13.73 12.562 4.823 10.2 2013/04/10 31/12/2026 MPC  · JPL
P/2012 T3 PANSTARRS 0,602 5.990 14.66 9.51 2.39 14.8 2012/04/15 2026/12/24 MPC  · JPL
P/2012 U2 PANSTARRS 0,50657 7.3522 19.94 10.5345 3,6278 12.1 2012/12/04 2032/11/12 MPC  · JPL
P/2012 US 27 Mola lateral 0,64858 5.1814 11.79 39.29295 1.820844 6.8 2013/02/08 2024/11/23 MPC  · JPL
P/2012 WA 34 Limão - PANSTARRS 0,34025 4.8097 10.55 6.1167 3.1732 12.7 2013/01/25 2023/08/14 MPC  · JPL
P/2013 AL 76 catalina 0,685 6.51 16.6 144.861 2.0476 16 2012/12/13 2029/06/08 MPC  · JPL
P/2013 G1 Kowalski 0,51237 6.8765 18.03 5.46867 3.353099 10.3 10/12/2013 2031/12/21 MPC  · JPL
P/2013 G4 PANSTARRS 0,4104 4.432 9.33 5.926 2.6132 15.1 2013/02/09 2022/06/09 MPC  · JPL
P/2013 J2 McNaught 0,656146 6.24634 15.61 15.49553 2.147828 10.8 2013/08/22 2029/04/02 MPC  · JPL
P/2013 N5 PANSTARRS 0,7319 6.801 17.74 23.2425 1.82305 14.7 2013/07/02 2031/03/29 MPC  · JPL
P/2013 R3 Catalina - PANSTARRS 0,27345 3.03293 5.28 0,89893 2.20358 6.4 2013/08/05 15/11/2018 MPC  · JPL
P/2013 R3-A Catalina - PANSTARRS 0,2733 3.0327 5.28 0,898 2.2038 2013/08/05 15/11/2018 MPC  · JPL
P/2013 R3-B Catalina - PANSTARRS 0,2733 3.0327 5.28 0,8996 2.2038 2013/08/05 15/11/2018 MPC  · JPL
P/2013 T1 PANSTARRS 0,6233 5.867 14.21 24.21 2.2105 16.6 31/07/2013 2027/10/16 MPC  · JPL
P/2013 T2 Schwartz 0,52849 3.3926 6.25 9.3521 1.59962 14.4 20/06/2013 19/09/2020 MPC  · JPL
P/2013 W1 PANSTARRS 0,59388 3.4857 6.51 4.69951 1.415614 16.5 2014/03/08 11/09/2020 MPC  · JPL
P/2013 YG 46 Spacewatch 0,4516 3.3103 6.02 8.217 1.815 10.6 2017/01/19 2023/01/26 MPC  · JPL
P/2014 A2 Colina 0,64983 5.9248 14.42 24.5135 2.07468 13.4 28/10/2013 30/03/2027 MPC  · JPL
P/2014 A3 PANSTARRS 0,242 4.6796 10.12 13.6706 3.547 12.5 2013/04/18 2023/06/01 MPC  · JPL
P/2014 C1 TOTAS 0,446 3.043 5.31 2.6796 1,6857 15.6 18/12/2013 2019/04/10 MPC  · JPL
P/2014 L2 NEOWISE 0,646763 6.32589 15.91 5.18441 2.234541 8.6 2014/07/15 2030/06/15 MPC  · JPL
P/2014 M4 PANSTARRS 0,59557 5.8139 14.02 3.34519 2.3513 13.1 2014/12/27 2029/01/02 MPC  · JPL
P/2014MG 4 Observação Espacial - PANSTARRS 0,259172 5.01227 11.22 9.36876 3.71323 8.5 2013/06/13 2024/09/01 MPC  · JPL
P/2014 U4 PANSTARRS 0,4711 3.4853 6.51 6.4571 1.8434 15.4 2014/08/03 2020/02/05 MPC  · JPL
P/2014 V1 PANSTARRS 0,4 4 8 23 2.6 13.4 18/12/2014 2023 MPC  · JPL
P/2014 W4 PANSTARRS 0,35312 6.5877 16.91 15.2738 4,26150 6.1 29/12/2015 2032/11/26 MPC  · JPL
P/2015 C1 TOTAS - Gibbs 0,56256 6.6126 17h00 13.8774 2.89264 12.8 01/05/2015 2032/05/01 MPC  · JPL
C/2015 D1 SOHO 0,9943 4.9 11 69,62 0,02832 14.7 2015/02/19 2026 MPC  · JPL
P/2015 D6 Limão - PANSTARRS 0,3696 7.239 19h48 20.1839 4.5637 11,0 2015/07/13 2035/01/03 MPC  · JPL
P/2015 K5 PANSTARRS 0,5540 6.694 17h32 39.987 2.9861 13.7 2015/06/06 30/09/2032 MPC  · JPL
P/2015 M2 PANSTARRS 0,17896 7.2017 19h33 3.9741 5.9128 8.2 31/08/2015 2024/12/29 MPC  · JPL
P/2015 P4 PANSTARRS 0,58424 6.0736 14.97 8.71375 2.52516 6.5 2016/01/19 2031/01/08 MPC  · JPL
P/2015 PD 229 Cameron - ISON 0,32673 7.1768 19.23 2.02687 4.83188 11,0 2015/08/14 2034/11/06 MPC  · JPL
C/2015 R1 PANSTARRS 0,63286 5.8982 14h32 22.6683 2.16545 13.4 2015/06/25 2030/01/04 MPC  · JPL
P/2015 R2 PANSTARRS 0,440 4.36 9.1 14.8 2.44 15.8 2015/06/19 2021/07/29 MPC  · JPL
P/2015 T3 PANSTARRS 0,43 3.9 7.7 12.2 2.21 15,0 2015/03/12 2023 MPC  · JPL
P/2015 A 19 Limão - PANSTARRS 0,35898 4.5638 9,75 6.4999 2.92547 6.6 2016/03/06 2025/12/04 MPC  · JPL
P/2015 TP 200 LINEAR 0,53621 7.2993 19.72 8.77231 3.38531 13.9 28/10/2016 2036/07/18 MPC  · JPL
P/2015 W2 catalina 0,63411 7.3200 19.80 11.6113 2.67834 13.7 30/09/2015 2035/07/19 MPC  · JPL
P/2015 X3 PANSTARRS 0,4382 5.024 11.26 24.38 2.822 14.5 2015/08/07 2026/11/09 MPC  · JPL
P/2015 X6 PANSTARRS 0,1700 2.756 4.57 4.5583 2.2873 16.1 18/03/2016 2020/07/08 MPC  · JPL
P/2016 A2 Christensen 0,274 4,75 10.34 26,8 3,45 12.1 2015/06/16 2025/10/19 MPC  · JPL
P/2016 A7 PANSTARRS 0,56662 5.0225 11.26 16.6374 2.17665 7.3 2016/02/25 31/05/2027 MPC  · JPL
P/2016 BA 14 PANSTARRS 0,66617928 3.0215769 5.25 18.918089 1.00866495 20.8 15/03/2016 2021/06/14 MPC  · JPL
P/2016 G1 PANSTARRS 0,21003 2.58322 4.15 10.9685 2.04068 14.7 2017/01/26 2021/03/21 MPC  · JPL
P/2016 J1-A PANSTARRS 0,228265 3.17209 5,65 14.33019 2.44801 16.5 2016/06/24 2022/02/16 MPC  · JPL
P/2016 J1-B PANSTARRS 0,228231 3.17201 5,65 14.3312 2.44806 16.8 2016/06/24 2022/02/16 MPC  · JPL
P/2016 P1 PANSTARRS 0,294 3.23 5.8 26 2.28 15,5 2015/09/07 2021/08/11 MPC  · JPL
P/2016 R4 Gibbs 0,47506 5.3350 12h32 10.8621 2.80052 13.1 2016/07/20 2028/11/13 MPC  · JPL
P/2017 B4 PANSTARRS 0,360 4.37 9.1 19.9 2,80 14.6 2017/01/21 2026/05/06 MPC  · JPL
P/2017 D1 Fuls 0,44033 4.80244 10.52 20.7326 2.688 13.4 2016/06/28 2027/01/06 MPC  · JPL
P/2017 K3 Gasparovic 0,58125 5.574272 13.16 4.27872 2.3342 14.6 31/05/2017 2030/07/29 MPC  · JPL
P/2017 S8 PANSTARRS 0,393696 2.77621 4.63 29.85994 1.68322 14.8 2018/01/28 2022/09/13 MPC  · JPL
P/2017 TW 13 limão 0,7098 7.163 19.17 44.837 2.07878 15 2018/06/20 2037/08/22 MPC  · JPL
P/2017 U3 PANSTARRS 0,0997 4.936 10.97 15.909 4.444 11.1 2019/04/22 2030/04/09 MPC  · JPL
P/2018 A4 PANSTARRS 0,7818 10.974 36,35 3.1423 2.395 6.9 2018/05/19 2054 MPC  · JPL
P/2018 A5 PANSTARRS 0,5230 5.648 13.42 23.577 2.694 13.9 23/09/2017 2031 MPC  · JPL
P/2018 C1 Limão -Leia 0,5345 5.577 13.17 5.1350 2.596 13.9 2018/02/24 2031 MPC  · JPL
P/2018 H2 PANSTARRS 0,5398 4.405 9.25 7.389 2.027 15.4 2018/01/23 2027 MPC  · JPL
P/2018 L1 PANSTARRS 0,4822 3.642 6,95 10.588 1.886 14.6 2018/11/12 2025 MPC  · JPL
P/2018 L4 PANSTARRS 0,6598 4.928 10.94 26.619 1.676 8.9 31/07/2018 2029 MPC  · JPL
P/2018 L5 leonardo 0,363355 3.61815 6.88 2.209 2.3035 6.8 2018/05/04 2025 MPC  · JPL
P/2018 P3 PANSTARRS 0,4168 3.01577 5.24 8.91257 1.759 17.8 2018/10/08 2024 MPC  · JPL
P/2018 P4 PANSTARRS 0,449 6.656 17.17 23.108 3.6664 12.1 2018/11/06 2036 MPC  · JPL
C/2018 P5 PANSTARRS 0,6405 12.72968 45,42 7.2568 4.576 6.5 2019/02/26 2064 MPC  · JPL
P/2018 V5 Trujillo - Sheppard 0,475 8.961 26.83 10.58 4.71 8.5 2018/10/03 2045 MPC  · JPL
P/2018 VN 2 leonardo 0,479 4.0639 8.19 18.147 2.1172 16.4 2018/06/06 2026 MPC  · JPL
P/2018 A2 africano 0,4791 7.4765 20.44 11.687 3,8946 11 2019/01/02 2039 MPC  · JPL
P/2019 A1 PANSTARRS 0,5689 5.1307 11.62 13.744 2.2117 13.7 11/10/2018 2030 MPC  · JPL
P/2019 A2 ATLAS 0,3820 5.7331 13.73 14.856 3.543 10.8 2018/11/21 2032 MPC  · JPL
P/2019 A3 PANSTARRS 0,2648 3.1471 5.58 15.366 2.3134 14.9 01/08/2018 2024 MPC  · JPL
P/2019 A4 PANSTARRS 0,0896 2.6135 4.23 13.3190 2.3794 15.4 2018/12/05 2023 MPC  · JPL
P/2019 A6 Limão - PANSTARRS 0,6392 5.3725 12h45 33.2283 1.9385 14.5 2018/08/29 2031 MPC  · JPL
P/2019 A8 PANSTARRS 0,4387 3.3544 6.14 2.9667 1.8828 13.6 2018/09/02 2024 MPC  · JPL
P/2019 B2 Groeller 0,3729 3.8534 7.56 16.8287 2.4165 6.6 2019/06/08 2026 MPC  · JPL
P/2019 F2 ATLAS 0,8651 16.5508 67,33 19.1874 2.2328 6.2 2019/09/08 2086 MPC  · JPL
P/2019 GG 21 PANSTARRS 0,4720 7.4553 20.36 6.0898 3.9365 15,0 2019/05/08 2039 MPC  · JPL
P/2019 LD 2 ATLAS 0,1346 5.2898 12.17 11.5587 4,5780 12.2 2020/04/07 2032 MPC  · JPL
P/2019 LM 4 Palomar 0,5852 5.718 13.67 36.3948 2.3716 13.4 18/06/2019 2033 MPC  · JPL
P/2019 M2 ATLAS 0,6485 3.026 5.26 12.2820 1.0634 21.2 2019/06/22 2024 MPC  · JPL
P/2019 S2 PANSTARRS 0,2067 4.733 10h30 10.4730 3,7553 13.1 20/02/2019 2029 MPC  · JPL
P/2019 S3 PANSTARRS 0,4706 3.413 6.31 8.692 1.8067 17.9 2019/08/26 2025 MPC  · JPL
P/2019 T6 PANSTARRS 0,6235 5.454 12.74 18.7574 2.0534 15.7 2019/11/08 2032 MPC  · JPL
P/2019 U4 PANSTARRS 0,4752 3.520 6,60 11.6923 1.8471 18.6 2019/09/18 2026 MPC  · JPL
P/2019 W1 PANSTARRS 0,2660 4.550 9.71 23.4619 3.3399 13.2 2019/05/07 2029 MPC  · JPL
P/2019 X1 Pruyne 0,3026 6.174 15.34 10.2465 4.3055 10.3 20/07/2019 2034 MPC  · JPL
P/2019 X2 PANSTARRS 0,4993 3.643 6,95 15.8816 1.8241 18.1 2019/12/09 2026 MPC  · JPL
P/2019 A3 catalina 0,6956 2.996 5.19 24.634 0,91196 19.2 13/12/2019 2025 MPC  · JPL
P/2020 G1 pimentel 0,8596 3.603 6.84 18.4727 0,5058 18.7 17/03/2020 2027 MPC  · JPL
P/2020 K9 Limão - PANSTARRS 0,3221 4.204 8.62 23.2026 2.8495 12.3 2021/02/12 2029 MPC  · JPL
P/2020 M1 PANSTARRS 0,4770 5.087 11.47 8.6328 2.6609 10.1 2019/12/21 2031 MPC  · JPL
P/2020 MK4 PANSTARRS 0,0205 6.150 15h25 6.691 6.023 7.6 2015/06/15 2030 MPC  · JPL
P/2020 O1 Limão - PANSTARRS 0,1199 2.647 4.31 5.2235 2.3284 15.9 03/05/2020 2024 MPC  · JPL
P/2020 O3 PANSTARRS 0,1061 4.662 10.07 8.4428 4.1674 12.3 2021/01/26 2031 MPC  · JPL
P/2020 P4-B 0,9092 1.020 muito incerto para determinar 28.1473 0,0926 16.2 2020/08/08 MPC  · JPL
P/2020 P4-C 0,9394 1.391 muito incerto para determinar 37.5593 0,0842 15.6 2020/08/06 MPC  · JPL
P/2020 Q2 PANSTARRS 0,5055 10.923 36.10 5.4018 3.3100 10.9 2020/02/07 2056 MPC  · JPL
P/2020 R5 PANSTARRS 0,3145 4.9788 11.11 11.4543 3.4130 7.5 2020/05/28 2031 MPC  · JPL
P/2020 S1 PANSTARRS 0,5072 59.811 14.63 13.7349 2.9473 17.5 16/01/2021 2038 MPC  · JPL
P/2020 S5 PANSTARRS 0,3383 4.0482 8.15 12.3542 2.6787 14.7 2020/08/08 2028 MPC  · JPL
P/2020 S7 PANSTARRS 0,4106 5.0238 11.26 16.0922 2.9610 14.6 18/11/2020 2032 MPC  · JPL
P/2020 T3 PANSTARRS 0,5915 3.5168 6,60 7.296 1.4366 13.2 2021/01/20 2027 MPC  · JPL
P/2020 U2 PANSTARRS 0,5105 3.777 7.34 6.421 1.849 9.2 2020/12/25 2028 MPC  · JPL
P/2020 W1 Rankin 0,2649 7.193 19.29 10.792 5.288 10.4 2020/04/04 2039 MPC  · JPL
P/2020 X1 ATLAS 0,3641 4.5186 9.61 31.6672 2.873 12.5 2020/07/21 2030 MPC  · JPL
P/2020 X2 ATLAS 0,7663 16.3789 66,29 18.1917 3.829 10.5 15/11/2020 2087 MPC  · JPL
P/2021 A5 PANSTARRS 0,1398 3.047 5.32 18.188 2.6209 15,0 11/11/2020 2026 MPC  · JPL
P/2021 L2 leonardo 0,5218 4.053 8.16 21.069 1.939 15.8 2021/07/24 2029 MPC  · JPL
P/2021 N1 ZTF 0,6768 2.977 5.84 11.506 0,962 17.8 2021/06/06 2026 MPC  · JPL
P/2021 N2 Fuls 0,4524 6.933 18.26 13.063 3.797 8.6 2021/11/13 2039 MPC  · JPL
P/2021P3 PANSTARRS 0,3405 4.4216 9.298 27.156 2.916 4.9 31/05/2021 2030 MPC  · JPL
P/2021 PE20 ATLAS 0,671 3.746 7.251 20.018 1.233 16.54 2021/06/07 2028 MPC  · JPL
P/2021 Q5 ATLAS 0,6242 3.285 5.955 10.734 1.235 15.8 30/08/2021 2027 MPC  · JPL
P/2021 R3 PANSTARRS 0,3319 3.7804 7.35 19.933 2.526 18.2 2021/05/27 2028 MPC  · JPL
P/2021 R4 Wierzchos 0,5862 5.6204 13h32 21.040 2.326 16.3 2021/10/13 2034 MPC  · JPL
P/2021 R5 Rankin 0,3076 4.7987 10.51 7.852 3.323 7.3 2022/01/11 2032 MPC  · JPL
P/2021 R6 Groeller 0,5932 6.274 15.716 34.926 2.552 14.9 31/10/2021 2037 MPC  · JPL
P/2021 U3 Attard-Maury 0,5500 4.193 8.587 69.966 1.887 16.8 2021/10/24 2030 MPC  · JPL
P/2022 B1 Wierzchos 0,6528 5.463 12.77 10.991 1.897 9.8 2022/02/25 2034 MPC  · JPL
P/2022 C1 PANSTARRS 0,4476 7.215 19h38 4.762 3.986 12.4 2021/11/04 2041 MPC  · JPL
P/2022 C2 PANSTARRS 0,4428 6.049 14.88 9.980 3.370 7.2 2022/08/06 2037 MPC  · JPL
P/2022 C3 PANSTARRS 0,5470 9.656 30.01 12.816 4.374 7.1 2022/07/01 2052 MPC  · JPL
P/2022 D1 PANSTARRS 0,5470 7.401 20.14 44.064 3.353 15.9 2021/08/28 2041 MPC  · JPL
P/2022 L3 ATLAS 0,6285 6.514 16.63 21.540 2.420 13.6 2022/10/29 2039 MPC  · JPL
P/2022 M1 LONEOS - PANSTARRS 0,5784 4.890 10.81 7.027 2.061 15.9 2022/08/02 2033 MPC  · JPL
P/2022 O2 PANSTARRS 0,7217 6.313 15.86 9.426 1.757 13.5 2023/01/07 2038 MPC  · JPL
P/2022 P2 ZTF 0,5581 4.486 9,50 12.443 1.982 5.9 2022/07/10 2032 MPC  · JPL
P/2022 R1 PANSTARRS 0,5023 7.167 19.19 7.408 3.567 7.4 2023/10/13 2043 MPC  · JPL
P/2022 R4 PANSTARRS 0,4904 3.837 7.51 21.022 1.956 18.5 2022/07/10 2030 MPC  · JPL
