Lista de países por PIB (nominal) per capita - List of countries by GDP (nominal) per capita

Países ou territórios por PIB (nominal) per capita em 2021.
  > $ 60.000
  $ 50.000 - $ 60.000
  $ 40.000 - $ 50.000
  $ 30.000 - $ 40.000
  $ 20.000 - $ 30.000
  $ 10.000 - $ 20.000
  $ 5.000 - $ 10.000
  $ 2.500 - $ 5.000
  $ 1.000 - $ 2.500
  $ 500 - $ 1.000
  <$ 500
  Sem dados

Os números aqui apresentados não levam em consideração as diferenças de custo de vida nos diferentes países, e os resultados variam muito de um ano para outro com base nas flutuações das taxas de câmbio da moeda do país . Essas flutuações mudam a classificação de um país de um ano para o outro, embora muitas vezes façam pouca ou nenhuma diferença no padrão de vida de sua população.

Portanto, esses números devem ser usados ​​com cautela. O PIB per capita é freqüentemente considerado um indicador do padrão de vida de um país ; no entanto, isso é problemático porque o PIB per capita não é uma medida de renda pessoal .

As comparações da renda nacional também são freqüentemente feitas com base na paridade do poder de compra (PPC), para ajustar as diferenças no custo de vida em diferentes países. ( Ver Lista de países por PIB (PPC) per capita .) PPC remove em grande parte o problema da taxa de câmbio, mas não outros; não reflete o valor da produção econômica no comércio internacional e também requer mais estimativas do que o PIB per capita. No geral, os valores PPC per capita são mais estreitamente distribuídos do que os valores nominais do PIB per capita.

Entidades não soberanas (o mundo, continentes e alguns territórios dependentes ) e estados com reconhecimento internacional limitado (como Kosovo , Palestina e Taiwan ) são incluídos na lista nos casos em que aparecem nas fontes. Essas economias não são classificadas nos gráficos aqui, mas são listadas em sequência pelo PIB para comparação. Além disso, entidades não soberanas são marcadas em itálico .

Observe que várias jurisdições importantes de PIB per capita (nominal) podem ser consideradas paraísos fiscais , e seus dados de PIB estão sujeitos a distorção material pelas atividades de planejamento tributário .

Todos os dados estão em dólares americanos atuais . Os dados históricos podem ser encontrados aqui .

Mesa

A tabela é inicialmente classificada pela média das estimativas disponíveis para cada país ou território e pode ser reorganizada por qualquer uma das fontes.


* indica oslinks"Renda no PAÍS ou TERRITÓRIO"ou"Economia do PAÍS ou TERRITÓRIO".

PIB (em US $) per capita por país
País / Território Sub-região Região IMF UN Banco Mundial
Estimativa Ano Estimativa Ano Estimativa Ano
 Mônaco * Europa Ocidental Europa N / D 190.532 2019 190.513 2019
 Liechtenstein * Europa Ocidental Europa N / D 179.258 2019 180.367 2018
 Luxemburgo * Europa Ocidental Europa 131.782 2021 115.481 2019 115.874 2020
 Bermuda * América do norte Américas N / D 117.768 2019 117.098 2019
 Ilhas Cayman * Caribenho Américas N / D 92.692 2019 91.393 2019
 Suíça * Europa Ocidental Europa 94.696 2021 85.135 2019 86.602 2020
 Irlanda * Norte da Europa Europa 94.556 2021 81.637 2019 83.813 2020
 Macau * Ásia Oriental Ásia 58.004 2021 84.097 2019 86.118 2019
 Noruega * Norte da Europa Europa 81.995 2021 74.986 2019 67.295 2020
 Estados Unidos * América do norte Américas 68.309 2021 65.134 2019 63.544 2020
 Islândia * Norte da Europa Europa 65.273 2021 71.345 2019 59.261 2020
 Dinamarca * Norte da Europa Europa 67.218 2021 60.657 2019 60.909 2020
 Singapura * Sudeste asiático Ásia 64.103 2021 64.103 2019 59.798 2020
 Qatar * Ásia Ocidental Ásia 59.143 2021 64.782 2019 50.806 2020
 Austrália * Austrália, Nova Zelândia Oceânia 62.723 2021 54.763 2019 51.812 2020
 Suécia * Norte da Europa Europa 58.977 2021 52.896 2019 51.926 2020
 Holanda * Europa Ocidental Europa 58.003 2021 53.053 2019 52.304 2020
 Groenlândia * América do norte Américas N / D 53.353 2019 54.471 2018
 Finlândia * Norte da Europa Europa 54.330 2021 48.678 2019 49.041 2020
 Áustria * Europa Ocidental Europa 53.859 2021 49.701 2019 48.105 2020
 San Marino * Sul da Europa Europa 49.765 2021 47.313 2019 47.731 2019
 Ilhas Virgens Britânicas * Caribenho Américas N / D 48.511 2019 N / D
 Hong Kong * Ásia Oriental Ásia 49.036 2021 49.180 2019 46.324 2020
 Alemanha * Europa Ocidental Europa 51.860 2021 46.232 2019 45.724 2020
 Bélgica * Europa Ocidental Europa 50.103 2021 46.198 2019 44.594 2020
 Canadá * América do norte Américas 49.222 2021 46.550 2019 43.242 2020
 Israel * Ásia Ocidental Ásia 47.602 2021 46.376 2019 43.611 2020
 Nova Zelândia * Austrália, Nova Zelândia Oceânia 47.499 2021 43.264 2019 41.792 2020
 Reino Unido * Norte da Europa Europa 46.344 2021 41.855 2019 40.285 2020
 França * Europa Ocidental Europa 44.995 2021 40.319 2019 38.625 2020
 Japão * Ásia Oriental Ásia 42.928 2021 40.063 2019 40.113 2019
 Andorra * Sul da Europa Europa N / D 40.887 2019 40.897 2019
 Emirados Árabes Unidos * Ásia Ocidental Ásia 35.171 2021 43.103 2019 43.103 2019
 Nova Caledônia * Melanésia Oceânia N / D 34.942 2019 12.580 2000
 Porto Rico * Caribenho Américas 32.233 2021 35.791 2019 32.291 2020
 Itália * Sul da Europa Europa 34.997 2021 33.090 2019 31.676 2020
 Coreia do Sul * Ásia Oriental Ásia 34.866 2021 32.143 2019 31.489 2020
 Brunei * Sudeste asiático Ásia 33.097 2021 31.086 2019 27.466 2020
 Taiwan * Ásia Oriental Ásia 32.123 2021 28.371 2020 N / D
 Bahamas * Caribenho Américas 30.070 2021 34.864 2019 28.608 2020
 Malta * Sul da Europa Europa 31.576 2021 33.752 2019 27.885 2020
 Kuwait * Ásia Ocidental Ásia 25.290 2021 31.999 2019 32.373 2019
 Espanha * Sul da Europa Europa 30.996 2021 29.816 2019 27.057 2020
 Sint Maarten * Caribenho Américas N / D N / D 29.160 2018
 Chipre * Ásia Ocidental Ásia 29.551 2021 28.285 2019 26.624 2020
 Aruba * Caribenho Américas 22.852 2021 30.975 2019 30.253 2018
 Ilhas Turcas e Caicos Caribenho Américas N / D 31.353 2019 23.880 2020
 Eslovênia * Sul da Europa Europa 28.104 2021 26.062 2019 25.180 2020
 Anguilla * Caribenho Américas N / D 25.529 2019 N / D
 Estônia * Norte da Europa Europa 26.470 2021 23.740 2019 23.312 2020
 República Checa * Europa Oriental Europa 25.732 2021 23.452 2019 22.762 2020
 Bahrain * Ásia Ocidental Ásia 24.294 2021 23.504 2019 23.443 2019
 Portugal * Sul da Europa Europa 25.065 2021 23.350 2019 22.440 2020
 Arábia Saudita * Ásia Ocidental Ásia 22.700 2021 23.140 2019 20.110 2020
 Ilhas Cook * Polinésia Oceânia N / D 21.603 2019 N / D
 Lituânia * Norte da Europa Europa 22.245 2021 19.795 2019 19.998 2020
 Polinésia Francesa * Polinésia Oceânia N / D 21.567 2019 14.324 2000
 Eslováquia * Europa Oriental Europa 21.529 2021 19.256 2019 19.157 2020
 Grécia * Sul da Europa Europa 19.673 2021 19.604 2019 17.677 2020
 São Cristóvão e Neves * Caribenho Américas 14.402 2021 19.896 2019 17.436 2020
 Letônia * Norte da Europa Europa 19.824 2021 17.885 2019 17.620 2020
 Curaçao * Caribenho Américas N / D 18.980 2019 19.701 2019
 Hungria * Europa Oriental Europa 18.075 2021 16.879 2019 15.899 2020
 Barbados * Caribenho Américas 16.036 2021 18.149 2019 15.191 2020
 Polônia * Europa Oriental Europa 16.930 2021 15.727 2019 15.656 2020
 Omã * Ásia Ocidental Ásia 16.212 2021 15.343 2019 15.343 2019
 Croácia * Sul da Europa Europa 16.247 2021 14.627 2019 13.828 2020
 Trinidad e Tobago * Caribenho Américas 15.752 2021 16.637 2019 15.384 2020
 Uruguai * América do Sul Américas 15.653 2021 16.190 2019 15.438 2020
 Antígua e Barbuda * Caribenho Américas 13.824 2021 17.113 2019 14.450 2020
 Chile * América do Sul Américas 15.617 2021 14.896 2019 13.232 2020
 Palau * Micronésia Oceânia 12.850 2021 15.572 2019 14.908 2019
 Romênia * Europa Oriental Europa 14.968 2021 12.914 2019 12.896 2020
 Panamá * América Central Américas 13.690 2021 15.728 2019 12.269 2020
 Montserrat * Caribenho Américas N / D 13.487 2019 N / D
 Irã * Sul da Ásia Ásia 12.730 2021 7.282 2019 2.283 2020
 China * Ásia Oriental Ásia 11.819 2021 10.004 2019 10.500 2020
 Costa Rica * América Central Américas 11.806 2021 12.238 2019 12.077 2020
 Rússia * Europa Oriental Europa 11.654 2021 11.606 2019 10.127 2020
 Malásia * Sudeste asiático Ásia 11.604 2021 11.414 2019 10.402 2020
 Samoa Americana * Polinésia Oceânia N / D N / D 11.535 2019
 Mundo N / D 11.339 2019 10.926 2020
 Bulgária * Europa Oriental Europa 11.321 2021 9.703 2019 9.976 2020
 Nauru * Micronésia Oceânia 10.125 2021 12.351 2019 10.983 2019
 Maldivas * Sul da Ásia Ásia 11.801 2021 10.626 2019 7.456 2020
 Cazaquistão * Ásia Central Ásia 9.828 2021 9.793 2019 9.056 2020
 Santa Lúcia * Caribenho Américas 9.816 2021 11.611 2019 9.276 2020
 Seychelles * África oriental África 9.666 2021 17.382 2019 11.425 2020
 Maurício * África oriental África 9.639 2021 11.169 2019 8.623 2020
 Turquia * Ásia Ocidental Ásia 9.327 2021 9.127 2019 8.538 2020
 Cuba * Caribenho Américas N / D 9.296 2019 9.100 2019
 México * América Central Américas 9.246 2021 9.849 2019 8.347 2020
 Guiana * América do Sul Américas 9.192 2021 6.610 2019 6.956 2020
 Granada * Caribenho Américas 9.171 2021 10.818 2019 9.680 2020
 Argentina * América do Sul Américas 9.122 2021 10.041 2019 8.442 2020
 Montenegro * Sul da Europa Europa 9.064 2021 8.825 2019 7.686 2020
 Turcomenistão * Ásia Central Ásia 9.032 2021 8.124 2019 7.612 2019
 Sérvia * Sul da Europa Europa 8.748 2021 7.359 2019 7.666 2020
 Gabão * África central África 8.601 2021 7.773 2019 7.006 2020
 Guiné Equatorial * África central África 8.074 2021 8.130 2019 7.143 2020
 República Dominicana * Caribenho Américas 7.951 2021 8.282 2019 7.268 2020
 Botswana * África do Sul África 7.817 2021 7.961 2019 6.711 2020
 Tailândia * Sudeste asiático Ásia 7.702 2021 7.785 2019 7.189 2020
 São Vicente e Granadinas * Caribenho Américas 7.212 2021 7.464 2019 7.298 2020
 Brasil * América do Sul Américas 7.011 2021 8.755 2019 6.797 2020
 Dominica * Caribenho Américas 6.989 2021 8.111 2019 7.268 2020
 Bósnia e Herzegovina * Sul da Europa Europa 6.728 2021 6.109 2019 6.032 2020
 Peru * América do Sul Américas 6.678 2021 6.978 2019 6.127 2020
 Macedônia do Norte * Sul da Europa Europa 6.657 2021 6.093 2019 5.888 2020
 Bielo-Rússia * Europa Oriental Europa 6.487 2021 6.674 2019 6.411 2020
 Albânia * Sul da Europa Europa 5.991 2021 5.303 2019 5.215 2020
 Colômbia * América do Sul Américas 5.753 2021 6.432 2019 5.333 2020
 Equador * América do Sul Américas 5.665 2021 6.184 2019 5.600 2020
 África do Sul * África do Sul África 5.444 2021 6.001 2019 5.091 2020
 Jamaica * Caribenho Américas 5.328 2021 5.369 2019 4.665 2020
 Paraguai * América do Sul Américas 5.146 2021 5.406 2019 4.950 2020
 Tuvalu * Polinésia Oceânia 5.116 2021 4.036 2019 4.143 2020
 Tonga * Polinésia Oceânia 5.081 2021 4.865 2019 4.903 2019
 Fiji * Melanésia Oceânia 5.069 2021 6.185 2019 4.882 2020
 Azerbaijão * Ásia Ocidental Ásia 4.883 2021 4.782 2019 4.214 2020
 Kosovo * Europa Oriental Europa 4.856 2021 4.473 2019 4.287 2020
 Moldávia * Europa Oriental Europa 4.638 2021 2.957 2019 4.551 2020
 Iraque * Ásia Ocidental Ásia 4.632 2021 5.730 2019 4.158 2020
 Guatemala * América Central Américas 4.439 2021 4.363 2019 4.603 2020
 Namíbia * África do Sul África 4.371 2021 4.957 2019 4.211 2020
 Geórgia * Ásia Ocidental Ásia 4.361 2021 4.439 2019 4.279 2020
 Jordan * Ásia Ocidental Ásia 4.358 2021 4.405 2019 4.283 2020
 Indonésia * Sudeste asiático Ásia 4.256 2021 4.136 2019 3.870 2020
 Ilhas Marshall * Micronésia Oceânia 4.206 2021 4.038 2019 4.073 2019
 Mongólia * Ásia Oriental Ásia 4.172 2021 4.295 2019 4.007 2020
 Armênia * Ásia Ocidental Ásia 4.125 2021 4.623 2019 4.268 2020
 El Salvador * América Central Américas 4.031 2021 4.187 2019 3.799 2020
 Suriname * América do Sul Américas 4.030 2021 6.360 2019 6.491 2020
 Ucrânia * Europa Oriental Europa 3.984 2021 3.496 2019 3.727 2020
 Belize * América Central Américas 3.970 2021 4.884 2019 4.436 2020
 Egito * África do norte África 3.832 2021 3.161 2019 3.548 2020
 Sri Lanka * Sul da Ásia Ásia 3.830 2021 3.940 2019 3.682 2020
 Micronésia * Micronésia Oceânia 3.821 2021 3.640 2019 3.585 2019
 Vietname * Sudeste asiático Ásia 3.759 2021 2.715 2019 2.786 2020
 Eswatini * África do Sul África 3.710 2021 4.002 2019 3.416 2020
 Tunísia * África do norte África 3.683 2021 3.318 2019 3.320 2020
 Samoa * Polinésia Oceânia 3.672 2021 4.285 2019 4.068 2020
 Filipinas * Sudeste asiático Ásia 3.646 2021 3.324 2019 3.299 2020
 Bolívia * América do Sul Américas 3.624 2021 3.552 2019 3.143 2020
 Líbia * África do norte África 3.617 2021 4.810 2019 3.699 2020
 Cabo Verde * África ocidental África 3.555 2021 3.604 2019 3.064 2020
 Marrocos * África do norte África 3.415 2021 3.282 2019 3.009 2020
 Argélia * África do norte África 3.364 2021 3.976 2019 3.310 2020
 Butão * Sul da Ásia Ásia 3.296 2021 3.361 2019 3.122 2020
 Djibouti * África oriental África 3.214 2021 3.252 2019 3.426 2020
 Palestina * Ásia Ocidental Ásia 3.156 2021 3.424 2019 3.240 2020
 Vanuatu * Melanésia Oceânia 2.957 2021 3.023 2019 2.783 2020
 Síria * Ásia Ocidental Ásia 2.807 2021 1.194 2019 2.033 2007
 Líbano * Ásia Ocidental Ásia 2.802 2021 7.784 2019 4.891 2020
 Laos * Sudeste asiático Ásia 2.773 2021 2.625 2019 2.630 2020
 Papua Nova Guiné * Melanésia Oceânia 2.737 2021 2.845 2019 2.637 2020
 Honduras * América Central Américas 2.586 2021 2.575 2019 2.406 2020
 Costa do Marfim * África ocidental África 2.567 2021 2.276 2019 2.326 2020
 Congo * África central África 2.505 2021 2.304 2019 1.973 2020
 Ilhas Salomão * Melanésia Oceânia 2.455 2021 1.945 2019 2.258 2020
 Nigéria * África ocidental África 2.432 2021 2.361 2019 2.097 2020
 Gana * África ocidental África 2.374 2021 2.203 2019 2.329 2020
 Índia * Sul da Ásia Ásia 2.191 2021 2.116 2019 1.901 2020
 Mauritânia * África ocidental África 2.179 2021 1.678 2019 1.673 2020
 São Tomé e Príncipe * África central África 2.174 2021 1.961 2019 2.158 2020
 Bangladesh * Sul da Ásia Ásia 2.138 2021 1.846 2019 1.969 2020
 Quênia * África oriental África 2.129 2021 1.817 2019 1.838 2020
 Angola * África central África 2.080 2021 2.671 2019 1.896 2020
 Haiti * Caribenho Américas 1.943 2021 715 2019 1.177 2020
 Kiribati * Micronésia Oceânia 1.917 2021 1.657 2019 1.671 2020
 Nicarágua * América Central Américas 1.877 2021 1.913 2019 1.905 2020
 Uzbequistão * Ásia Central Ásia 1.775 2021 1.756 2019 1.686 2020
 Camboja * Sudeste asiático Ásia 1.720 2021 1.644 2019 1.513 2020
 Zimbabué * África oriental África 1.684 2021 1.464 2019 1.128 2020
 Camarões * África central África 1.649 2021 1.534 2019 1.499 2020
 Senegal * África ocidental África 1.622 2021 1.452 2019 1.488 2020
 Venezuela * América do Sul Américas 1.542 2021 4.733 2019 16.056 2014
 Mianmar * Sudeste asiático Ásia 1.423 2021 1.421 2019 1.400 2020
 Comores * África oriental África 1.420 2021 1.370 2019 1.403 2020
 Benin * África ocidental África 1.388 2021 1.220 2019 1.291 2020
 Timor Leste * Sudeste asiático Ásia 1.285 2021 1.561 2019 1.381 2020
 Paquistão * Sul da Ásia Ásia 1.260 2021 1.187 2019 1.194 2020
 Nepal * Sul da Ásia Ásia 1.236 2021 1.074 2019 1.155 2020
 Lesoto * África do Sul África 1.178 2021 1.158 2019 861 2020
 Guiné * África ocidental África 1.141 2021 967 2019 1.194 2020
 Quirguistão * Ásia Central Ásia 1.123 2021 1.318 2019 1.174 2020
 Tanzânia * África oriental África 1.104 2021 1.084 2019 1.077 2020
 Ir * África ocidental África 1.016 2021 899 2019 915 2020
 Mali * África ocidental África 983 2021 887 2019 859 2020
 Zâmbia * África oriental África 974 2021 1.292 2019 1.051 2020
 Uganda * África oriental África 972 2021 737 2019 817 2020
 Etiópia * África oriental África 952 2021 828 2019 936 2020
 Guiné-Bissau * África ocidental África 888 2021 688 2019 728 2020
 Burkina Faso * África ocidental África 876 2021 787 2019 831 2020
 Gâmbia * África ocidental África 834 2021 776 2019 787 2020
 Ruanda * África oriental África 821 2021 820 2019 798 2020
 Tajiquistão * Ásia Central Ásia 810 2021 894 2019 859 2020
 Sudão * África do norte África 787 2021 815 2019 596 2020
 Iêmen * Ásia Ocidental Ásia 754 2021 855 2019 824 2018
 Chad * África central África 741 2021 707 2019 615 2020
 Libéria * África ocidental África 700 2021 523 2019 583 2020
 Coréia do Norte * Ásia Oriental Ásia N / D 640 2019 N / D
 Níger * África ocidental África 633 2021 555 2019 2.097 2020
 Eritreia * África oriental África 625 2021 567 2019 643 2011
 Afeganistão * Sul da Ásia Ásia 592 2021 470 2019 509 2020
 RD Congo * África central África 588 2021 545 2019 557 2020
 República Centro-Africana * África central África 552 2021 468 2019 477 2020
 Serra Leoa * África ocidental África 542 2021 528 2019 485 2020
 Madagascar * África oriental África 521 2021 523 2019 496 2020
 Malawi * África oriental África 432 2021 435 2019 625 2020
 Moçambique * África oriental África 425 2021 504 2019 449 2020
 Somália * África oriental África 347 2021 105 2019 309 2020
 Sudão do Sul * África oriental África 315 2021 448 2019 1.120 2015
 Burundi * África oriental África 265 2021 260 2019 274 2020

PIB per capita distorcido para paraísos fiscais

Muitas das principais jurisdições com PIB per capita (nominal) são paraísos fiscais cujos dados econômicos são artificialmente inflados por lançamentos contábeis corporativos impulsionados por impostos.

Por exemplo, os dados do PIB irlandês acima estão sujeitos a distorção material pelas atividades de planejamento tributário de multinacionais estrangeiras na Irlanda. Para resolver isso, em 2017 o Banco Central da Irlanda criou " RNB modificado " (ou RNB *) como uma estatística mais apropriada, e a OCDE e o FMI adotaram-no para a Irlanda. O PIB irlandês de 2015 é 143% do RNB * da Irlanda em 2015.

A impressionante quantia de US $ 12 trilhões - quase 40% de todas as posições de investimento direto estrangeiro em todo o mundo - é completamente artificial: consiste em investimento financeiro que passa por conchas corporativas vazias, sem atividade real. Esses investimentos em invólucros corporativos vazios quase sempre passam por paraísos fiscais bem conhecidos. As oito principais economias de passagem - Holanda, Luxemburgo, Hong Kong SAR, Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Ilhas Cayman, Irlanda e Cingapura - hospedam mais de 85 por cento do investimento mundial em entidades de propósito especial, que muitas vezes são criada por razões fiscais.

-  "Piercing the Veil", Fundo Monetário Internacional , junho de 2018

Uma discussão mais aprofundada sobre este tópico pode ser encontrada no artigo Lista de países por PIB (PPC) per capita .

Veja também

Referências

links externos