Lista das batalhas terrestres mais caras da Guerra Civil Americana - List of costliest American Civil War land battles

Esta é uma lista das mais caras batalhas terrestres da Guerra Civil Americana , medidos por vítimas (mortos, feridos, capturados, e em falta) em ambos os lados.

Batalhas com maiores baixas

Batalha Campanha Encontro Cidade mais próxima Bandeira dos Estados Unidos.svg CSA FLAG 28.11.1861-1.5.1863.svg Total Bandeira dos Estados Unidos.svg
União
CSA FLAG 28.11.1861-1.5.1863.svg
Confederação
Bandeira dos Estados Unidos.svg CSA FLAG 28.11.1861-1.5.1863.svg Total Bandeira dos Estados Unidos.svg CSA FLAG 28.11.1861-1.5.1863.svg Total
Força Comandante Vítimas Vítimas como% de força
Gettysburg Campanha Gettysburg 1 a 3 de julho de 1863 Gettysburg, Pensilvânia 93.921 71.699 165.620 George G. Meade Robert E. Lee 23.049 28.063 51.118 24,54% 39,14% 30,86%
Chickamauga Campanha Chickamauga 19 a 20 de setembro de 1863 Fort Oglethorpe, Geórgia 60.000 65.000 125.000 William Rosecrans Braxton Bragg 16.170 18.450 34.624 26,95% 28,38% 27,70%
Spotsylvania Court House Campanha terrestre 8 a 21 de maio de 1864 Spotsylvania Courthouse, Virgínia 100.000 52.000 152.000 Ulysses S. Grant Robert E. Lee 18.399 12.687 31.086 18,40% 24,40% 20,45%
Chancellorsville Campanha Chancellorsville 1 a 4 de maio de 1863 Chancellorsville, Virgínia 133.868 60.298 194.166 Joseph Hooker Robert E. Lee 17.197 13.303 30.500 12,85% 22,06% 15,71%
The Wilderness Campanha terrestre 5 a 7 de maio de 1864 Locust Grove 101.895 61.025 162.920 Ulysses S. Grant Robert E. Lee 17.666 11.033 28.699 17,34% 18,08% 17,62%
Stones River
(Murfreesboro)
Stones River Campaign 31 de dezembro de 1862  - 2 de janeiro de 1863 Murfreesboro, Tennessee 41.400 35.000 76.400 William Rosecrans Braxton Bragg 12.906 11.739 24.645 31,17% 33,54% 32,26%
Shiloh
(pouso em Pittsburg)
Penetração federal nos rios Cumberland e Tennessee 6 a 7 de abril de 1862 Shiloh, Tennessee 66.812 44.699 111.511 Ulysses S. Grant Albert Sidney Johnston 13.047 10.699 23.746 19,53% 23,94% 21,29%
Antietam
(Sharpsburg)
Campanha de Maryland 17 de setembro de 1862 Sharpsburg, Maryland 75.500 38.000 113.500 George B. McClellan Robert E. Lee 12.401 10.316 22.717 16,43% 27,15% 20,01%
2ª corrida de touros
(2ª Manassas)
Campanha da Virgínia do Norte 29 a 30 de agosto de 1862 Manassas 62.000 50.000 112.000 João papa Robert E. Lee 10.000 8.300 18.300 16,13% 16,60% 16,34%
Fredericksburg Campanha Fredericksburg 11 a 15 de dezembro de 1862 Fredericksburg, Virginia 114.000 72.500 186.500 Ambrose Burnside Robert E. Lee 12.653 5.377 18.030 11,10% 7,42% 9,67%
Cold Harbor Campanha terrestre 31 de maio - 12 de junho de 1864 Mechanicsville, Virgínia 108.000 59.000 167.000 Ulysses S. Grant Robert E. Lee 12.737 4.595 17.332 11,79% 7,79% 10,38%
2 Petersburgo Campanha Richmond – Petersburg 15 a 18 de junho de 1864 Petersburg, Virginia 62.000 38.000 100.000 Ulysses S. Grant Robert E. Lee 11.386 4.000 15.386 18,36% 10,53% 15,39%
Moinho de Gaines Campanha Península 27 de junho de 1862 Mechanicsville, Virgínia 34.214 57.018 91.232 George B. McClellan Robert E. Lee 6.837 7.993 14.830 19,98% 14,02% 16,26%
Missionary Ridge Campanha Chattanooga 25 de novembro de 1863 Chattanooga, Tennessee 56.359 44.010 100.369 Ulysses S. Grant Braxton Bragg 5.824 6.667 12.491 10,33% 15,15% 12,45%
Atlanta Campanha de Atlanta 22 de julho de 1864 Atlanta, Geórgia 34.863 40.438 75.301 William T. Sherman John Bell Hood 3.641 8.499 12.140 10,44% 21,02% 16,12%
Seven Pines
(Fair Oaks)
Campanha Península 31 de maio - 1º de junho de 1862 Mechanicsville, Virgínia 34.000 39.000 73.000 George B. McClellan Joseph E. Johnston 5.031 6.134 11.165 14,80% 15,73% 15,29%
Nashville Campanha Franklin – Nashville 15 a 16 de dezembro de 1864 Nashville, Tennessee 55.000 30.000 85.000 George H. Thomas John Bell Hood 3.061 6.000 9.061 5,57% 20,00% 10,66%
Opequon (3ª Winchester) Campanha do vale de Sheridan 19 de setembro de 1864 Winchester, Virgínia 40.000 15.514 55.514 Philip Sheridan Jubal Early 5.020 4.015 9.035 12,55% 25,88% 16,28%
Cedar Creek Campanha do vale de Sheridan 19 de outubro de 1864 Middletown 31.610 21.102 52.712 Philip Sheridan Jubal Early 5.764 2.910 8.674 18,23% 13,79% 16,46%
Franklin Campanha Franklin-Nashville 30 de novembro de 1864 Franklin, Tennessee 27.000 27.000 54.000 John M. Schofield John Bell Hood 2.326 6.252 8.578 8,61% 23,16% 15,89%
Malvern Hill Campanha Península 1 ° de julho de 1862 Varina, Virgínia 54.000 55.000 109.000 George B. McClellan Robert E. Lee 2.100 5.650 7.750 3,89% 10,27% 7,11%
3 Petersburgo Campanha Richmond-Petersburg 2 de abril de 1865 Petersburg, Virginia 76.113 58.400 134.513 Ulysses S. Grant Robert E. Lee 3.500 4.250 7.750 4,60% 7,28% 5,76%
Perryville Campanha de Kentucky 8 de outubro de 1862 Perryville, Kentucky 22.000 16.000 38.000 Don carlos buell Braxton Bragg 4.276 3.401 7.677 19,44% 21,26% 20,20%
Glendale Campanha Península 30 de junho de 1862 Varina, Virgínia 40.000 45.000 85.000 George B. McClellan Robert E. Lee 3.797 3.673 7.470 9,49% 8,16% 8,79%
2ª Corinto Operações Iuka e Corinth 3 a 4 de outubro de 1862 Corinth, Mississippi 23.000 22.000 45.000 William S. Rosecrans Earl Van Dorn 2.520 4.233 6.753 10,96% 19,24% 15,01%
Peachtree Creek Campanha de Atlanta 20 de julho de 1864 Atlanta, Geórgia 21.655 20.250 41.905 George H. Thomas John Bell Hood 1.710 4.796 6.506 7,90% 23,68% 15,53%
Champion Hill Campanha Vicksburg 16 de maio de 1863 Edwards, Mississippi 32.000 22.000 54.000 Ulysses S. Grant John C. Pemberton 2.457 3.840 6.297 7,68% 17,45% 11,66%
A cratera Campanha Richmond-Petersburg 30 de julho de 1864 Petersburg, Virginia 8.500 6.100 14.600 Ulysses S. Grant Robert E. Lee 3.798 1.491 5.289 44,68% 24,44% 36,23%
Fort Stedman Campanha Richmond-Petersburg 25 de março de 1865 Petersburg, Virginia 14.898 10.000 24.898 John G. Parke John B. Gordon 1.044 4.000 5.044 7,01% 40,00% 20,26%
South Mountain Campanha de Maryland 14 de setembro de 1862 Boonsboro, Maryland 28.000 18.000 46.000 George B. McClellan Robert E. Lee 2.325 2.685 5.010 8,30% 14,92% 10,89%
1ª corrida de touros
(1ª Manassas)
Campanha Manassas 21 de julho de 1861 Manassas 35.000 34.000 69.000 Irvin McDowell PGT Beauregard 2.896 1.982 4.878 8,27% 5,83% 7,07%

Veja também

Notas