Demografia da Turquia - Demographics of Turkey

Demografia da República da Turquia
Pirâmide de população de apenas uma idade da Turquia 2020.png
População Aumentar83.614.362
(31 de dezembro de 2020)
Taxa de crescimento Aumentar 0,55% (2020)
Taxa de natalidade Diminuir13,3 nascimentos / 1.000
habitantes (2020)
Expectativa de vida Aumentar 78,6 anos (2019)
 • macho Aumentar 75,9 anos (2019)
 • fêmea Aumentar 81,3 anos (2019)
Taxa de fertilidade Diminuir 1,76 filhos nascidos / mulher (2020)
Taxa de mortalidade infantil Diminuição positiva 8,6 mortes / 1000 bebês (2019)
Estrutura etária
0-14 anos Diminuir 22,8% (2020)
15-64 anos Aumentar 67,7% (2020)
65 e mais Aumento negativo 9,5% (2020)
Proporção de sexo
Total 1.02 homem (s) / mulher
No nascimento 1,05 homem (s) / mulher (est. 2006)
Menos de 15 1,04 homem (s) / mulher
65 e mais 0,84 homem (s) / mulher
Nacionalidade
Nacionalidade substantivo : adjetivo turco (s) : turco
Étnico principal Turcos
Étnico menor Curdos , albaneses , árabes , armênios , assírios , azerbaijanos , bósnios , búlgaros , chechenos , circassianos , tártaros da Crimeia , georgianos , gregos , lazi , megleno-romenos , ciganos
Língua
Oficial turco
Falado Albanês , árabe , armênio , azerbaijano , bósnio , búlgaro , circassiano , tártaro da Crimeia , georgiano , laz , grego , curdo , megleno-romeno , zazaki , ladino , neo-aramaico

Este artigo é sobre as características demográficas da população da Turquia , incluindo densidade populacional , etnia , nível de educação, saúde da população, status econômico, afiliações religiosas e outros aspectos da população.

Em 2020, a população da Turquia era de 84,3 milhões, com uma taxa de crescimento de 0,55% ao ano. O povo turco é o maior grupo étnico , seguido pelos curdos .

A população é relativamente jovem, com 22,8% na faixa etária de 0 a 14 anos. De acordo com estatísticas populacionais da OCDE / Banco Mundial, de 1990 a 2008 o crescimento populacional na Turquia foi de 16 milhões ou 29%.

População

Taxa de fertilidade total da Turquia por província (2020)
  3-4
  2-3
  1,5-2
  1-1,5
População histórica
Ano Pop. ±% pa
1927 13.648.270 -    
1935 16.158.018 + 2,13%
1940 17.820.950 + 1,98%
1945 18.790.174 + 1,06%
1950 20.947.188 + 2,20%
1955 24.064.763 + 2,81%
1960 27.754.820 + 2,89%
1965 31.391.421 + 2,49%
1970 35.605.176 + 2,55%
1975 40.347.719 + 2,53%
1980 44.736.957 + 2,09%
Ano Pop. ±% pa
1985 50.664.458 + 2,52%
1990 56.473.035 + 2,19%
2000 67.803.927 + 1,85%
2010 73.722.988 + 0,84%
2015 78.741.053 + 1,33%
2016 79.814.871 + 1,36%
2017 80.810.525 + 1,25%
2018 82.003.882 + 1,48%
2019 83.154.997 + 1,40%
2020 83.614.362 + 0,55%

Expectativa de vida

Período Expectativa de vida em
anos
Período Expectativa de vida em
anos
1950–1955 41,01 1985–1990 63,04
1955-1960 43,69 1990–1995 65,49
1960-1965 47,22 1995-2000 68,49
1965-1970 50,78 2000–2005 71,37
1970-1975 53,75 2005–2010 73,37
1975-1980 57,05 2010–2015 74,83
1980–1985 60,22 2015-2020 77,31

Fonte: ONU

Estatísticas vitais

Estimativas da ONU

Os números do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU:

Período Nascidos vivos por ano Mortes por ano Mudança natural por ano CBR 1 CDR 1 NC 1 TFR 1 IMR 1
1950–1955 1.127.000 551.000 677.000 48,4 18,8 29,6 6,69 167,4
1955-1960 1.216.000 564.000 752.000 46,9 18,4 28,5 6,5 163,9
1960-1965 1.277.000 547.000 799.000 44,3 17,6 26,7 6,2 160,5
1965-1970 1.343.000 527.000 792.000 40,3 16,7 23,6 5,80 156,9
1970-1975 1.451.000 523.000 887.000 38,7 15.0 23,7 5,39 141,3
1975-1980 1.497.000 505.000 977.000 36,4 13,0 23,4 4,69 119,4
1980–1985 1.527.000 481.000 1.074.000 33,8 10,8 23,0 4,11 96,7
1985–1990 1.431.000 454.000 976.000 27,7 8,8 18,9 3,39 78,0
1990–1995 1.375.000 438.000 987.000 25,1 7,7 17,4 2,90 63,0
1995-2000 1.389.000 418.000 983.000 22,8 6,9 15,9 2,65 45,5
2000–2005 1.345.000 404.000 923.000 20,5 6,2 14,3 2,37 31,4
2005–2010 1.309.000 415.000 932.000 18,7 5,9 12,8 2,20 24,0
2010–2015 1.302.000 439.000 914.000 17,3 5,8 11,5 2,12 13,0
2015–2020 1.281.000 473.000 808.000 15,8 5,8 10,0 2.02
2020–2025 1.242.000 509.000 733.000 14,6 6,0 8,6 1,94
2025–2030 1.191.000 543.000 648.000 13,6 6,2 7,4 1,88
1 CBR = taxa bruta de natalidade (por 1000); CDR = taxa bruta de mortalidade (por 1000); NC = mudança natural (por 1000); TFR = taxa de fecundidade total (número de filhos por mulher); IMR = taxa de mortalidade infantil por 1000 nascimentos

Nascimentos e óbitos registrados

As estatísticas de nascimento da Turquia de 2001 em diante são da base de dados do Sistema Administrativo de População Central (MERNIS), que está disponível on-line. As estatísticas de nascimento são atualizadas continuamente porque o MERNIS tem uma estrutura dinâmica.

Em 2010, a Turquia tinha uma taxa bruta de natalidade de 17,2 por 1000, em 2011 16,7, abaixo de 20,3 em 2001. A taxa de fecundidade total (TFT) em 2010 foi de 2,05 filhos por mulher, em 2011 2,02. A taxa bruta de natalidade em 2010 variou de 11,5 por 1.000 em West Marmara (TFR 1,52) (11,5; 1,55 em 2011), semelhante à vizinha Bulgária , a 27,9 por 1.000 no sudeste da Anatólia (TFR 3,53) (27,1; 3,42 em 2011), semelhante à vizinha Síria . Da mesma forma, em 2012, a TFR variou de 1,43 em Kırklareli a 4,39 em Şanlıurfa . As estatísticas de óbitos do MERNIS estão disponíveis em 2009. Os dados de mortalidade anteriores a 2009 estão incompletos.

População (31,12) Nascidos vivos Mortes Mudança natural Taxa bruta de natalidade (por 1000) Morte bruta (por 1000) Aumento natural (por 1000) Taxa de fertilidade total (TFR)
1990 1.392.000 388.000 1.004.000
1991 1.390.000 391.000 999.000
1992 1.388.000 394.000 994.000
1993 1.385.000 396.000 989.000
1994 1.372.000 399.000 973.000
1995 1.368.000 402.000 966.000
1996 1.386.000 419.000 967.000
1997 1.317.000 424.000 893.000
1998 1.318.000 426.000 892.000
1999 1.313.000 427.000 886.000
2000 1.307.000 422.000 885.000
2001 1.323.341 175.137 1.148.204 20,3 2,37
2002 1.229.555 175.434 1.054.121 18,6 2,17
2003 1.198.927 184.330 1.014.597 17,9 2.09
2004 1.222.484 187.086 1.035.398 18,1 2,11
2005 1.244.041 197.520 1.046.521 18,2 2,12
2006 1.255.432 210.146 1.045.286 18,1 2,12
2007 70.586.256 1.289.992 212.731 1.077.261 18,4 2,16
2008 71.517.100 1.295.511 215.562 1.079.949 18,2 2,15
2009 72.561.312 1.266.751 369.703 897.048 17,6 5,1 12,5 2,10
2010 73.722.988 1.261.169 366.471 894.698 17,2 5.0 12,2 2.08
2011 74.724.269 1.252.812 376.162 876.650 16,9 5,1 11,8 2.05
2012 75.627.384 1.294.605 376.520 918.085 17,2 5.0 12,2 2,11
2013 76.667.864 1.297.505 373.041 924.464 17,0 4,9 12,1 2,11
2014 77.695.904 1.351.088 391.091 959.997 17,5 5,1 12,4 2,19
2015 78.741.053 1.336.908 405.528 931.380 17,1 5,2 11,9 2,16
2016 79.814.871 1.315.423 422.964 892.459 16,6 5,3 11,3 2,11
2017 80.810.525 1.298.451 426.662 871.789 16,2 5,3 10,9 2.08
2018 82.003.882 1.253.981 426.449 827.532 15,4 5,2 10,2 2,00
2019 83.154.997 1.186.560 435.941 750.619 14,3 5,3 9,0 1,88
2020 83.614.362 1.112.859 13,3 1,76

Taxa de natalidade e mortalidade por região e ano

Taxa de natalidade e mortalidade por região e ano
Taxa de natalidade por região e ano
Região População (2018) Taxa de natalidade (TFR) / 2017 Taxa de natalidade (TFR) / 2016 Taxa de natalidade (TFR) / 2015 Taxa de natalidade (TFR) / 2014 Taxa de natalidade (TFR) / 2013 Taxa de natalidade (TFR) / 2012 Taxa de natalidade (TFR) / 2011 Taxa de natalidade (TFR) / 2010 Taxa de natalidade (TFR) / 2009
Turquia 82.003.882 16,1 (2,07) 16,5 (2,11) 17,1 (2,15) 17,5 (2,18) 17,0 (2,11) 17,2 (2,11) 16,8 (2,05) 17,2 (2,08) 17,6 (2,12)
Istambul 15.067.724 15,5 (1,79) 16,2 (1,85) 16,7 (1,88) 17,0 (1,89) 16,4 (1,81) 16,5 (1,80) 15,8 (1,72) 16,3 (1,77) 16,4 (1,77)
West Marmara 3.569.552 11,7 (1,69) 11,8 (1,68) 12,0 (1,69) 12,1 (1,69) 11,9 (1,64) 11,9 (1,63) 11,6 (1,57) 11,5 (1,54) 11,7 (1,54)
Egeu 10.514.200 12,8 (1,74) 13,1 (1,76) 13,6 (1,80) 13,8 (1,80) 13,4 (1,73) 13,7 (1,74) 13,2 (1,66) 13,3 (1,66) 13,7 (1,69)
East Marmara 7.968.135 14,6 (1,86) 14,9 (1,89) 15,2 (1,89) 15,3 (1,88) 14,8 (1,80) 15,0 (1,80) 14,5 (1,71) 14,8 (1,74) 15,2 (1,77)
Anatólia Ocidental 7.961.507 14,6 (1,83) 15,1 (1,86) 15,5 (1,90) 15,8 (1,91) 15,4 (1,85) 15,4 (1,83) 15,2 (1,79) 15,4 (1,80) 15,8 (1,83)
Mediterrâneo 10.461.409 16,2 (2,16) 16,9 (2,24) 17,5 (2,28) 18,0 (2,32) 17,6 (2,24) 17,8 (2,23) 17,3 (2,14) 17,8 (2,18) 18,3 (2,20)
Anatólia Central 4.064.957 14,7 (1,96) 15,3 (2,03) 15,8 (2,08) 16,3 (2,13) 15,9 (2,06) 16,3 (2,07) 16,4 (2,06) 16,7 (2,08) 17,6 (2,16)
Oeste do Mar Negro 4.688.432 11,5 (1,66) 11,8 (1,69) 12,2 (1,73) 12,7 (1,77) 12,8 (1,76) 13,0 (1,77) 13,0 (1,74) 13,6 (1,79) 14,2 (1,84)
Leste do Mar Negro 2.719.113 11,9 (1,71) 12,3 (1,76) 12,5 (1,78) 12,8 (1,80) 12,8 (1,77) 13,0 (1,78) 13,1 (1,77) 13,6 (1,81) 14,1 (1,86)
Nordeste da anatólia 2.211.054 20,5 (2,62) 21,1 (2,71) 21,6 (2,79) 22,6 (2,90) 22,4 (2,85) 22,8 (2,90) 22,9 (2,90) 23,4 (2,97) 23,1 (2,91)
Centro-Leste da Anatólia 3.929.719 21,0 (2,63) 21,2 (2,66) 21,9 (2,75) 22,9 (2,87) 22,6 (2,82) 22,5 (2,82) 22,9 (2,85) 23,6 (2,95) 23,9 (3,00)
Sudeste da anatólia 8.847.980 26,4 (3,34) 26,6 (3,37) 27,7 (3,51) 28,7 (3,62) 27,6 (3,48) 28,0 (3,53) 27,7 (3,48) 28,2 (3,57) 28,3 (3,59)
Taxa de mortalidade por região e ano
Região População (2018) Taxa de mortalidade (2017) Taxa de mortalidade (2016) Taxa de mortalidade (2015) Taxa de mortalidade (2014) Taxa de mortalidade (2013) Taxa de mortalidade (2012) Taxa de mortalidade (2011) Taxa de mortalidade (2010) Taxa de mortalidade (2009)
Turquia 82.003.882 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 5.0 5,1 5.0 5,1
Istambul 15.067.724 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2
West Marmara 3.569.552 7,8 7,7 7,8 7,5 7,1 7,3 7,3 7,3 7,3
Egeu 10.514.200 6,6 6,6 6,4 6,1 5,9 6,2 6,2 5,9 6,0
East Marmara 7.968.135 5,7 5,7 5,7 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6
Anatólia Ocidental 7.961.507 5.0 4,9 4,7 4,7 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8
Mediterrâneo 10.461.409 4,9 5.0 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Anatólia Central 4.064.957 6,1 6,1 5,9 5,8 5,5 5,5 5,7 5,5 5,7
Oeste do Mar Negro 4.688.432 7,6 7,6 7,4 7,3 6,9 7,0 7,0 6,8 7,0
Leste do Mar Negro 2.719.113 7,3 7,0 6,9 6,8 6,3 6,5 6,5 6,2 6,4
Nordeste da anatólia 2.211.054 4,9 5.0 5.0 4,9 4,8 5.0 5,4 5.0 5,1
Centro-Leste da Anatólia 3.929.719 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,5 4,4 4,5
Sudeste da anatólia 8.847.980 3,3 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Total de nascimentos e mortes por região e ano

Nascimentos e óbitos absolutos por região e ano
Nascimentos absolutos por região e ano
Região População (2018) Nascimentos (2017) Nascimentos (2016) Nascimentos (2015) Nascimentos (2014) Nascimentos (2013) Nascimentos (2012) Nascimentos (2011) Nascimentos (2010) Nascimentos (2009)
Turquia 82.003.882 1.291.055 1.311.895 1.334.465 1.349.467 1.296.762 1.294.605 1.258.125 1.261.169 1.266.751
Istambul 15.067.724 231.576 239.206 242.480 242.118 229.274 226.594 213.441 213.821 210.441
West Marmara 3.569.552 40.759 40.418 40.347 40.098 38.793 38.517 37.058 36.284 36.400
Egeu 10.514.200 132.002 133.771 136.983 137.287 132.243 133.419 127.833 128.112 129.927
East Marmara 7.968.135 112.891 113.324 112.486 111.021 105.718 105.203 99.704 100.386 100.928
Anatólia Ocidental 7.961.507 114.331 116.087 117.491 117.294 112.541 111.279 108.026 106.921 107.734
Mediterrâneo 10.461.409 165.499 170.964 174.530 177.045 170.578 169.985 163.817 166.123 167.506
Anatólia Central 4.064.957 58.227 60.035 61.357 63.332 61.597 62.634 62.989 64.216 67.174
Oeste do Mar Negro 4.688.432 52.519 53.598 54.935 57.043 57.337 58.377 58.511 61.393 63.972
Leste do Mar Negro 2.719.113 31.285 31.966 32.087 32.781 32.541 32.774 32.836 34.272 35.565
Nordeste da anatólia 2.211.054 44.977 46.489 47.642 49.948 49.576 50.781 50.779 51.578 50.778
Centro-Leste da Anatólia 3.929.719 80.553 81.031 83.524 86.911 84.929 84.018 84.344 86.055 86.812
Sudeste da anatólia 8.847.980 226.436 225.006 230.603 234.589 221.635 221.024 213.474 212.008 209.514
Mortes absolutas por região e ano
Região População (2018) Mortes (2017) Mortes (2016) Mortes (2015) Mortes (2014) Mortes (2013) Mortes (2012) Mortes (2011) Mortes (2010)
Turquia 82.003.882 425.781 422.726 405.365 391.091 372.920 376.520 375.367 365.707
Istambul 15.067.724 63.273 62.577 60.077 58.009 54.766 54.696 53.109 52.775
West Marmara 3.569.552 27.212 26.415 26.144 24.864 23.228 23.496 23.161 23.001
Egeu 10.514.200 68.424 67.691 64.837 61.126 57.647 60.234 59.594 56.627
East Marmara 7.968.135 44.210 43.624 41.984 40.007 38.282 38.220 38.065 37.500
Anatólia Ocidental 7.961.507 38.873 37.768 35.810 34.589 33.217 33.369 33.076 32.251
Mediterrâneo 10.461.409 50.471 50.227 47.399 45.439 43.939 43.404 42.850 41.777
Anatólia Central 4.064.957 23.989 23.913 23.082 22.379 21.236 21.049 21.836 21.272
Oeste do Mar Negro 4.688.432 34.718 34.345 33.352 32,772 31.007 31.476 31.619 30.511
Leste do Mar Negro 2.719.113 19.163 18.326 17.667 17.292 15.991 16.504 16.241 15.553
Nordeste da anatólia 2.211.054 10.854 10.994 11.001 10.787 10.654 11.052 11.799 10.879
Centro-Leste da Anatólia 3.929.719 15.975 16.068 15.652 15.441 15.410 15.419 16.358 15.936
Sudeste da anatólia 8.847.980 28.619 30.778 28.360 28.386 27.543 27.601 27.659 27.625

Aumento natural por região e ano

Aumento natural por região e ano
Aumento natural por região e ano
Região População (2018) Aumento Natural (2017) Aumento Natural (2016) Aumento Natural (2015) Aumento Natural (2014) Aumento Natural (2013) Aumento Natural (2012) Aumento Natural (2011) Aumento Natural (2010)
Turquia 82.003.882 865.274 / 10,8 887.636 / 11,2 928.127 / 11,8 954.277 / 12,3 918.531 / 12,1 914.387 / 12,2 871.158 / 11,7 894.687 / 12,2
Istambul 15.067.724 168.303 / 11,3 176.629 / 12,0 182.403 / 12.6 184.109 / 12,9 174.508 / 12,5 171.898 / 12,5 160.332 / 11,8 161.046 / 12,3
West Marmara 3.569.552 13.547 / 3,9 14.003 / 4.1 14.203 / 4,2 15.234 / 4,6 15.565 / 4,8 15.021 / 4,6 13.897 / 4,3 13.283 / 4,2
Egeu 10.514.200 63.578 / 6,2 66.080 / 6,5 72.146 / 7,2 76.161 / 7,7 74.596 / 7,5 73.185 / 7,5 68.239 / 7,0 71.485 / 7,4
East Marmara 7968135 68.681 / 8,9 69.700 / 9.2 70.502 / 9,5 71.014 / 9,8 67.436 / 9,4 66.983 / 9,5 61.639 / 9,0 62.886 / 9,3
Anatólia Ocidental 7.961.507 75.458 / 9,6 78.319 / 10,2 81.681 / 10,8 82.705 / 11,1 79.324 / 10,9 77.910 / 10,9 74.950 / 10,5 74.670 / 10,8
Mediterrâneo 10.461.409 115.028 / 11,3 120.737 / 11,9 127.131 / 12,7 131.606 / 13,4 126.639 / 13,1 126.581 / 13,3 120.967 / 12,8 124.346 / 13,3
Anatólia Central 4.064.957 34.238 / 8,6 36.122 / 9,2 38.275 / 9,9 40.953 / 10,5 40.361 / 10,4 41.585 / 10,8 41.153 / 10,7 42.944 / 11,2
Oeste do Mar Negro 4.688.432 17.801 / 3,9 19.253 / 4.2 21.583 / 4,8 24.271 / 5,4 26.330 / 5,9 26.901 / 6.0 26.892 / 6,0 30.882 / 6,8
Leste do Mar Negro 2.719.113 12.122 / 4,6 13.640 / 5,3 14.420 / 5,6 15.489 / 6,0 16.550 / 6,5 16.270 / 6,5 16.595 / 6,6 18.719 / 7,4
Nordeste da anatólia 2.211.054 34,123 / 15,6 35.495 / 16,1 36.641 / 16,6 39.161 / 17,7 38.922 / 17,6 39.729 / 17,8 38.980 / 17,5 40.699 / 18,0
Centro-Leste da Anatólia 3.929.719 64.578 / 16,8 64.963 / 17,0 67.872 / 17,8 71.470 / 18,8 69.519 / 18,5 68.599 / 18,4 67.986 / 18,4 70.119 / 19,2
Sudeste da anatólia 8.847.980 197.817 / 23,1 194.228 / 23,0 202.243 / 24,3 206.203 / 25,2 194.092 / 24,2 193.423 / 24,5 185.815 / 24,1 184.383 / 24,5

Taxa de fertilidade histórica

Taxa de fertilidade total

Taxa de fertilidade (TFR) (taxa de fertilidade desejada) e CBR (taxa de natalidade bruta):

Ano CBR (Total) TFR (Total) CBR (Urbano) TFR (Urbano) CBR (rural) TFR (rural)
1993 22,9 2,7 (1,8) 21,7 2,4 (1,7) 24,0 3,1 (2,0)
1998 23,4 2,61 (1,9) 22,8 2,39 (1,9) 24,7 3,08 (2,1)

Taxa de fecundidade total por região na Turquia pelo Censo Geral da Turquia (GNS) e população turca e pesquisa em saúde (TNSA).

Sudeste leste Mediterrâneo Mar Negro Central Egeu Marmara Turquia
TNSA 1978 6,31 3,77 4,99 4,26 2,89 4,33
GNS 1980 4,61 4,64 3,50 3,65 3,76 2,81 2,73 3,41
TNSA 1993 4,40 2,37 3,15 2,44 2,03 2,65
TNSA 1998 4,19 2,55 2,68 2,56 2,03 2,61
GNS 2000 4,31 3,72 2,43 2,28 2,29 1,96 1,88 2,53
TNSA 2003 3,65 2,30 1,94 1,86 1,88 2,23
GNS rural 2000 4,80 4,52 2,52 2,56 2,91 2,23 2,03 2,87
GNS urbano 2000 4,05 3,08 2,38 2,01 2,05 1,80 1,85 2,20
GNS metropolitana de 2000 3,81 2,34 2,41 1,87 1,89 1,60 1,83 2,03

Taxa de fertilidade total (TFR) por província e ano

Taxa de fertilidade total (TFR) por província e ano

Números do Instituto de Estatística da Turquia (TurkStat):

Taxa de fecundidade total por província de 1980
  5 - 6
  4 - 5
  3 - 4
  2 - 3
  1,5 - 2
  1 - 1,5
Taxa de fecundidade total por província (2013)
Taxa de fecundidade total por província (2014)
Taxa de fecundidade total por província (2015)
Taxa de fecundidade total por província (2019)
Taxa de fertilidade total por província (2020)
Desenvolvimento da taxa de fertilidade total por província 2009-2015
  > 12%
  8 a 12%
  4 a 8%
  0 a 4%
  -4 a 0%
  -8 a -4%
  -12 a -8%
  <-12%
Província População (2018) TFR (1980) TFR (2000) TFR (2009) TFR (2010) TFR (2011) TFR (2012) TFR (2013) TFR (2014) TFR (2015) TFR (2016) TFR (2017) TFR (2018) TFR (2019) TFR (2020)
Turquia 82.003.882 2,12 2.08 2.05 2,11 2,10 2,18 2,15 2,11 2.07 1,99 1,88 1,76
Istambul 15.067.724 1,77 1,77 1,72 1,80 1,81 1,89 1,88 1,85 1,79 1,72 1,59 1,47
West Marmara 3.569.552 1,54 1,54 1,57 1,63 1,64 1,69 1,69 1,68 1,69 1,66 1,56 1,49
Tekirdağ 1.029.927 1,83 1,69 1,67 1,72 1,79 1,82 1,88 1,94 1,93 1,93 1,92 1,77 1,65
Edirne 411.528 2,41 1,66 1,43 1,39 1,45 1,51 1,49 1,46 1,54 1,48 1,46 1,43 1,34 1,34
Kırklareli 360.860 1,70 1,38 1,39 1,35 1,45 1,45 1,56 1,55 1,48 1,53 1,48 1,43 1,40
Balıkesir 1.226.575 1,95 1,53 1,56 1,58 1,62 1,65 1,71 1,65 1,67 1,66 1,63 1,54 1,48
Çanakkale 540.662 1,68 1,50 1,44 1,53 1,58 1,52 1,57 1,55 1,56 1,57 1,56 1,47 1,39
Egeu 10.514.200 1,69 1,66 1,66 1,74 1,73 1,80 1,80 1,76 1,74 1,67 1,57 1,49
Izmir 4.320.519 1,75 1,57 1,54 1,56 1,66 1,64 1,72 1,72 1,68 1,65 1,59 1,48 1,39
Aydın 1.097.746 2,12 1,74 1,71 1,69 1,82 1,79 1,84 1,85 1,82 1,87 1,78 1,67 1,57
Denizli 1.027.782 2,19 1,73 1,66 1,70 1,74 1,76 1,87 1,86 1,80 1,79 1,71 1,61 1,55
Muğla 967.487 1,94 1,71 1,70 1,67 1,76 1,73 1,76 1,77 1,73 1,69 1,64 1,54 1,49
Manisa 1.429.643 2,14 1,78 1,77 1,79 1,86 1,89 1,94 1,93 1,91 1,86 1,83 1,75 1,68
Afyonkarahisar 725.568 3,74 2,82 2.06 2.01 2.01 2.03 1,98 2.09 2.08 2,00 1,95 1,87 1,82 1,73
Kütahya 577.941 2,19 1,55 1,60 1,53 1,55 1,52 1,58 1,59 1,52 1,50 1,43 1,34 1,31
Uşak 367.514 2,18 1,64 1,67 1,64 1,74 1,76 1,79 1,74 1,68 1,69 1,59 1,50 1,43
East Marmara 7.968.135 1,77 1,74 1,71 1,80 1,80 1,88 1,89 1,89 1,86 1,83 1,71 1,61
Bursa 2.994.521 1,98 1,78 1,77 1,73 1,85 1,85 1,90 1,92 1,91 1,88 1,86 1,74 1,65
Eskişehir 871.187 1,74 1,40 1,38 1,38 1,46 1,48 1,57 1,56 1,54 1,54 1,49 1,40 1,35
Bilecik 223.448 1,98 1,71 1,67 1,63 1,75 1,77 1,78 1,72 1,74 1,70 1,69 1,62 1,50
Kocaeli 1.906.391 3,23 2,13 1,90 1,87 1,82 1,91 1,91 2.04 2.07 2.04 2.01 1,96 1,85 1,70
Sakarya 1.010.700 2,23 1,87 1,82 1,78 1,85 1,83 1,91 1,93 1,95 1,94 1,94 1,80 1,68
Düzce 387.844 2,18 1,87 1,83 1,82 1,81 1,87 1,90 1,86 1,90 1,83 1,77 1,71 1,60
Bolu 311.810 1,93 1,60 1,57 1,64 1,59 1,64 1,66 1,60 1,62 1,56 1,52 1,46 1,35
Yalova 262.234 1,93 1,78 1,64 1,62 1,72 1,69 1,81 1,78 1,88 1,82 1,75 1,65 1,49
Anatólia Ocidental 7.961.507 1,83 1,80 1,79 1,83 1,85 1,91 1,90 1,86 1,83 1,77 1,65 1,54
Ancara 5.503.985 1,90 1,68 1,66 1,65 1,68 1,71 1,77 1,77 1,73 1,71 1,65 1,53 1,42
Konya 2.205.609 3,00 2,14 2,12 2,13 2,18 2,18 2,25 2,20 2,18 2,11 2.06 1,93 1,84
Karaman 251.913 2,77 2,15 1,95 1,98 2.02 2.09 2.04 2,12 2.09 2.06 1,94 1,84 1,76
Mediterrâneo 10.461.409 2,20 2,18 2,14 2,23 2,24 2,32 2,28 2,24 2,16 2.07 1,94 1,83
Antalya 2.426.356 1,93 1,91 1,87 1,84 1,93 1,91 1,96 1,98 1,93 1,82 1,74 1,62 1,53
Isparta 441.412 2.04 1,76 1,66 1,66 1,72 1,70 1,75 1,72 1,72 1,76 1,62 1,54 1,45
Burdur 269.926 2,12 1,74 1,73 1,68 1,66 1,68 1,79 1,79 1,74 1,66 1,58 1,50 1,41
Adana 2.220.125 2,68 2,18 2,14 2,12 2,21 2,25 2,34 2,32 2,26 2,22 2,12 2.01 1,87
Mersin 1.814.468 2,38 2.03 2.04 2,00 2,12 2,11 2,20 2,17 2,14 2.07 2.02 1,86 1,76
Hatay 1.609.856 2,97 2,57 2,54 2,51 2,63 2,62 2,82 2,74 2,69 2,58 2,49 2,37 2,20
Kahramanmaraş 1.144.851 3,54 2,70 2,68 2,66 2,68 2,74 2,74 2,64 2,60 2,53 2,38 2,22 2,10
Osmaniye 534.415 2,95 2,55 2,57 2,40 2,51 2,51 2,59 2,50 2,43 2,39 2,26 2,21 2.03
Anatólia Central 4.064.957 2,16 2.08 2.06 2.07 2.06 2,13 2.08 2.03 1,96 1,87 1,78 1,67
Kırıkkale 286.602 2,39 1,77 1,70 1,60 1,59 1,65 1,69 1,72 1,69 1,68 1,59 1,53 1,42
Aksaray 412.172 2,85 2,42 2,35 2,34 2,30 2,29 2,35 2,30 2,21 2,14 2,10 1,97 1,89
Niğde 364.707 2,98 2,40 2,28 2,23 2,32 2,25 2,33 2,19 2,20 2.08 1,99 1,92 1,76
Nevşehir 298.339 2,55 2,10 1,98 1,97 1,98 1,94 2,10 1,98 1,93 1,85 1,78 1,66 1,62
Kırşehir 241.868 2,40 1,72 1,69 1,69 1,75 1,78 1,86 1,82 1,78 1,74 1,72 1,64 1,48
Kayseri 1.389.680 2,62 2,21 2,14 2,16 2,18 2,17 2,25 2,19 2,13 2.02 1,96 1,85 1,71
Sivas 646.608 2,76 2.07 2.02 1,99 1,99 1,94 1,99 1,98 1,95 1,92 1,77 1,71 1,62
Yozgat 424.981 2,84 2,25 2.07 2.04 2.03 1,97 2.06 2.06 1,98 1,92 1,78 1,71 1,59
Oeste do Mar Negro 4.688.432 1,84 1,79 1,74 1,77 1,76 1,77 1,73 1,69 1,66 1,63 1,56 1,46
Zonguldak 599.698 1,93 1,71 1,65 1,58 1,62 1,59 1,60 1,56 1,50 1,48 1,43 1,38 1,31
Karabük 248.014 1,99 1,67 1,60 1,62 1,54 1,59 1,56 1,57 1,46 1,50 1,49 1,41 1,29
Bartın 198.999 2,11 1,68 1,67 1,61 1,50 1,57 1,69 1,58 1,54 1,45 1,47 1,42 1,37
Kastamonu 383.373 3,44 2,18 1,70 1,69 1,64 1,69 1,68 1,59 1,63 1,59 1,50 1,54 1,47 1,41
Çankırı 216.262 2,27 1,97 1,93 1,91 1,84 1,78 1,86 1,78 1,84 1,75 1,68 1,68 1,66
Sinop 219.733 4,35 2,48 1,91 1,81 1,77 1,84 1,75 1,79 1,72 1,70 1,70 1,61 1,60 1,56
Samsun 1.335.716 2,55 1,87 1,81 1,77 1,83 1,83 1,85 1,82 1,79 1,78 1,74 1,64 1,50
Tokat 612.646 3,06 1,95 1,92 1,83 1,79 1,82 1,82 1,74 1,70 1,66 1,63 1,60 1,46
Çorum 536.483 2,66 1,93 1,90 1,86 1,96 1,89 1,97 1,85 1,86 1,79 1,73 1,68 1,57
Amasya 337.508 2,34 1,80 1,75 1,71 1,75 1,78 1,75 1,80 1,70 1,71 1,66 1,60 1,47
