Demografia da Ásia - Demographics of Asia

Gráfico mostrando a população por continente como uma porcentagem da população mundial (1750 - 2005)

O continente asiático cobre 29,4% da área terrestre da Terra e tem uma população de cerca de 4,69 bilhões (em 2021), representando cerca de 60% da população mundial. A população combinada da China e da Índia é estimada em mais de 2,8 bilhões de pessoas em 2021. A população da Ásia deve crescer para 5,26 bilhões em 2050, ou cerca de 54% da população mundial projetada naquela época. O crescimento populacional na Ásia foi próximo a 1,2% aa em 2015, com taxas muito díspares. Muitos países da Ásia Ocidental apresentam taxas de crescimento acima de 2% aa, notadamente o Paquistão a 2,4% aa, enquanto a China tem uma taxa de crescimento abaixo de 0,5% aa.

População

História

População da Ásia, 1-1820 DC (milhões)

Fonte: Maddison et al.

Ano 1 1000 1500 1600 1700 1820
China 59,6 59,0 103,0 160,0 138,0 381,0
Índia 75,0 75,0 110,0 135,0 165,0 209,0
Japão 3,0 7,5 15,4 18,5 27,0 31,0
Coréia 1,6 3,9 8,0 10,0 12,2 13,8
Indonésia 2,8 5,2 10,7 11,7 13,1 17,9
Indochina 1,1 2,2 4,5 5.0 5,9 8,9
Outro Leste Asiático 5,9 9,8 14,4 16,9 19,8 23,6
Irã 4,0 4,5 4,0 5.0 5.0 6,6
Turquia 6,1 7,3 6,3 7,9 8,4 10,1
Outra Ásia Ocidental 15,1 8,5 7,5 8,5 7,4 8,5
Ásia total 174,2 182,9 283,8 378,5 401,8 710,4

Parcelas da População Mundial, Ásia, 1-1998 DC (por cento do total mundial)

Fonte: Maddison et al.

Ano 1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 1998
Japão 1,3 2,8 3,5 3,3 4,5 3,0 2,7 2,9 3,3 2,8 2,1
China 25,8 22,0 23,5 28,8 22,9 36,6 28,2 24,4 21,7 22,5 21,0
Índia 32,5 28,0 25,1 24,3 27,3 20,1 19,9 17,0 14,2 14,8 16,5
Outra ásia 15,9 15,4 12,7 11,7 11,9 8,6 9,4 10,3 15,5 17,3 19,8
Ásia total (excluindo Japão) 74,2 65,4 61,3 64,8 62,1 65,3 57,5 51,7 51,4 54,7 57,4
Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Classificação de países por organizações internacionais

               Lista 2019 do Banco Mundial

Países População TFR HDI
 China 1.433.783.686 1,7 0,761
 Índia 1.366.417.754 2,2 0,645
 Indonésia 270.625.568 2,3 0,718
 Paquistão 216.565.318 3,5 0,557
 Bangladesh 163.046.161 2.0 0,632
 Japão 126.860.301 1,4 0,919
 Filipinas 108.116.615 2,5 0,718
 Vietnã 96.462.106 2.0 0,704
 Turquia 83.429.615 2,1 0,82
 Irã 82.913.906 2,1 0,783
 Tailândia 69.037.513 1,5 0,777
 Myanmar 54.045.420 2,1 0,583
 Coreia do Sul 51.225.308 0.9 0,916
 Iraque 39.309.783 3,6 0,674
 Afeganistão 38.041.754 4,3 0,511
 Arábia Saudita 34.268.528 2,3 0,854
 Uzbequistão 32.981.716 2,8 0,72
 Malásia 31.949.777 2.0 0,81
 Iémen 29.161.922 3,7 0,47
 Nepal 28.608.710 1,9 0,602
 Coréia do Norte 25.666.161 1,9 N / D
 Sri Lanka 21.323.733 2,2 0,782
 Cazaquistão 18.551.427 2,9 0,825
 Síria 17.070.135 2,8 0,567
 Camboja 16.486.542 2,5 0,594
 Jordânia 10.101.694 3,0 0,729
 Azerbaijão 10.047.718 1.8 0,756
 Emirados Árabes Unidos 9.770.529 1,4 0,89
 Tajiquistão 9.321.018 3,6 0,668
 Israel 8.519.377 3,0 0,919
 Hong Kong (China) 7.436.154 1,1 0,949
 Laos 7.169.455 2,6 0,613
 Líbano 6.855.713 2,1 0,744
 Quirguistão 6.415.850 3,3 0,697
 Turcomenistão 5.942.089 2,7 0,715
 Cingapura 5.804.337 1,1 0,938
 Omã 4.974.986 2,8 0,813
 Kuwait 4.207.083 2,1 0,806
 Georgia 3.996.765 2,1 0,812
 Mongólia 3.225.167 2,9 0,737
 Armênia 2.957.731 1.8 0,776
 Catar 2.832.067 1.8 0,848
 Bahrain 1.641.172 2 0,852
 Timor Leste 1.293.119 3,9 0,606
 Chipre 1.179.551 1,3 0,887
 Butão 763.092 2.0 0,654
 Macau (China) 640.445 1,2 N / D
 Maldivas 530.953 1.8 0,74
 Brunei 433.285 1.8 0,838
Ásia 4.572.008.809 2,1 0,703
Reposição de População 2,1

Economia

Economicamente, a maior parte da Ásia é tradicionalmente considerada parte do Segundo Mundo , com a exceção significativa dos países industrializados do Primeiro Mundo: Israel , Japão , Taiwan e Coréia do Sul . Os países asiáticos nas principais economias do G-20 incluem China , Japão , Coreia do Sul , Índia , Indonésia , Turquia e Arábia Saudita . Destes, o Japão também está no G8 e, adicionalmente, a China e a Índia no G8 + 5 .

O Índice de Desenvolvimento Humano dos países asiáticos varia da categoria Baixo a Muito Alto. A tabela abaixo mostra os 10 países mais altos e mais baixos de acordo com suas pontuações no Índice de Desenvolvimento Humano com base no relatório de 2019.

Etnias

Referências

links externos