Grande Prêmio do Catar de 2005 - 2005 Qatar motorcycle Grand Prix

Catar  Grande Prêmio do Qatar de 2005
Detalhes da corrida
Corra 14 das 17 corridas no
Grande Prêmio da temporada de motociclismo de 2005
Losail.svg
Encontro 1 de outubro de 2005
Nome oficial Marlboro Grande Prêmio do Qatar
Localização Circuito Internacional de Losail
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Itália Loris Capirossi
Tempo 1: 56.917
Volta mais rápida
Cavaleiro Estados Unidos Nicky Hayden
Tempo 1: 57,903 na volta 9
Pódio
Primeiro Itália Valentino Rossi
Segundo Itália Marco Melandri
Terceiro Estados Unidos Nicky Hayden
250 cc
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Jorge Lorenzo
Tempo 2: 02.154
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Dani Pedrosa
Tempo 2: 03.301 na volta 9
Pódio
Primeiro Austrália Casey Stoner
Segundo Espanha Jorge Lorenzo
Terceiro Itália Andrea Dovizioso
125 cc
Primeira posição
Cavaleiro Finlândia Mika Kallio
Tempo 2: 09.455
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Marco Simoncelli
Tempo 2: 10.515 na volta 11
Pódio
Primeiro Hungria Gábor Talmácsi
Segundo Finlândia Mika Kallio
Terceiro Itália Marco Simoncelli

O Grande Prêmio do Qatar de 2005 foi a décima quarta rodada do Campeonato de MotoGP de 2005 . Aconteceu no fim de semana de 29 de setembro a 1 de outubro de 2005 no Circuito Internacional de Losail .

Classificação de MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 46 Itália Valentino Rossi Gauloises Yamaha Team Yamaha 22 43: 33.759 3 25
2 33 Itália Marco Melandri Movistar Honda MotoGP Honda 22 +1.670 5 20
3 69 Estados Unidos Nicky Hayden Equipe Repsol Honda Honda 22 +5.536 8 16
4 5 Estados Unidos Colin Edwards Gauloises Yamaha Team Yamaha 22 +14,737 4 13
5 15 Espanha Sete Gibernau Movistar Honda MotoGP Honda 22 +20.431 2 11
6 7 Espanha Carlos Checa Ducati Marlboro Team Ducati 22 +31,432 6 10
7 56 Japão Shinya Nakano Kawasaki Racing Team Kawasaki 22 +32,983 7 9
8 24 Espanha Toni Elías Fortuna Yamaha Team Yamaha 22 +39,888 9 8
9 4 Brasil Alex Barros Camel Honda Honda 22 +41.792 14 7
10 65 Itália Loris Capirossi Ducati Marlboro Team Ducati 22 +44,252 1 6
11 10 Estados Unidos Kenny Roberts Jr. Team Suzuki MotoGP Suzuki 22 +48.745 11 5
12 44 Itália Roberto Rolfo Equipe d'Antin Pramac Ducati 22 +1: 01.991 15 4
13 67 Reino Unido Shane Byrne Camel Honda Honda 22 +1: 04.805 17 3
14 11 Espanha Rubén Xaus Fortuna Yamaha Team Yamaha 22 +1: 13.824 16 2
15 77 Reino Unido James Ellison Blata WCM Blata 22 +2: 08.642 18 1
16 27 Itália Franco Battaini Blata WCM Blata 21 +1 volta 19
17 21 Estados Unidos John Hopkins Team Suzuki MotoGP Suzuki 21 +1 volta 12
Ret 6 Japão Makoto Tamada Konica Minolta Honda Honda 17 Acidente 10
Ret 3 Itália Max Biaggi Equipe Repsol Honda Honda 6 Aposentadoria 13
WD 19 França Olivier Jacque Kawasaki Racing Team Kawasaki Retirou-se
Fontes:

Classificação 250 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 27 Austrália Casey Stoner Aprilia 20 41: 22.628 3 25
2 48 Espanha Jorge Lorenzo Honda 20 +1.566 1 20
3 34 Itália Andrea Dovizioso Honda 20 +2.603 6 16
4 1 Espanha Dani Pedrosa Honda 20 +2.659 4 13
5 19 Argentina Sebastián Porto Aprilia 20 +4.867 5 11
6 73 Japão Hiroshi Aoyama Honda 20 +29.971 7 10
7 80 Espanha Héctor Barberá Honda 20 +32,708 9 9
8 55 Japão Yuki Takahashi Honda 20 +46.470 10 8
9 50 França Sylvain Guintoli Aprilia 20 +46.849 11 7
10 44 Japão Taro Sekiguchi Aprilia 20 +1: 01.682 18 6
11 6 Espanha Alex Debón Honda 20 +1: 01.696 17 5
12 32 Itália Mirko Giansanti Aprilia 20 +1: 01.780 15 4
13 36 Colômbia Martín Cárdenas Aprilia 20 +1: 02.795 21 3
14 17 Alemanha Steve Jenkner Aprilia 20 +1: 03.952 16 2
15 8 Itália Andrea Ballerini Aprilia 20 +1: 04.917 14 1
16 57 Reino Unido Chaz Davies Aprilia 20 +1: 06.194 20
17 24 Itália Simone Corsi Aprilia 20 +1: 21,004 19
18 28 Alemanha Dirk Heidolf Honda 20 +1: 36.546 22
19 56 França Mathieu Gines Aprilia 20 +1: 51.045 27
20 25 Itália Alex Baldolini Aprilia 20 +2: 02.105 24
Ret 63 França Erwan Nigon Yamaha 17 Aposentadoria 23
Ret 96 República Checa Jakub Smrž Honda 16 Aposentadoria 13
Ret 7 França Randy de Puniet Aprilia 12 Aposentadoria 8
Ret 15 Itália Roberto Locatelli Aprilia 6 Acidente 12
Ret 5 San Marino Alex de Angelis Aprilia 5 Acidente 2
Ret 64 República Checa Radomil Rous Honda 5 Acidente 26
Ret 21 França Arnaud Vincent Fantic 2 Aposentadoria 25
DNS 14 Austrália Anthony West KTM Não começou
DNQ 20 Itália Gabriele Ferro Fantic Não se qualificou
DNQ 23 Suécia Nicklas Cajback Yamaha Não se qualificou
Fonte:

Classificação 125 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 14 Hungria Gábor Talmácsi KTM 18 39: 23,248 2 25
2 36 Finlândia Mika Kallio KTM 18 +0,017 1 20
3 58 Itália Marco Simoncelli Aprilia 18 +9.571 7 16
4 63 França Mike Di Meglio Honda 18 +11.815 10 13
5 55 Espanha Héctor Faubel Aprilia 18 +12,169 11 11
6 12 Suíça Thomas Lüthi Honda 18 +12,303 9 10
7 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 18 +12,317 6 9
8 60 Espanha Julián Simón KTM 18 +12.565 4 8
9 75 Itália Mattia Pasini Aprilia 18 +17.571 3 7
10 32 Itália Fabrizio Lai Honda 18 +19,757 5 6
11 6 Espanha Joan Olivé Aprilia 18 +22.037 13 5
12 33 Espanha Sergio Gadea Aprilia 18 +24.205 18 4
13 35 Itália Raffaele De Rosa Aprilia 18 +25.342 14 3
14 71 Japão Tomoyoshi Koyama Honda 18 +27.965 16 2
15 51 Espanha Enrique Jerez Derbi 18 +37,241 24 1
16 8 Itália Lorenzo Zanetti Aprilia 18 +43,704 22
17 11 Alemanha Sandro Cortese Honda 18 +44.855 21
18 41 Espanha Aleix Espargaró Honda 18 +44.870 17
19 29 Itália Andrea Iannone Aprilia 18 +45.521 20
20 7 França Alexis Masbou Honda 18 +49.011 15
21 25 Alemanha Dario Giuseppetti Aprilia 18 +50.024 27
22 19 Espanha Álvaro Bautista Honda 18 +50.059 12
23 42 Itália Gioele Pellino Malaguti 18 +50.299 25
24 46 Espanha Mateo Túnez Aprilia 18 +56.956 28
25 28 Espanha Jordi Carchano Aprilia 18 +57.020 29
26 10 Itália Federico Sandi Honda 18 +1: 14.927 31
27 9 Japão Toshihisa Kuzuhara Honda 18 +1: 29.137 34
28 44 República Checa Karel Abraham Aprilia 18 +1: 29.158 32
29 45 Hungria Imre Tóth Aprilia 18 +1: 39.784 35
Ret 15 Itália Michele Pirro Malaguti 15 Aposentadoria 30
Ret 47 Espanha Ángel Rodríguez Aprilia 13 Acidente 8
Ret 22 Espanha Pablo Nieto Derbi 6 Aposentadoria 19
Ret 52 República Checa Lukáš Pešek Derbi 3 Aposentadoria 23
Ret 43 Espanha Manuel Hernández Aprilia 3 Aposentadoria 26
Ret 31 Alemanha Sascha Hommel Honda 2 Aposentadoria 36
Ret 48 Espanha David Bonache Honda 1 Acidente 33
Fonte:

Classificação do campeonato após a corrida (motoGP)

Abaixo estão as classificações dos cinco primeiros pilotos e construtores após a conclusão da décima quarta rodada.

  • Nota : Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio da Malásia de 2005
FIM Grand Prix World Championship
temporada 2005
Próxima corrida:
Grande Prêmio da Austrália de 2005
Corrida anterior:
Grande Prêmio do Qatar de 2004
Grande Prêmio do Catar Próxima corrida:
Grande Prêmio do Qatar de 2006