Grande Prêmio da Catalunha de Motos de 2005 - 2005 Catalan motorcycle Grand Prix

Espanha  Grande Prêmio da Catalunha de 2005
Detalhes da corrida
Faça 6 das 17 corridas do
Grande Prêmio da temporada de motociclismo de 2005
Circuito Catalunya 1995-2003.svg
Encontro 12 de junho de 2005
Nome oficial Gran Premi Gauloises de Catalunya
Localização Circuito da Catalunha
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Sete Gibernau
Tempo 1: 42.337
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Valentino Rossi
Tempo 1: 43,195 na volta 23
Pódio
Primeiro Itália Valentino Rossi
Segundo Espanha Sete Gibernau
Terceiro Itália Marco Melandri
250 cc
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Dani Pedrosa
Tempo 1: 46,238
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Dani Pedrosa
Tempo 1: 47.373 na volta 5
Pódio
Primeiro Espanha Dani Pedrosa
Segundo Austrália Casey Stoner
Terceiro Itália Andrea Dovizioso
125 cc
Primeira posição
Cavaleiro Finlândia Mika Kallio
Tempo 1: 51.451
Volta mais rápida
Cavaleiro Finlândia Mika Kallio
Tempo 1: 51,744 na volta 6
Pódio
Primeiro Itália Mattia Pasini
Segundo Itália Marco Simoncelli
Terceiro Finlândia Mika Kallio

O Grande Prêmio da Catalunha de motocicletas de 2005 foi a sexta rodada do Campeonato de MotoGP de 2005 . Aconteceu no fim de semana de 10–12 de junho de 2005 no Circuito da Catalunha localizado em Montmeló , Catalunha , Espanha .

Classificação de MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 46 Itália Valentino Rossi Gauloises Yamaha Team Yamaha 25 43: 16.487 3 25
2 15 Espanha Sete Gibernau Movistar Honda MotoGP Honda 25 +1,094 1 20
3 33 Itália Marco Melandri Movistar Honda MotoGP Honda 25 +7.810 2 16
4 4 Brasil Alex Barros Camel Honda Honda 25 +8.204 9 13
5 69 Estados Unidos Nicky Hayden Equipe Repsol Honda Honda 25 +8,273 5 11
6 3 Itália Max Biaggi Equipe Repsol Honda Honda 25 +12.051 4 10
7 5 Estados Unidos Colin Edwards Gauloises Yamaha Team Yamaha 25 +18,762 7 9
8 12 Austrália Troy Bayliss Camel Honda Honda 25 +42.631 15 8
9 56 Japão Shinya Nakano Kawasaki Racing Team Kawasaki 25 +46.638 12 7
10 11 Espanha Rubén Xaus Fortuna Yamaha Team Yamaha 25 +46.692 16 6
11 7 Espanha Carlos Checa Ducati Marlboro Team Ducati 25 +1: 00.357 8 5
12 65 Itália Loris Capirossi Ducati Marlboro Team Ducati 25 +1: 03.864 6 4
13 94 Espanha David Checa Fortuna Yamaha Team Yamaha 25 +1: 03.985 18 3
14 44 Itália Roberto Rolfo Equipe d'Antin Pramac Ducati 25 +1: 10,258 17 2
15 10 Estados Unidos Kenny Roberts Jr. Team Suzuki MotoGP Suzuki 25 +1: 23,731 13 1
16 67 Reino Unido Shane Byrne Team Roberts Proton KR 25 +1: 34.624 19
17 66 Alemanha Alex Hofmann Kawasaki Racing Team Kawasaki 24 +1 volta 14
18 77 Reino Unido James Ellison Blata WCM Blata 24 +1 volta 20
19 27 Itália Franco Battaini Blata WCM Blata 24 +1 volta 21
Ret 21 Estados Unidos John Hopkins Team Suzuki MotoGP Suzuki 16 Aposentadoria 11
Ret 6 Japão Makoto Tamada Konica Minolta Honda Honda 5 Acidente 10
Fonte:
Dani Pedrosa, aos comandos da sua Honda nas 250cc, que acabou por vencer.

Classificação 250 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 1 Espanha Dani Pedrosa Honda 23 41: 29.428 1 25
2 27 Austrália Casey Stoner Aprilia 23 +5.637 8 20
3 34 Itália Andrea Dovizioso Honda 23 +10.597 9 16
4 73 Japão Hiroshi Aoyama Honda 23 +17.638 5 13
5 24 Itália Simone Corsi Aprilia 23 +19.499 10 11
6 7 França Randy de Puniet Aprilia 23 +33,235 4 10
7 55 Japão Yuki Takahashi Honda 23 +37,408 12 9
8 50 França Sylvain Guintoli Aprilia 23 +37.530 11 8
9 32 Itália Mirko Giansanti Aprilia 23 +42.814 16 7
10 25 Itália Alex Baldolini Aprilia 23 +43.611 19 6
11 6 Espanha Alex Debón Honda 23 +43.891 18 5
12 15 Itália Roberto Locatelli Aprilia 23 +45.800 22 4
13 63 França Erwan Nigon Honda 23 +58,190 20 3
14 9 França Hugo Marchand Aprilia 23 +1: 04.356 21 2
15 38 França Grégory Leblanc Aprilia 23 +1: 04.399 23 1
16 80 Espanha Héctor Barberá Honda 23 +1: 19,129 7
17 36 Colômbia Martín Cárdenas Aprilia 23 +1: 20.909 25
18 18 Suécia Fredrik Watz Yamaha 23 +1: 35.685 26
19 17 Alemanha Steve Jenkner Aprilia 22 +1 volta 14
20 12 Hungria Gábor Rizmayer Yamaha 22 +1 volta 27
21 20 Itália Gabriele Ferro Fantic 22 +1 volta 28
Ret 57 Reino Unido Chaz Davies Aprilia 20 Aposentadoria 15
Ret 5 San Marino Alex de Angelis Aprilia 10 Acidente 6
Ret 48 Espanha Jorge Lorenzo Honda 10 Acidente 2
Ret 8 Itália Andrea Ballerini Aprilia 6 Acidente 17
Ret 96 República Checa Jakub Smrž Honda 5 Acidente 13
Ret 21 França Arnaud Vincent Fantic 2 Aposentadoria 24
Ret 19 Argentina Sebastián Porto Aprilia 1 Acidente 3
DNS 64 República Checa Radomil Rous Honda Não começou
Fonte:

Classificação 125 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 75 Itália Mattia Pasini Aprilia 22 41: 15.125 2 25
2 58 Itália Marco Simoncelli Aprilia 22 +9,034 3 20
3 36 Finlândia Mika Kallio KTM 22 +12,408 1 16
4 14 Hungria Gábor Talmácsi KTM 22 +18,256 6 13
5 71 Japão Tomoyoshi Koyama Honda 22 +18.440 12 11
6 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 22 +18.544 9 10
7 12 Suíça Thomas Lüthi Honda 22 +21.460 10 9
8 60 Espanha Julián Simón KTM 22 +21.566 13 8
9 8 Itália Lorenzo Zanetti Aprilia 22 +29.029 4 7
10 32 Itália Fabrizio Lai Honda 22 +29.471 8 6
11 29 Itália Andrea Iannone Aprilia 22 +30,483 17 5
12 76 Áustria Michael Ranseder KTM 22 +35,214 21 4
13 33 Espanha Sergio Gadea Aprilia 22 +38.639 15 3
14 19 Espanha Álvaro Bautista Honda 22 +39.559 16 2
15 41 Espanha Aleix Espargaró Honda 22 +44,218 24 1
16 63 França Mike Di Meglio Honda 22 +44,228 18
17 25 Alemanha Dario Giuseppetti Aprilia 22 +50,251 22
18 10 Itália Federico Sandi Honda 22 +51,219 34
19 86 Espanha Mateo Túnez Aprilia 22 +51.227 23
20 47 Espanha Ángel Rodríguez Honda 22 +55.449 32
21 9 Japão Toshihisa Kuzuhara Honda 22 +55.469 5
22 35 Itália Raffaele De Rosa Aprilia 22 +55,504 25
23 11 Alemanha Sandro Cortese Honda 22 +1: 01.121 31
24 49 Espanha Daniel Sáez Aprilia 22 +1: 01.933 38
25 16 Holanda Raymond Schouten Honda 22 +1: 02.622 26
26 43 Espanha Manuel Hernández Aprilia 22 +1: 04.894 19
27 28 Espanha Jordi Carchano Aprilia 22 +1: 10.672 29
28 42 Itália Gioele Pellino Malaguti 22 +1: 15,210 30
29 78 Holanda Hugo van den Berg Aprilia 22 +1: 47.881 39
Ret 44 República Checa Karel Abraham Aprilia 21 Aposentadoria 41
Ret 45 Hungria Imre Tóth Aprilia 15 Aposentadoria 40
Ret 7 França Alexis Masbou Honda 11 Acidente 20
Ret 55 Espanha Héctor Faubel Aprilia 10 Aposentadoria 7
Ret 52 República Checa Lukáš Pešek Derbi 4 Aposentadoria 14
Ret 26 Suíça Vincent Braillard Aprilia 2 Acidente 35
Ret 77 Alemanha Stefan Bradl KTM 2 Aposentadoria 33
Ret 22 Espanha Pablo Nieto Derbi 1 Acidente 11
Ret 51 Espanha Enrique Jerez Derbi 1 Aposentadoria 37
Ret 15 Itália Michele Pirro Malaguti 0 Acidente 36
Ret 18 Espanha Nicolás Terol Derbi 0 Acidente 28
Ret 6 Espanha Joan Olivé Aprilia 0 Acidente 27
Fonte:

Classificação do campeonato após a corrida (motoGP)

Abaixo estão as classificações dos cinco primeiros pilotos e construtores após a conclusão da sexta rodada.

  • Nota : Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio da Itália de 2005
FIM Grand Prix World Championship
temporada 2005
Próxima corrida:
2005 Dutch TT
Corrida anterior:
Grande Prêmio da Catalunha de 2004
Grande Prêmio Catalão de Motos Próxima corrida:
Grande Prêmio da Catalunha de 2006