Grande Prêmio da França de motocicletas de 2004 - 2004 French motorcycle Grand Prix

França  Grande Prêmio da França de 2004
Detalhes da corrida
Faça 3 das 16 corridas da
temporada de corridas de motos do Grande Prêmio de 2004
Bugatti Circuit.svg
Encontro 16 de maio de 2004
Nome oficial Grande Prêmio Polini de França
Localização Circuito Bugatti
Curso
MotoGP
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Sete Gibernau
Tempo 1: 33.425
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Max Biaggi
Tempo 1: 34,088 na volta 27
Pódio
Primeiro Espanha Sete Gibernau
Segundo Espanha Carlos Checa
Terceiro Itália Max Biaggi
250 cc
Primeira posição
Cavaleiro Espanha Dani Pedrosa
Tempo 1: 37,123
Volta mais rápida
Cavaleiro Espanha Dani Pedrosa
Tempo 1: 38.202 na volta 5
Pódio
Primeiro Espanha Dani Pedrosa
Segundo França Randy de Puniet
Terceiro Espanha Toni Elías
125 cc
Primeira posição
Cavaleiro Itália Andrea Dovizioso
Tempo 1: 42.608
Volta mais rápida
Cavaleiro Itália Andrea Dovizioso
Tempo 1: 42.651 na volta 14
Pódio
Primeiro Itália Andrea Dovizioso
Segundo Itália Roberto Locatelli
Terceiro Espanha Jorge Lorenzo

O Grande Prêmio da França de motocicletas de 2004 foi a terceira rodada do Campeonato de MotoGP de 2004 . Aconteceu no fim de semana de 14 a 16 de maio de 2004 no Circuito Bugatti localizado em Le Mans , França .

Classificação de MotoGP

Pos. Não. Cavaleiro Equipe Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 15 Espanha Sete Gibernau Telefónica Movistar Honda MotoGP Honda 28 44: 22.750 1 25
2 7 Espanha Carlos Checa Gauloises Fortuna Yamaha Yamaha 28 +1.671 2 20
3 3 Itália Max Biaggi Camel Honda Honda 28 +1.908 3 16
4 46 Itália Valentino Rossi Gauloises Fortuna Yamaha Yamaha 28 +4,272 4 13
5 45 Estados Unidos Colin Edwards Telefónica Movistar Honda MotoGP Honda 28 +15,755 5 11
6 33 Itália Marco Melandri Fortuna Gauloises Tech 3 Yamaha 28 +18,225 6 10
7 4 Brasil Alex Barros Equipe Repsol Honda Honda 28 +27,656 11 9
8 12 Austrália Troy Bayliss Ducati Marlboro Team Ducati 28 +31.530 10 8
9 6 Japão Makoto Tamada Camel Honda Honda 28 +33,164 8 7
10 65 Itália Loris Capirossi Ducati Marlboro Team Ducati 28 +39.512 9 6
11 69 Estados Unidos Nicky Hayden Equipe Repsol Honda Honda 28 +47.625 7 5
12 10 Estados Unidos Kenny Roberts Jr. Team Suzuki MotoGP Suzuki 28 +1: 12.140 13 4
13 99 Reino Unido Jeremy McWilliams MS Aprilia Racing Aprilia 28 +1: 23.391 18 3
14 11 Espanha Rubén Xaus D'Antin MotoGP Ducati 27 +1 volta 15 2
15 80 Estados Unidos Kurtis Roberts Equipe Proton KR Proton KR 27 +1 volta 21 1
16 84 Itália Michel Fabrizio WCM Harris WCM 27 +1 volta 22
17 9 Japão Nobuatsu Aoki Equipe Proton KR Proton KR 27 +1 volta 20
Ret 56 Japão Shinya Nakano Kawasaki Racing Team Kawasaki 16 Aposentadoria 12
Ret 35 Reino Unido Chris Burns WCM Harris WCM 14 Aposentadoria 23
Ret 66 Alemanha Alex Hofmann Kawasaki Racing Team Kawasaki 5 Aposentadoria 19
Ret 17 Japão Norifumi Abe Fortuna Gauloises Tech 3 Yamaha 0 Acidente 17
Ret 21 Estados Unidos John Hopkins Team Suzuki MotoGP Suzuki 0 Acidente 16
Ret 50 Reino Unido Neil Hodgson D'Antin MotoGP Ducati 0 Acidente 14
DNS 67 Reino Unido Shane Byrne MS Aprilia Racing Aprilia Não começou
Fonte:

Classificação 250 cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 26 Espanha Dani Pedrosa Honda 26 43: 03.338 1 25
2 7 França Randy de Puniet Aprilia 26 +7,711 2 20
3 24 Espanha Toni Elías Honda 26 +19,233 5 16
4 73 Japão Hiroshi Aoyama Honda 26 +20.427 9 13
5 51 San Marino Alex de Angelis Aprilia 26 +21,175 10 11
6 14 Austrália Anthony West Aprilia 26 +24,269 12 10
7 10 Espanha Fonsi Nieto Aprilia 26 +38.537 7 9
8 21 Itália Franco Battaini Aprilia 26 +39.827 6 8
9 6 Espanha Alex Debón Honda 26 +42.589 13 7
10 11 Espanha Joan Olivé Aprilia 26 +47.541 16 6
11 96 República Checa Jakub Smrž Honda 26 +47.874 18 5
12 57 Reino Unido Chaz Davies Aprilia 26 +51.623 19 4
13 33 Espanha Héctor Faubel Aprilia 26 +51.813 15 3
14 8 Japão Naoki Matsudo Yamaha 26 +58.880 20 2
15 25 Itália Alex Baldolini Aprilia 26 +1: 03.261 25 1
16 28 Alemanha Dirk Heidolf Aprilia 26 +1: 05.370 17
17 9 França Hugo Marchand Aprilia 26 +1: 05.906 22
18 36 França Erwan Nigon Yamaha 26 +1: 08.323 21
19 15 Alemanha Christian Gemmel Honda 26 +1: 19.342 26
20 77 França Grégory Lefort Aprilia 26 +1: 21.036 24
21 44 Japão Taro Sekiguchi Yamaha 26 +1: 39.861 30
22 42 França Grégory Leblanc Aprilia 25 +1 volta 28
Ret 19 Argentina Sebastián Porto Aprilia 17 Acidente 3
Ret 12 França Arnaud Vincent Aprilia 11 Acidente 23
Ret 50 França Sylvain Guintoli Aprilia 10 Aposentadoria 11
Ret 43 República Checa Radomil Rous Aprilia 6 Acidente 27
Ret 16 Suécia Johan Stigefelt Aprilia 6 Aposentadoria 29
Ret 2 Itália Roberto Rolfo Honda 4 Aposentadoria 8
Ret 54 San Marino Manuel Poggiali Aprilia 1 Acidente 4
Ret 34 França Eric Bataille Honda 1 Aposentadoria 14
DNQ 45 França Samuel Aubry Honda Não se qualificou
DNQ 46 França Vincent Eisen Honda Não se qualificou
DNQ 47 França Marc-Antoine Scaccia Yamaha Não se qualificou
WD 40 Itália Max Sabbatani Yamaha Retirou-se
Fonte:

Classificação 125cc

Pos. Não. Cavaleiro Fabricante Voltas Tempo / Aposentado Rede Pontos
1 34 Itália Andrea Dovizioso Honda 24 41: 26.747 1 25
2 15 Itália Roberto Locatelli Aprilia 24 +0,594 4 20
3 48 Espanha Jorge Lorenzo Derbi 24 +6.680 2 16
4 6 Itália Mirko Giansanti Aprilia 24 +9,662 5 13
5 3 Espanha Héctor Barberá Aprilia 24 +10,178 3 11
6 36 Finlândia Mika Kallio KTM 24 +20.698 20 10
7 22 Espanha Pablo Nieto Aprilia 24 +20.967 10 9
8 27 Austrália Casey Stoner KTM 24 +21,158 13 8
9 19 Espanha Álvaro Bautista Aprilia 24 +21.645 11 7
10 21 Alemanha Steve Jenkner Aprilia 24 +23.080 6 6
11 23 Itália Gino Borsoi Aprilia 24 +26.699 15 5
12 54 Itália Mattia Pasini Aprilia 24 +29,332 17 4
13 10 Espanha Julián Simón Honda 24 +33,187 18 3
14 52 República Checa Lukáš Pešek Honda 24 +37,002 21 2
15 24 Itália Simone Corsi Honda 24 +40,239 12 1
16 14 Hungria Gábor Talmácsi Malaguti 24 +40,304 22
17 42 Itália Gioele Pellino Aprilia 24 +51.919 24
18 47 Espanha Ángel Rodríguez Derbi 24 +54.523 31
19 26 Alemanha Dario Giuseppetti Honda 24 +54.575 26
20 32 Itália Fabrizio Lai Gilera 24 +54.922 19
21 25 Hungria Imre Tóth Aprilia 24 +1: 05.458 25
22 33 Espanha Sergio Gadea Aprilia 24 +1: 05.610 27
23 8 Itália Manuel Manna Malaguti 24 +1: 13.982 29
24 28 Espanha Jordi Carchano Aprilia 24 +1: 14,248 34
25 70 Espanha Julián Miralles Aprilia 24 +1: 14.539 33
26 66 Finlândia Vesa Kallio Aprilia 24 +1: 24,230 30
27 11 Itália Mattia Angeloni Honda 24 +1: 27.607 36
28 16 Holanda Raymond Schouten Honda 24 +1: 36.938 32
29 74 França Mathieu Gines Honda 23 +1 volta 38
30 73 França Yannick Deschamps Honda 23 +1 volta 37
Ret 69 Dinamarca Robbin Harms Honda 22 Acidente 28
Ret 41 Japão Youichi Ui Aprilia 12 Acidente 7
Ret 63 França Mike Di Meglio Aprilia 9 Acidente 8
Ret 72 França Alexis Masbou Honda 9 Aposentadoria 35
Ret 50 Itália Andrea Ballerini Aprilia 7 Aposentadoria 23
Ret 7 Itália Stefano Perugini Gilera 7 Aposentadoria 16
Ret 58 Itália Marco Simoncelli Aprilia 1 Acidente 9
Ret 12 Suíça Thomas Lüthi Honda 0 Acidente 14
DNS 20 Alemanha Georg Fröhlich Honda Não começou
Fonte:

Classificação do campeonato após a corrida (motoGP)

Abaixo estão as classificações dos cinco primeiros pilotos e construtores após o término da terceira rodada.

  • Nota : Apenas as cinco primeiras posições estão incluídas em ambas as classificações.

Referências


Corrida anterior:
Grande Prêmio da Espanha de 2004
Temporada 2004 do Grand Prix World Championship da FIM
Próxima corrida:
Grande Prêmio da Itália de 2004
Corrida anterior:
Grande Prêmio da França de 2003
Grande Prêmio da França de Motos Próxima corrida:
Grande Prêmio da França de 2005